宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC500/780DP 1.20*1155*C 3.54 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC500/780DP 1.00*1020*C 14.94 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC500/780DP 1.20*1175*C 3.27 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC500/780DP 1.20*1155*C 3.86 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC500/780DP 1.00*1206*C 7.67 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC500/780DP 0.90*1050*C 2.28 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC500/780DP 2.00*1122*C 10.05 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC500/780DP 1.00*1206*C 8.13 宝钢运输五矿库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 419 HC500LA 2.20*1200*C 4.86 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库)
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC550/980DP 1.20*1085*C 2.65 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC550/980DP 1.00*993*C 4.78 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC550/980DP 1.80*1130*C 10.75 宝钢运输盛桥库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC550/980DP 1.80*1130*C 4.01 宝钢运输盛桥库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC550/980DP 1.00*785*C 7.17 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC550/980DP 1.60*1100*C 2.09 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC550/980DP 1.00*960*C 2.55 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC550/980DP 1.80*1130*C 3.32 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC550/980DP 1.80*1130*C 3.29 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC550/980DP 1.60*794*C 7.77 宝钢运输五矿库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC550/980DP 1.20*1092*C 7.11 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BQXL2013-512 | HC500/780DP | 1.57*1210*C | 3.1 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC500/780DP | 1.20*1155*C | 3.54 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC500/780DP | 1.00*1020*C | 14.94 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC500/780DP | 1.20*1175*C | 3.27 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC500/780DP | 1.20*1155*C | 3.86 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC500/780DP | 1.00*1206*C | 7.67 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC500/780DP | 0.90*1050*C | 2.28 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC500/780DP | 2.00*1122*C | 10.05 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC500/780DP | 1.00*1206*C | 8.13 | 宝钢运输五矿库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC500LA | 2.20*1200*C | 4.86 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC550/980DP | 1.20*1085*C | 2.65 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC550/980DP | 1.00*993*C | 4.78 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC550/980DP | 1.80*1130*C | 10.75 | 宝钢运输盛桥库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC550/980DP | 1.80*1130*C | 4.01 | 宝钢运输盛桥库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC550/980DP | 1.00*785*C | 7.17 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC550/980DP | 1.60*1100*C | 2.09 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC550/980DP | 1.00*960*C | 2.55 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC550/980DP | 1.80*1130*C | 3.32 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC550/980DP | 1.80*1130*C | 3.29 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC550/980DP | 1.60*794*C | 7.77 | 宝钢运输五矿库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC550/980DP | 1.20*1092*C | 7.11 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC550/980DP | 1.20*800*C | 2.62 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC550/980DP | 1.20*1241*C | 3.6 | 宝钢运输五矿库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC550/980DP | 1.80*1180*C | 11.64 | 宝钢运输五矿库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC550/980DP | 1.20*1055*C | 3.1 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC550/980DP | 1.00*1090*C | 9.82 | 宝钢运输五矿库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC550/980DP | 1.00*960*C | 3.79 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC550/980DP | 1.00*960*C | 2.31 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC550/980DP | 1.00*1061*C | 5.15 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC550/980DP | 1.20*1096*C | 3.63 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC550/980DP | 1.80*1130*C | 10.32 | 宝钢运输盛桥库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC550/980DP | 1.00*1135*C | 10.71 | 宝钢运输五矿库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC550/980DP | 1.80*1180*C | 10.57 | 宝钢运输五矿库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BQXL2012-077 | HC550LA | 0.90*1155*C | 2.16 | 宝钢运输盛桥库 |
HC550/980DP 1.20*800*C 2.62 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC550/980DP 1.20*1241*C 3.6 宝钢运输五矿库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC550/980DP 1.80*1180*C 11.64 宝钢运输五矿库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC550/980DP 1.20*1055*C 3.1 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC550/980DP 1.00*1090*C 9.82 宝钢运输五矿库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC550/980DP 1.00*960*C 3.79 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC550/980DP 1.00*960*C 2.31 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC550/980DP 1.00*1061*C 5.15 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC550/980DP 1.20*1096*C 3.63 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC550/980DP 1.80*1130*C 10.32 宝钢运输盛桥库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC550/980DP 1.00*1135*C 10.71 宝钢运输五矿库
宝钢股份 冷轧板卷 Q/BQB 418 HC550/980DP 1.80*1180*C 10.57 宝钢运输五矿库
宝钢股份 冷轧板卷 BQXL2012-077 HC550LA 0.90*1155*C 2.16 宝钢运输盛桥库

