| 镀铝锌卷 | 0.5*1000*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 0.5*1200*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 0.5*1250*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 0.6*1250*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 0.8*1000*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 0.8*1250*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 1.0*1250*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 1.5*1000*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 1.8*1250*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 1.9*1250*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 1.95*1000*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 1.95*1250*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 1.99*1250*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 2.0*1000*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 2.0*1250*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 2.5*1250*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 1.8*1000*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 0.8*1000*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 0.9*1250*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 0.95*1250*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 1.0*1250*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 1.0*1500*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 1.2*1000*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 1.2*1500*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 1.4*1250*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 1.5*1000*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 1.5*1500*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 1.8*1250*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 1.9*1000*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 1.9*1100*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 1.9*1250*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 1.95*1250*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 1.99*1050*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 1.99*1250*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 2.0*1250*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 2.3*1000*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 2.3*1250*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 2.45*1250*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 2.5*1250*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 1.0*1250*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
| 镀铝锌卷 | 1.9*1250*C | SGLC440 | 可议价 | 耐指纹环保 |
|
Q/BQB 425-2004 |
AS 1397-2001 |
EN 10215-1995 |
ASTM A792M-02 |
JIS G 3321:1998 |
ISO 9364-2001 |
|
DC51D+AZ |
G2+AZ |
DX51D+AZ |
CS type B、type C |
SGLCC |
1 |
|
DC52D+AZ |
G3+AZ |
DX52D+AZ |
DS |
SGLCD |
2 |
|
S250GD+AZ |
G250+AZ |
S250GD+AZ |
255 |
— |
250 |
|
S300GD+AZ |
G300+AZ |
— |
— |
— |
— |
|
S350GD+AZ |
G350+AZ |
S350GD+AZ |
345 Class1 |
SGLC490 |
350 |
|
S550GD+AZ |
G550+AZ |
S550GD+AZ |
550 |
SGLC570 |
550 |

