加磷高强度冷轧钢板及钢带:B170P1,B210P1,B250P1,B180P2,B220P2,BP340,BP380
烘烤硬化高强度冷轧钢板:B140H1,B180H1,B180H2,
双相高强度冷轧钢板:B240/390DP,B280/440DP,B340/590DP,B400/780DP
镀锌双相钢:HC250/450DPD,HC300/500DPD,HC280/590DPD,HC340/590DPD,B340/590DPD,HC420/780DPD,HC500/780DPD,HC550/980DPD,HC380/590TRD,HC400/690TRD,HC420/780TRD,HC350/600CPD,HC500/780CPD,HC700/980CPD,HD620/750CPD,HD680/780CPD,HD720/950CPD. 锌铁合金双相钢板:HC250/450DPD+ZF,HC300/500DPD+ZF,HC280/590DPD+ZF,HC340/590DPD+ZF,B340/590DPD+ZF,HC420/780DPD+ZF,HC500/780DPD+ZF,HC550/980DPD+ZF,HC380/590TRD+ZF,HC400/690TRD+ZF,HC420/780TRD+ZF,HC350/600CPD+ZF,HC500/780CPD+ZF,HC700/980CPD+ZF,HD620/750CPD+ZF,HD680/780CPD+ZF,HD720/950CPD+ZF.
| 本公司专业经营各大钢厂冷轧汽车钢、硅钢片、酸洗、 | ||||
| 电镀锌、镀铝锌、热镀锌、热轧等长期现货库存 可拆零 | ||||
| 冷轧板卷 | DC01/ST12 | 0.5*1000*C | 宝钢 | 可议价 |
| 冷轧板卷 | DC01/ST12 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 可议价 |
| 冷轧板卷 | DC01/ST12 | 0.5*1250*C | 宝钢 | 可议价 |
| 冷轧板卷 | BLC | 0.6*1200*C | 宝钢 | 可议价 |
| 冷轧板卷 | BLC | 0.6*1250*C | 宝钢 | 可议价 |
| 冷轧板卷 | BLC | 0.8*1000*C | 宝钢 | 可议价 |
| 冷轧板卷 | BLC | 0.8*1250*C | 宝钢 | 可议价 |
| 冷轧板卷 | BLC | 1.0*1250*C | 宝钢 | 可议价 |
| 冷轧板卷 | BLC | 1.5*1000*C | 宝钢 | 可议价 |
| 冷轧板卷 | BLC | 1.5*1230*C | 宝钢 | 可议价 |
| 冷轧板卷 | BLC | 1.8*1250*C | 宝钢 | 可议价 |
| 冷轧板卷 | BLC | 1.2*1250*C | 宝钢 | 可议价 |
| 冷轧板卷 | BLC | 1.4*1250*C | 宝钢 | 可议价 |
| 冷轧板卷 | BLC | 1.5*1250*C | 宝钢 | 可议价 |
| 冷轧板卷 | BLC | 1.6*1250*C | 宝钢 | 可议价 |
| 冷轧板卷 | BLC | 1.8*1100*C | 宝钢 | 可议价 |
| 冷轧板卷 | BLC | 1.9*1250*C | 宝钢 | 可议价 |
| 冷轧板卷 | BLC | 1.95*1250*C | 宝钢 | 可议价 |
| 冷轧板卷 | BLC | 2.0*1300*C | 宝钢 | 可议价 |
| 冷轧板卷 | BLC | 2.2*1250*C | 宝钢 | 可议价 |
| 冷轧板卷 | BLC | 2.3*1250*C | 宝钢 | 可议价 |

