| 冷轧板卷 | 0.6*1280*C | DC01 | 宝钢 | 6.82 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1356*C | DC01 | 宝钢 | 7.89 |
| 冷轧尾板卷 | 0.6*1370*C | DC01 | 宝钢 | 10.68 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1370*C | DC01 | 宝钢 | 4.25 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1370*C | DC01 | 宝钢 | 6.91 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1370*C | DC01 | 宝钢 | 5.11 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1370*C | DC01 | 宝钢 | 5.27 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1380*C | DC01 | 宝钢 | 9.13 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1380*C | DC01 | 宝钢 | 9.34 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1385*C | DC01 | 宝钢 | 7.25 |

