| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 275 | 华锦化工 | 余姚 | 10800 | 200 |
| 275 | 上海高桥 | 余姚 | 11000 | 200 |
| 920 | 日本东丽 | 余姚 | 17200 | 0 |
| 8391 | 上海高桥 | 余姚 | 12100 | 50 |
| 0215A | 吉林石化 | 东莞 | 11200 | 250 |
| 0215A | 吉林石化 | 顺德 | 11100 | 150 |
| 0215A | 吉林石化 | 余姚 | 12300 | 300 |
| 0215A(SQ) | 吉林石化 | 余姚 | 12100 | 100 |
| 121H-0013 | LG甬兴 | 余姚 | 12600 | 0 |
| 650M | 锦湖日丽 | 余姚 | 26000 | 0 |
| 650SK | 锦湖日丽 | 余姚 | 26000 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 顺德 | 11250 | 50 |
| 750A | 大庆石化 | 余姚 | 12200 | 200 |
| 750SW | 韩国锦湖 | 余姚 | 12200 | 100 |
| AF-312C | LG化学 | 余姚 | 19000 | 0 |
| AG12A1 | 宁波台化 | 余姚 | 12500 | 300 |
| AG15A1 | 宁波台化 | 东莞 | 11600 | 220 |
| AG15A1 | 宁波台化 | 余姚 | 12300 | 100 |
| AG15A1 | 台湾化纤 | 余姚 | 12800 | 0 |
| AG15E1 | 宁波台化 | 东莞 | 11550 | 250 |
| AG15E1 | 宁波台化 | 余姚 | 12300 | 100 |
| CF-610B | 常塑新材料 | 余姚 | 18200 | 0 |
| CH-777D | 常塑新材料 | 余姚 | 17800 | 0 |
| D-120 | 镇江奇美 | 余姚 | 12800 | 0 |
| D-1200 | 镇江奇美 | 余姚 | 18200 | 0 |
| D-180 | 镇江奇美 | 余姚 | 12500 | 200 |
| DG-417 | 天津大沽 | 余姚 | 12300 | 300 |
| FR-500 | LG甬兴 | 余姚 | 19200 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 余姚 | 12300 | 300 |
| GP-22 | 韩国巴斯夫 | 余姚 | 12600 | 100 |
| H-2938SK | 锦湖日丽 | 余姚 | 26000 | 0 |
| HI-121 | LG化学 | 东莞 | 11400 | 350 |
| HI-121 | LG化学 | 余姚 | 12200 | 0 |
| HI-121H | LG甬兴 | 顺德 | 11200 | 50 |
| HI-121H | LG甬兴 | 余姚 | 12400 | 0 |
| HI-130 | LG甬兴 | 余姚 | 13800 | 300 |
| HI-140 | LG甬兴 | 余姚 | 13800 | 300 |
| HP100 | LG惠州 | 余姚 | 14600 | 0 |
| HP171 | LG惠州 | 余姚 | 12000 | 0 |
| HP181 | LG惠州 | 余姚 | 12000 | 0 |
| HT-550 | LG甬兴 | 余姚 | 12200 | 200 |
| PA-707K | 镇江奇美 | 顺德 | 11300 | 0 |
| PA-707K | 镇江奇美 | 余姚 | 12500 | 300 |
| PA-709 | 台湾奇美 | 余姚 | 14400 | 100 |
| PA-717K | 镇江奇美 | 余姚 | 12700 | 0 |
| PA-727 | 台湾奇美 | 余姚 | 14300 | 0 |
| PA-746H | 台湾奇美 | 余姚 | 14300 | 0 |
| PA-747S本白 | 台湾奇美 | 余姚 | 14500 | 200 |
| PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 余姚 | 15800 | 200 |
| PA-749SK | 镇江奇美 | 余姚 | 12800 | 0 |
| PA-756S | 台湾奇美 | 余姚 | 14300 | 0 |
| PA-757 | 台湾奇美 | 东莞 | 12300 | 200 |
| PA-757 | 台湾奇美 | 顺德 | 12000 | 200 |
| PA-757 | 台湾奇美 | 余姚 | 13700 | 200 |
| PA-757K | 镇江奇美 | 顺德 | 11400 | 0 |
| PA-757K | 镇江奇美 | 余姚 | 12700 | 200 |
| PA-758 | 台湾奇美 | 余姚 | 18500 | 100 |
| PA-763 | 台湾奇美 | 余姚 | 23900 | 200 |
| PA-765A | 台湾奇美 | 余姚 | 23200 | 300 |
| PA-765B | 台湾奇美 | 余姚 | 23000 | 300 |
| PA-777B | 台湾奇美 | 余姚 | 17000 | 200 |
| PA-777D | 台湾奇美 | 余姚 | 20800 | 300 |
| PA-777E | 台湾奇美 | 余姚 | 21600 | 200 |
| PT151 | 吉林石化 | 余姚 | 12200 | 200 |
| SM050 | 广州华生 | 余姚 | 20200 | 0 |
| TR-557 | LG化学 | 余姚 | 16500 | 0 |
| TR-558AI | LG化学 | 余姚 | 16500 | 0 |
| XR-401 | LG化学 | 余姚 | 14800 | 100 |
| XR-404 | LG化学 | 余姚 | 15700 | 0 |
- 2019年09月06日国内镁锭主产区出厂含税现金价
0评论2019-09-06
- 2019年9月06日全国主要城市铝价格汇总
0评论2019-09-06
- 2019年9月6日 国内主要城市冷轧板卷价格汇总
0评论2019-09-06
- 2019年9月6日 国内主要城市热轧板卷价格汇总
0评论2019-09-06
- 2019年9月6日现货市场PP价格
0评论2019-09-06
- 2019年08月30日国内镁锭主产区出厂含税现金价
0评论2019-08-30
- 2019年8月30日全国主要城市铝价格汇总
0评论2019-08-30
- 2019年8月30日现货市场ABS价格
0评论2019-08-30
- 2019年8月30日现货市场PP价格
0评论2019-08-30