- CR440/780DH
- 上海子扬钢铁贸易有限公司
0询价面议
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 上海付款后3天内 |
| 该产品库存不足 |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | B240ZK | 0.65*980*C | 9.63 | 3780 | 上海市 | 运输公司宝钺库 |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | B240ZK | 0.65*980*C | 9.74 | 3780 | 上海市 | 运输公司宝钺库 |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | B240ZK | 0.65*980*C | 9.53 | 3780 | 上海市 | 运输公司宝钺库 |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | B240ZK | 0.65*980*C | 9.66 | 3780 | 上海市 | 运输公司宝钺库 |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | B250P1 | 0.94*1082*C | 11.12 | 4180 | 上海市 | 宝运输泰普库 |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | B250P1 | 0.94*1082*C | 10.54 | 4180 | 上海市 | 宝运输泰普库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | B250P1 | 1.00*850*C | 9.39 | 4580 | 上海市 | 运输公司宝钺库 |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | B250P1 | 1.16*1025*C | 10.26 | 4330 | 上海市 | 上海宝钢运输有限公司33号库(嘉音库) |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | B250P1 | 1.17*1330*C | 8.85 | 4330 | 上海市 | 上海宝钢运输有限公司33号库(嘉音库) |
| 宝日汽车板 | 冷轧板卷 | B250P1 | 1.20*1000*C | 11.69 | 4780 | 上海市 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | B250P1 | 1.20*1400*C | 8.99 | 4530 | 上海市 | 宝钢物流8号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | B250P1 | 1.25*950*C | 6.95 | 3780 | 佛山市 | 佛山库益钢库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | B250P1 | 1.50*1000*C | 7.06 | 4780 | 上海市 | 上海宝钢运输有限公司33号库(嘉音库) |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | B250P1 | 1.74*965*C | 12.27 | 4280 | 上海市 | 上海宝钢运输有限公司33号库(嘉音库) |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | B250P1 | 1.94*1150*C | 11.29 | 3930 | 上海市 | 上海宝钺物流有限公司 |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | B250P1 | 1.94*1264*C | 10.33 | 3930 | 上海市 | 上海宝钺物流有限公司 |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | B250P1 | 1.94*1380*C | 8.83 | 4030 | 上海市 | 宝运输泰普库 |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | B250P1 | 1.94*1405*C | 13.54 | 4030 | 上海市 | 宝运输泰普库 |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | B280VK | 0.69*1120*C | 11.23 | 4130 | 上海市 | 上海宝钢运输有限公司33号库(嘉音库) |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | B280VK | 0.69*1120*C | 10.59 | 4130 | 上海市 | 上海宝钢运输有限公司33号库(嘉音库) |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | B280VK | 0.69*1120*C | 10.63 | 4130 | 上海市 | 上海宝钢运输有限公司33号库(嘉音库) |
0询价面议