- CR440/780DH
- 上海子扬钢铁贸易有限公司
0询价面议
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 上海付款后3天内 |
| 该产品库存不足 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | AC2000HS+AS | 1.5*1130*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 14.82 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | AC2000HS+AS | 1.5*1130*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 7.235 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | AC2000HS+AS | 1.5*1130*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 8.225 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | AC2000HS+AS | 1.5*1130*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 7.505 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | AC2000HS+AS | 1.5*1130*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 7.145 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | AC2000HS+AS | 1.6*1170*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 14.54 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | AC550HS+AS | 1.8*1050*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 8.21 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | AC550HS+AS | 1.8*1050*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 10.13 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | AC550HS+AS | 1.8*1050*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 8.38 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | AC550HS+AS | 1.4*1045*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 10.47 | 上海市 |
| 鞍钢股份 | 镀铝硅 | AC550HS+AS | 1.75*1383*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 11.935 | 上海市 |
0询价面议