- CR440/780DH
- 上海子扬钢铁贸易有限公司
0询价面议
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 上海付款后3天内 |
| 该产品库存不足 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B380/750DP | 0.9*1218*C | 11.85 | 上海汇辰金属制品有限公司 | 11.85 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B380/750DP | 0.9*1218*C | 11.59 | 上海汇辰金属制品有限公司 | 11.59 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B380/750DP | 1.6*936*C | 8.15 | 上海汇辰金属制品有限公司 | 8.15 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B380/750DP | 1.7*1004*C | 4.28 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 4.28 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B380/750DP | 1.7*1206*C | 4.095 | 上海汇辰金属制品有限公司 | 4.095 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B380/750DP | 1.7*1206*C | 9.445 | 上海玖誉实业有限公司 | 9.445 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B380/750DP | 1.80*1034*C | 2.1 | 上海富宏钢材加工配送有限公司(共祥库) | 2.1 | BXZH2016-080 |
0询价面议