| 冷轧 | 0.5mm | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 | 1.0mm | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 |
| 上海 | 5000 | 0 | 卷价 | 首钢 | 4520 | 0 | 板价 | 鞍钢 |
| 杭州 | 4500 | 0 | 卷价 | 邯钢 | 4350 | 0 | 卷价 | 邯钢 |
| 南京 | - | - | - | - | 4380 | 0 | 卷价 | 马钢 |
| 济南 | - | - | - | - | 4240 | 0 | 卷价 | 济钢 |
| 青岛 | 4600 | 0 | 卷价 | 邯钢 | 4320 | 0 | 卷价 | 邯钢 |
| 合肥 | - | - | - | - | 4520 | 0 | 卷价 | 马钢 |
| 福州 | - | - | - | - | 4500 | 0 | 卷价 | 本钢 |
| 南昌 | - | - | - | - | 4450 | 0 | 卷价 | 涟钢 |
| 广州 | 4630 | -40 | 卷价 | 包钢 | 4380 | 0 | 卷价 | 鞍钢 |
| 长沙 | - | - | - | - | 4300 | 0 | 卷价 | 涟钢 |
| 武汉 | 4620 | 0 | 盒板 | 武钢 | 4250 | -10 | 卷价 | 武钢 |
| 郑州 | - | - | - | - | 4570 | 0 | 卷价 | 武钢 |
| 北京 | - | - | - | - | 4550 | 0 | 盒板 | 鞍钢 |
| 天津 | - | - | - | - | 4200 | 0 | 卷价 | 首钢 |
| 石家庄 | - | - | - | - | 5030 | 0 | 盒板 | 鞍钢 |
| 太原 | - | - | - | - | 4850 | 0 | 盒板 | 鞍钢 |
| 沈阳 | - | - | - | - | 4650 | 0 | 卷价 | 鞍钢 |
| 哈尔滨 | - | - | - | - | 4780 | 0 | 卷价 | 鞍钢 |
| 重庆 | 4690 | 0 | 卷价 | 攀钢 | 4330 | 0 | 盒板 | 攀钢 |
| 成都 | 4660 | -20 | 盒板 | 攀钢 | 4300 | -20 | 盒板 | 攀钢 |
| 昆明 | 4800 | 0 | 盒板 | 攀钢 | 4400 | 0 | 盒板 | 攀钢 |
| 西安 | 4570 | -10 | 卷价 | 包钢 | 4370 | -10 | 卷价 | 包钢 |
| 兰州 | - | - | - | - | 4600 | 0 | 卷价 | 酒钢 |
| 乌鲁木齐 | 4650 | -30 | 卷价 | 八钢 | 4550 | -30 | 卷价 | 八钢 |
| 均价 | 4672 | -10 | - | - | 4474 | -3 | - | - |
- 2019年09月06日国内镁锭主产区出厂含税现金价
0评论2019-09-06
- 2019年9月06日全国主要城市铝价格汇总
0评论2019-09-06
- 2019年9月6日 国内主要城市冷轧板卷价格汇总
0评论2019-09-06
- 2019年9月6日 国内主要城市热轧板卷价格汇总
0评论2019-09-06
- 2019年9月6日现货市场ABS价格
0评论2019-09-06
- 2019年9月6日现货市场PP价格
0评论2019-09-06
- 2019年08月30日国内镁锭主产区出厂含税现金价
0评论2019-08-30
- 2019年8月30日全国主要城市铝价格汇总
0评论2019-08-30
- 2019年8月30日现货市场ABS价格
0评论2019-08-30
- 2019年8月30日现货市场PP价格
0评论2019-08-30