| 冷轧 | 0.5mm | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 | 1.0mm | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 |
| 上海 | 4930 | -30 | 卷价 | 首钢 | 4500 | 0 | 板价 | 鞍钢 |
| 杭州 | 4510 | 0 | 卷价 | 邯钢 | 4360 | 0 | 卷价 | 邯钢 |
| 南京 | - | - | - | - | 4380 | 0 | 卷价 | 马钢 |
| 济南 | - | - | - | - | 4130 | 0 | 卷价 | 济钢 |
| 青岛 | 4540 | 0 | 卷价 | 邯钢 | 4260 | 0 | 卷价 | 邯钢 |
| 合肥 | - | - | - | - | 4500 | 0 | 卷价 | 马钢 |
| 福州 | - | - | - | - | 4400 | 0 | 卷价 | 本钢 |
| 南昌 | - | - | - | - | 4400 | 0 | 卷价 | 涟钢 |
| 广州 | 4650 | 20 | 卷价 | 包钢 | 4390 | 20 | 卷价 | 鞍钢 |
| 长沙 | - | - | - | - | 4250 | -20 | 卷价 | 涟钢 |
| 武汉 | 4600 | 0 | 盒板 | 武钢 | 4240 | 0 | 卷价 | 武钢 |
| 郑州 | - | - | - | - | 4500 | 0 | 卷价 | 武钢 |
| 北京 | - | - | - | - | 4500 | 0 | 盒板 | 鞍钢 |
| 天津 | - | - | - | - | 4230 | 40 | 卷价 | 首钢 |
| 石家庄 | - | - | - | - | 4980 | 0 | 盒板 | 鞍钢 |
| 太原 | - | - | - | - | 4700 | 0 | 盒板 | 鞍钢 |
| 沈阳 | - | - | - | - | 4580 | 0 | 卷价 | 鞍钢 |
| 哈尔滨 | - | - | - | - | 4680 | 0 | 卷价 | 鞍钢 |
| 重庆 | 4640 | 0 | 卷价 | 攀钢 | 4280 | 0 | 盒板 | 攀钢 |
| 成都 | 4660 | 0 | 盒板 | 攀钢 | 4300 | 0 | 盒板 | 攀钢 |
| 昆明 | 4800 | 0 | 盒板 | 攀钢 | 4400 | 0 | 盒板 | 攀钢 |
| 西安 | 4500 | 0 | 卷价 | 包钢 | 4300 | 0 | 卷价 | 包钢 |
| 兰州 | - | - | - | - | 4550 | 0 | 卷价 | 酒钢 |
| 乌鲁木齐 | 4630 | 0 | 卷价 | 八钢 | 4530 | 0 | 卷价 | 八钢 |
| 均价 | 4646 | -1 | - | - | 4430 | 1 | - | - |
- 2019年09月06日国内镁锭主产区出厂含税现金价
0评论2019-09-06
- 2019年9月06日全国主要城市铝价格汇总
0评论2019-09-06
- 2019年9月6日 国内主要城市冷轧板卷价格汇总
0评论2019-09-06
- 2019年9月6日 国内主要城市热轧板卷价格汇总
0评论2019-09-06
- 2019年9月6日现货市场ABS价格
0评论2019-09-06
- 2019年9月6日现货市场PP价格
0评论2019-09-06
- 2019年08月30日国内镁锭主产区出厂含税现金价
0评论2019-08-30
- 2019年8月30日全国主要城市铝价格汇总
0评论2019-08-30
- 2019年8月30日现货市场ABS价格
0评论2019-08-30
- 2019年8月30日现货市场PP价格
0评论2019-08-30