| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 5030 | 4710 | - | - | 4880 | - | - | - | 4850 | - | 4880 | - | - | - | - | - | - | - | 4930 | 4930 | 4900 | 4820 | - | 4750 | 4868 |
| 涨跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -30 | -20 | -50 | 0 | - | 0 | -10 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | - | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 邯钢 | - | - | 邯钢 | - | - | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | - | 八钢 | - |
| 1.0mm | 4730 | 4560 | 4630 | 4440 | 4590 | 4730 | 4700 | 4500 | 4620 | 4480 | 4480 | 4840 | 4900 | 4360 | 5100 | 5100 | 4850 | 4900 | 4590 | 4570 | 4500 | 4570 | 4680 | 4650 | 4669 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 备注 | 板价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 济钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
- 2019年09月06日国内镁锭主产区出厂含税现金价
0评论2019-09-06
- 2019年9月06日全国主要城市铝价格汇总
0评论2019-09-06
- 2019年9月6日 国内主要城市冷轧板卷价格汇总
0评论2019-09-06
- 2019年9月6日 国内主要城市热轧板卷价格汇总
0评论2019-09-06
- 2019年9月6日现货市场ABS价格
0评论2019-09-06
- 2019年9月6日现货市场PP价格
0评论2019-09-06
- 2019年08月30日国内镁锭主产区出厂含税现金价
0评论2019-08-30
- 2019年8月30日全国主要城市铝价格汇总
0评论2019-08-30
- 2019年8月30日现货市场ABS价格
0评论2019-08-30
- 2019年8月30日现货市场PP价格
0评论2019-08-30