| 冷轧 | 0.5mm | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 | 1.0mm | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 |
| 上海 | 5000 | 0 | 卷价 | 首钢 | 4540 | 0 | 板价 | 鞍钢 |
| 杭州 | 4540 | 0 | 卷价 | 邯钢 | 4390 | 0 | 卷价 | 邯钢 |
| 南京 | - | - | - | - | 4450 | 0 | 卷价 | 马钢 |
| 济南 | - | - | - | - | 4260 | 0 | 卷价 | 济钢 |
| 青岛 | 4610 | 10 | 卷价 | 邯钢 | 4330 | 10 | 卷价 | 邯钢 |
| 合肥 | - | - | - | - | 4560 | 0 | 卷价 | 马钢 |
| 福州 | - | - | - | - | 4550 | 0 | 卷价 | 本钢 |
| 南昌 | - | - | - | - | 4450 | 0 | 卷价 | 涟钢 |
| 广州 | 4830 | 0 | 卷价 | 包钢 | 4400 | 0 | 卷价 | 鞍钢 |
| 长沙 | - | - | - | - | 4360 | 0 | 卷价 | 涟钢 |
| 武汉 | 4630 | 0 | 盒板 | 武钢 | 4280 | 0 | 卷价 | 武钢 |
| 郑州 | - | - | - | - | 4620 | -30 | 卷价 | 武钢 |
| 北京 | - | - | - | - | 4700 | 0 | 盒板 | 鞍钢 |
| 天津 | - | - | - | - | 4190 | 0 | 卷价 | 首钢 |
| 石家庄 | - | - | - | - | 5030 | 0 | 盒板 | 鞍钢 |
| 太原 | - | - | - | - | 4900 | 0 | 盒板 | 鞍钢 |
| 沈阳 | - | - | - | - | 4700 | 0 | 卷价 | 鞍钢 |
| 哈尔滨 | - | - | - | - | 4830 | 0 | 卷价 | 鞍钢 |
| 重庆 | 4750 | 0 | 卷价 | 攀钢 | 4390 | 0 | 盒板 | 攀钢 |
| 成都 | 4750 | 0 | 盒板 | 攀钢 | 4410 | 0 | 盒板 | 攀钢 |
| 昆明 | 4800 | 0 | 盒板 | 攀钢 | 4400 | 0 | 盒板 | 攀钢 |
| 西安 | 4650 | 0 | 卷价 | 包钢 | 4450 | 0 | 卷价 | 包钢 |
| 兰州 | - | - | - | - | 4650 | 0 | 卷价 | 酒钢 |
| 乌鲁木齐 | 4700 | 0 | 卷价 | 八钢 | 4600 | 0 | 卷价 | 八钢 |
| 均价 | 4726 | 1 | - | - | 4518 | -1 | - | - |
- 2019年09月06日国内镁锭主产区出厂含税现金价
0评论2019-09-06
- 2019年9月06日全国主要城市铝价格汇总
0评论2019-09-06
- 2019年9月6日 国内主要城市冷轧板卷价格汇总
0评论2019-09-06
- 2019年9月6日 国内主要城市热轧板卷价格汇总
0评论2019-09-06
- 2019年9月6日现货市场ABS价格
0评论2019-09-06
- 2019年9月6日现货市场PP价格
0评论2019-09-06
- 2019年08月30日国内镁锭主产区出厂含税现金价
0评论2019-08-30
- 2019年8月30日全国主要城市铝价格汇总
0评论2019-08-30
- 2019年8月30日现货市场ABS价格
0评论2019-08-30
- 2019年8月30日现货市场PP价格
0评论2019-08-30