- PLT2S-M76泛达特氟龙扎带PLT2S-C76
- 上海拓科实业有限公司
0成交¥0.50
- PLT1M-M76/C76泛达TEFZEL铁氟龙扎带
- 上海拓科实业有限公司
0成交¥0.30
- BT2S3S4S-M/C泛达金属钢卡扣绑扎带
- 上海拓科实业有限公司
0成交¥0.10
| 价格 | ¥0.30 |
| 发货 | 上海付款后3天内 |
| 品牌 | PANDUIT(泛达) |
| 颜色 | 黑色 |
| 形状 | 长型 |
| 包装 | 1000PC/包 |
| 库存 | 10000根起订100根 |
BT5LH/6LH/7LH/8LH/9LH-C0/L0
产品介绍:
产品型号 长度 产品宽度 最大束线径 承受力 包装
BT2LH-L0 8.7/221 0.275/7.0 2.00/51 120/534 50
BT2LH-TL0 8.7/221 0.275/7.0 2.00/51 120/534 250
BT3LH-L0 11.8/300 0.275/7.0 3.00/76 120/534 50
BT3LH-TL0 11.8/300 0.275/7.0 3.00/76 120/534 250
BT4LH-L0 14.9/378 0.275/7.0 4.00/102 120/534 50
BT4LH-TL0 14.9/378 0.275/7.0 4.00/102 120/534 250
BT5LH-L0 18.1/460 0.275/7.0 5.00/127 120/534 50
BT5LH-C0 18.1/460 0.275/7.0 5.00/127 120/534 100
BT6LH-L0 21.2/538 0.275/7.0 6.00/152 120/534 50
BT6LH-C0 21.2/538 0.275/7.0 6.00/152 120/534 100
BT7LH-L0 24.4/620 0.275/7.0 7.00/178 120/534 50
BT7LH-C0 24.4/620 0.275/7.0 7.00/178 120/534 100
BT8LH-L0 27.5/699 0.275/7.0 8.00/203 120/534 50
BT8LH-C0 27.5/699 0.275/7.0 8.00/203 120/534 100
BT9LH-L0 30.7/780 0.275/7.0 9.00/229 120/534 50
BT9LH-C0 30.7/780 0.275/7.0 9.00/229 120/534 100

0成交¥0.50
0成交¥0.30
0成交¥0.10