- PLT2S-M76泛达特氟龙扎带PLT2S-C76
- 上海拓科实业有限公司
0成交¥0.50
- PLT1M-M76/C76泛达TEFZEL铁氟龙扎带
- 上海拓科实业有限公司
0成交¥0.30
- BT2S3S4S-M/C泛达金属钢卡扣绑扎带
- 上海拓科实业有限公司
0成交¥0.10
| 价格 | ¥0.10 |
| 发货 | 上海付款后3天内 |
| 品牌 | PANDUIT(泛达) |
| 颜色 | 白色 |
| 形状 | 长型 |
| 包装 | 1000PC/包 |
| 库存 | 10000根起订1000根 |
PANDUIT泛达尼龙6.6金属卡扣钢卡齿扎带线束BT1.5M/2M/1M/4M-M/C |

产品型号 长度 产品宽度 最大束线径 承受力 包装
In./mm In./mm In./mm lbs./N PCS
BT1M-C 4.0/102 0.095/2.4 0.9/23 18/80 100
BT1M-M 4.0/102 0.095/2.4 0.9/23 18/80 1000
BT1.5M-C 6.3/160 0.095/2.4 1.5/38 18/80 100
BT1.5M-M 6.3/160 0.095/2.4 1.5/38 18/80 1000
BT2M-C 7.9/201 0.095/2.4 2.0/51 18/80 100
BT2M-M 7.9/201 0.095/2.4 2.0/51 18/80 1000
BT4M-C 14.2/361 0.095/2.4 4.00/102 18/80 100
BT4M-M 14.2/361 0.095/2.4 4.00/102 18/80 1000
BT1.5I-C 6.1/155 0.142/3.6 1.5/38 40/178 100
BT1.5I-M 6.1/155 0.142/3.6 1.5/38 40/178 1000
BT2I-C 8.0/203 0.142/3.6 2.0/51 40/178 100
BT2I-M 8.0/203 0.142/3.6 2.0/51 40/178 1000
BT3I-C 11.3/287 0.142/3.6 3.0/76 40/178 100
BT3I-M 11.3/287 0.142/3.6 3.0/76 40/178 1000
BT4I-C 14.3/363 0.142/3.6 4.0/102 40/178 100
BT3I-M 14.3/363 0.142/3.6 4.0/102 40/178 1000
0成交¥0.50
0成交¥0.30
0成交¥0.10