4月1日余姚塑料城最新报价

   日期:2015-04-02       [ 进入汽车材料社区 ] [ 进入电商平台 ]
【PP】4月1日余姚塑料城价格
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
沙特sabic 570P 11200 11200 0
扬子石化 F401 9500 9300 200
印度信诚 H030SG 9000 8900 100
韩国晓星 J340 11200 11200 0
扬子石化 J340 10500 10400 100
扬子石化 K8003 10600 10400 200
燕山石化 K7726 11000 10800 200
燕山石化 K8303 11000 10700 300
韩国现代 M1600 10900 10800 100
上海石化 M800E 10700 10600 100
扬子石化 S700 9800 9800 0
上海石化 T300 9200 9100 100
上海石化 M700R 10500 10300 200
上海石化 M180R 10500 10300 200
上海石化 M2600R 10900 10900 0
盘锦乙烯 F401 10600 10600 0
镇海炼化 T30S 9000 8900 100
大连石化 T30S 9300 9300 0
上海石化 Y2600 9700 9600 100
大庆石化 T30S 9400 9100 300
大庆炼化 T30S 9300 9000 300
韩国SK B380G 11800 11800 0
韩国SK R370Y 11500 11500 0
新加坡 AY564 12000 12000 0
印度信诚 H110MA 9500 9500 0
韩国大林 RP344R 12350 12350 0
韩国大林 EP300R 9600 9600 0
【LLDPE】4月1日余姚塑料城价格
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
沙特sabic 218W 10300 10300 0
韩国韩华 3305      
吉林石化 7042 10300 10200 100
扬子石化 7042 10400 10200 200
大庆石化 7042 10150 10000 150
镇海炼化 7050 10000 10000 0
台湾塑胶 3224 11200 11200 0
镇海炼化 7042 10300 10000 300
上海赛科 LL0220KJ 10250 10100 150
扬子石化 YLF-1802 10300 10200 100
【HDPE】4月1日余姚塑料城价格
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
抚顺乙烯 2911 10700 10700 0
扬子石化 5000S 10400 10400 0
兰州石化 5000S 10400 10400 0
大庆石化 5000S 10400 10400 0
台湾塑胶 9001 10300 10200 100
齐鲁石化 6098 10400 10400 0
扬子石化 5301B 12500 12500 0
大韩油化 F600 12500 12500 0
盘锦乙烯 HD5010EA      
盘锦乙烯 HD5070EA 10000 10000 0
独山子石化 DMDA-8008 12000 12000 0
上海赛科 HD5301AA 10400 10400 0
上海金菲 HHMTR210 13500 13500 0
上海金菲 HHMTR480AT 10900 10900 0
印度海尔帝亚 M5018L 12500 12500 0
上海石化 MH602 10900 10700 200
ABS】4月1日余姚塑料城价格
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
吉林石化 0215A 11900 11900 0
兰州石化 301 13200 13200 0
韩国锦湖 750SW 12300 12300 0
大庆石化 750A 12400 12200 200
新湖石化 AC-800 16000 16000 0
宁波台化 AG15A1 12400 12400 0
盘锦乙烯 CH510 16100 16100 0
镇江奇美 D-180 12100 12100 0
韩国巴斯夫 GP-22 13000 13000 0
韩国LG HI-121 12300 12300 0
LG甬兴 HI-121H 12800 12800 0
台湾奇美 PA-757 13100 13100 0
镇江奇美 PA-757K 12700 12700 0
【PVC】4月1日余姚塑料城价格
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
山西榆社 SG-5 5800 5800 0
天津乐金 LS-100 6050 6050 0
齐鲁石化 S-700 6050 6050 0
天津大沽 SLK-1000 6000 6000 0
上氯申峰 WS-800S 5925 5925 0
上氯沪峰 S-02 10200 10200 0
【LDPE】4月1日余姚塑料城价格
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
大庆石化 18D 12300 12300 0
燕山石化 1C7A 13800 13800 0
燕山石化 1I2A-1 14000 14000 0
齐鲁石化 2102TN26 11500 11400 100
扬子巴斯夫 2426H 11700 11700 0
大庆石化 2426H 11800 11500 300
马来西亚大藤 F200GG      
燕山石化 LD100AC 12000 11800 200
上海石化 N220 11500 11400 100
上海石化 Q210 11500 11400 100
上海石化 Q281 11700 11500 200
【PS】4月1日余姚塑料城价格
产地 品名/牌号 今日报价 上次报价 涨跌
扬子巴斯夫 GPPS/158K 10900 10900 0
上海赛科 GPPS/123 9450 9450 0
燕山石化 GPPS/666D      
镇江奇美 GPPS/PG-33 9700 9700 0
盘锦乙烯 HIPS/825 10100 10100 0
上海赛科 HIPS/622 9900 9900 0
镇江奇美 HIPS/PH-88 10500 10500 0
镇江奇美 HIPS/PH-888G 10500 10500 0

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  广告服务  |  用户注册  |  微信登录  |  实名认证  |  信息发布  |  材富通服务  |  隐私政策  |  招贤纳士  |  在线投稿  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报
皖ICP备10204426号-3