4月7日余姚塑料城最新报价

   日期:2015-04-07       [ 进入汽车材料社区 ] [ 进入电商平台 ]
【PP】4月7日余姚塑料城价格
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
沙特sabic 570P 11300 11300 0
扬子石化 F401 9800 9800 0
印度信诚 H030SG 9200 9200 0
韩国晓星 J340 11200 11200 0
扬子石化 J340 10800 10800 0
扬子石化 K8003 10800 10800 0
燕山石化 K7726 11000 11000 0
燕山石化 K8303 11200 11200 0
韩国现代 M1600 11200 11200 0
上海石化 M800E 10850 10900 -50
扬子石化 S700 9800 9800 0
上海石化 T300 9400 9400 0
上海石化 M700R 10600 10600 0
上海石化 M180R 10700 10700 0
上海石化 M2600R 10750 10750 0
盘锦乙烯 F401 10600 10600 0
镇海炼化 T30S 9150 9200 -50
大连石化 T30S 9300 9300 0
上海石化 Y2600 9900 9900 0
大庆石化 T30S 9400 9400 0
大庆炼化 T30S 9300 9300 0
韩国SK B380G 11800 11800 0
韩国SK R370Y 11800 11800 0
新加坡 AY564 12000 12000 0
印度信诚 H110MA 9400 9500 -100
韩国大林 RP344R 12350 12350 0
韩国大林 EP300R 9600 9600 0
【LLDPE】4月7日余姚塑料城价格
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
沙特sabic 218W 10500 10500 0
韩国韩华 3305      
吉林石化 7042 10500 10500 0
扬子石化 7042 10600 10500 100
大庆石化 7042 10400 10400 0
镇海炼化 7050 10600 10500 100
台湾塑胶 3224 11200 11200 0
镇海炼化 7042 10400 10400 0
上海赛科 LL0220KJ 10400 10350 50
扬子石化 YLF-1802 10600 10500 100
【HDPE】4月7日余姚塑料城价格
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
抚顺乙烯 2911 10800 10700 100
扬子石化 5000S 10800 10600 200
兰州石化 5000S 10800 10700 100
大庆石化 5000S 10800 10700 100
台湾塑胶 9001 10600 10600 0
齐鲁石化 6098 10800 10450 350
扬子石化 5301B 12500 12500 0
大韩油化 F600 12500 12500 0
盘锦乙烯 HD5010EA      
盘锦乙烯 HD5070EA 10000 10000 0
独山子石化 DMDA-8008 12200 12000 200
上海赛科 HD5301AA 10650 10650 0
上海金菲 HHMTR210 13500 13500 0
上海金菲 HHMTR480AT 11200 11000 200
印度海尔帝亚 M5018L 12500 12500 0
上海石化 MH602 10900 10900 0
ABS】4月7日余姚塑料城价格
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
吉林石化 0215A 12000 11900 100
兰州石化 301 13200 13200 0
韩国锦湖 750SW 12300 12300 0
大庆石化 750A 12500 12400 100
新湖石化 AC-800 16000 16000 0
宁波台化 AG15A1 12400 12400 0
盘锦乙烯 CH510 16100 16100 0
镇江奇美 D-180 12100 12100 0
韩国巴斯夫 GP-22 13000 13000 0
韩国LG HI-121 12300 12300 0
LG甬兴 HI-121H 12800 12800 0
台湾奇美 PA-757 13300 13100 200
镇江奇美 PA-757K 12700 12700 0
【PVC】4月7日余姚塑料城价格
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
山西榆社 SG-5 5950 5900 50
天津乐金 LS-100 6150 6050 100
齐鲁石化 S-700 6200 6200 0
天津大沽 SLK-1000 6100 6000 100
上氯申峰 WS-800S 5925 5925 0
上氯沪峰 S-02 10200 10200 0
【LDPE】4月7日余姚塑料城价格
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
大庆石化 18D 12300 12300 0
燕山石化 1C7A 13900 13900 0
燕山石化 1I2A-1 14000 14000 0
齐鲁石化 2102TN26 12000 11800 200
扬子巴斯夫 2426H 12400 12000 400
大庆石化 2426H 12000 11800 200
马来西亚大藤 F200GG      
燕山石化 LD100AC 12150 12000 150
上海石化 N220 12100 11800 300
上海石化 Q210 12000 11800 200
上海石化 Q281 12200 11800 400
【PS】4月7日余姚塑料城价格
产地 品名/牌号 今日报价 上次报价 涨跌
扬子巴斯夫 GPPS/158K 11500 11200 300
上海赛科 GPPS/123 9900 9900 0
燕山石化 GPPS/666D      
镇江奇美 GPPS/PG-33 9700 9700 0
盘锦乙烯 HIPS/825 10400 10300 100
上海赛科 HIPS/622 10200 10000 200
镇江奇美 HIPS/PH-88 10500 10500 0
镇江奇美 HIPS/PH-888G 10500 10500 0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  广告服务  |  用户注册  |  微信登录  |  实名认证  |  信息发布  |  材富通服务  |  隐私政策  |  招贤纳士  |  在线投稿  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报
皖ICP备10204426号-3