| 单位:元/吨 | ||||
| 地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
| 江西 | A00 | 13070 | 13110 | 涨80 |
| 重庆 | 13040 | 13080 | 涨80 | |
| 辽宁 | 13100 | 13140 | 涨80 | |
| 内蒙古 | 13090 | 13130 | 涨80 | |
| 北京 | 13090 | 13130 | 涨80 | |
| 甘肃 | 13080 | 13100 | 涨80 | |
| 贵州 | 13040 | 13080 | 涨80 | |
| 河南 | 13090 | 13130 | 涨80 | |
| 陕西 | 13070 | 13110 | 涨80 | |
| 江苏 | 13090 | 13130 | 涨80 | |
| 天津 | 13090 | 13130 | 涨80 | |
| 宁夏 | 13040 | 13080 | 涨80 | |
| 浙江 | 13090 | 13130 | 涨80 | |
| 山东 | 13100 | 13120 | 涨80 | |
| 上海 | 13100 | 13120 | 涨80 | |
| 广东 | 13100 | 13140 | 涨80 | |
| 山西 | 13050 | 13090 | 涨80 | |
| 淄博 | 13110 | 13120 | 涨80 |
|


