5月4日余姚塑料城最新报价

   日期:2015-05-04       [ 进入汽车材料社区 ] [ 进入电商平台 ]
 
【PP】5月4日余姚塑料城价格
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
沙特sabic 570P 11400 11400 0
扬子石化 F401 10200 10100 100
印度信诚 H030SG 10000 9800 200
韩国晓星 J340 11500 11500 0
扬子石化 J340 11200 11200 0
扬子石化 K8003 10900 10900 0
燕山石化 K7726 11300 11300 0
燕山石化 K8303 11500 11500 0
韩国现代 M1600 11300 11300 0
上海石化 M800E 11500 11400 100
扬子石化 S700 9500 9500 0
上海石化 T300 10200 9900 300
上海石化 M700R 10700 10700 0
上海石化 M180R 10900 10900 0
上海石化 M2600R 10700 10700 0
盘锦乙烯 F401      
镇海炼化 T30S 10000 9900 100
大连石化 T30S 10000 9800 200
上海石化 Y2600 10350 10200 150
大庆石化 T30S 10200 10100 100
大庆炼化 T30S 9800 9800 0
韩国SK B380G 11800 11800 0
韩国SK R370Y 11800 12000 -200
新加坡 AY564 11800 11800 0
印度信诚 H110MA 10400 10000 400
韩国大林 RP344R 12350 12350 0
韩国大林 EP300R 10800 10700 100
【LLDPE】5月4日余姚塑料城价格
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
沙特sabic 218W 10900 10800 100
韩国韩华 3305      
吉林石化 7042 10800 10700 100
扬子石化 7042 11000 11000 0
大庆石化 7042 10800 10700 100
镇海炼化 7050 10850 10850 0
台湾塑胶 3224 11200 11200 0
镇海炼化 7042 10800 10800 0
上海赛科 LL0220KJ 10850 10900 -50
扬子石化 YLF-1802 11200 11200 0
【HDPE】5月4日余姚塑料城价格
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
抚顺乙烯 2911 11500 11400 100
扬子石化 5000S 11600 11500 100
兰州石化 5000S 11500 11400 100
大庆石化 5000S 11500 11400 100
台湾塑胶 9001 11500 11500 0
齐鲁石化 6098 11200 10900 300
扬子石化 5301B      
大韩油化 F600 12500 12500 0
盘锦乙烯 HD5010EA      
盘锦乙烯 HD5070EA      
独山子石化 DMDA-8008 12500 12500 0
上海赛科 HD5301AA 11100 11100 0
上海金菲 HHMTR210 12700 12700 0
上海金菲 HHMTR480AT 11450 11450 0
印度海尔帝亚 M5018L      
上海石化 MH602 11200 10900 300
ABS】5月4日余姚塑料城价格
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
吉林石化 0215A 13600 13600 0
兰州石化 301 13700 13700 0
韩国锦湖 750SW 13200 13200 0
大庆石化 750A 13700 13700 0
新湖石化 AC-800      
宁波台化 AG15A1 13800 13800 0
盘锦乙烯 CH510      
镇江奇美 D-180 13400 13400 0
韩国巴斯夫 GP-22 13600 13600 0
韩国LG HI-121 13500 13500 0
LG甬兴 HI-121H 14000 14000 0
台湾奇美 PA-757 14000 13900 100
镇江奇美 PA-757K 13800 13800 0
【PVC】5月4日余姚塑料城价格
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
山西榆社 SG-5 6200 6200 0
天津乐金 LS-100 6350 6350 0
齐鲁石化 S-700 6350 6350 0
天津大沽 SLK-1000 6300 6300 0
上氯申峰 WS-800S      
上氯沪峰 S-02 10400 10400 0
【LDPE】5月4日余姚塑料城价格
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
大庆石化 18D 12300 12300 0
燕山石化 1C7A 13800 13800 0
燕山石化 1I2A-1      
齐鲁石化 2102TN26 11900 11900 0
扬子巴斯夫 2426H 12250 12250 0
大庆石化 2426H 12100 12100 0
马来西亚大藤 F200GG      
燕山石化 LD100AC 12000 12000 0
上海石化 N220 12200 12100 100
上海石化 Q210 12000 12000 0
上海石化 Q281 12200 12200 0
【PS】5月4日余姚塑料城价格
产地 品名/牌号 今日报价 上次报价 涨跌
扬子巴斯夫 GPPS/158K 12750 12750 0
上海赛科 GPPS/123 11100 11200 -100
燕山石化 GPPS/666D      
镇江奇美 GPPS/PG-33 12300 12300 0
盘锦乙烯 HIPS/825 11600 11600 0
上海赛科 HIPS/622 11700 11700 0
镇江奇美 HIPS/PH-88 12500 12500 0
镇江奇美 HIPS/PH-888G 12600 12600 0

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  广告服务  |  用户注册  |  微信登录  |  实名认证  |  信息发布  |  材富通服务  |  隐私政策  |  招贤纳士  |  在线投稿  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报
皖ICP备10204426号-3