2015中国国际工程塑料产业创新大会

   日期:2015-05-11       [ 进入汽车材料社区 ] [ 进入电商平台 ]
 
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铅 1# 13,600-13,750 元/吨 0 05-11 含税
广东现货 1#铅 1# 13,400-13,550 元/吨 0 05-11 含税
华通现货 1#铅 1# 13,600-13,750 元/吨 0 05-11 含税
上海现货 1#铅 1# 13,550-13,700 元/吨 0 05-11 含税
上海地区 1#铅 1# 13,550-13,700 元/吨 0 05-11 含税
长江有色网 1#铅 1# 13,600-13,700 元/吨 0 05-11 含税
佛山现货 1#铅 1# 13,300-13,500 元/吨 0 05-11 含税
物贸现货 1#铅 1# 13,550-13,700 元/吨 -50 05-11 含税
坤泰市场 1#铅 1# 12,900-12,900 元/吨 0 05-11 含税
济南现货 1#铅 1# 13,700-13,750 元/吨 0 05-11 含税
沈阳现货 1#铅 1# 13,700-13,750 元/吨 0 05-11 含税
北京现货 1#铅 1# 13,700-13,750 元/吨 0 05-11 含税
天津现货 1#铅 1# 13,700-13,750 元/吨 0 05-11 含税
无锡现货 1#铅 1# 13,700-13,750 元/吨 0 05-11 含税
西安现货 1#铅 1# 13,700-13,750 元/吨 0 05-11 含税
重庆现货 1#铅 1# 13,650-13,700 元/吨 0 05-11 含税
广州现货 1#铅 1# 13,600-13,650 元/吨 0 05-11 含税
昆明现货 1#铅 1# 13,700-13,750 元/吨 0 05-11 含税
长江现货(下午) 1#铅 1# 13,600-13,750 元/吨 0 05-11 含税
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  广告服务  |  用户注册  |  微信登录  |  实名认证  |  信息发布  |  材富通服务  |  隐私政策  |  招贤纳士  |  在线投稿  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报
皖ICP备10204426号-3