8月7日余姚塑料城最新报价

   日期:2015-08-07       [ 进入汽车材料社区 ] [ 进入电商平台 ]
 
【PP】8月7日余姚塑料城价格
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
沙特sabic 570P 11200 11200 0
扬子石化 F401 9200 9200 0
印度信诚 H030SG 9600 9600 0
韩国晓星 J340 12150 12150 0
扬子石化 J340 9000 9000 0
扬子石化 K8003 8900 8900 0
燕山石化 K7726 10200 10200 0
燕山石化 K8303 11000 11000 0
韩国现代 M1600 10500 10500 0
上海石化 M800E 9850 9850 0
扬子石化 S700 9300 9300 0
上海石化 T300 8200 8200 0
上海石化 M700R 10200 10200 0
上海石化 M180R 9500 9500 0
上海石化 M2600R 9400 9400 0
盘锦乙烯 F401 10500 10500 0
镇海炼化 T30S 8150 8200 -50
大连石化 T30S 8200 8200 0
上海石化 Y2600 9000 9000 0
大庆石化 T30S 9500 9500 0
大庆炼化 T30S 8000 8000 0
韩国SK B380G 11550 11550 0
韩国SK R370Y 10850 10900 -50
新加坡 AY564 11400 11400 0
印度信诚 H110MA 9100 9100 0
韩国大林 RP344R 11900 11900 0
韩国大林 EP300R      
【LLDPE】8月7日余姚塑料城价格
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
沙特sabic 218W 10400 10400 0
韩国韩华 3305      
吉林石化 7042 9200 9200 0
扬子石化 7042 9400 9400 0
大庆石化 7042 9100 9100 0
镇海炼化 7050 9300 9300 0
台湾塑胶 3224 11000 11000 0
镇海炼化 7042 9200 9200 0
上海赛科 LL0220KJ 9400 9400 0
扬子石化 YLF-1802 9800 9800 0
【HDPE】8月7日余姚塑料城价格
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
抚顺乙烯 2911 11400 11400 0
扬子石化 5000S 10600 10600 0
兰州石化 5000S 10500 10600 -100
大庆石化 5000S 11000 11000 0
台湾塑胶 9001 10800 10800 0
齐鲁石化 6098 11300 11300 0
扬子石化 5301B      
大韩油化 F600 12500 12500 0
盘锦乙烯 HD5010EA      
盘锦乙烯 HD5070EA      
独山子石化 DMDA-8008 10200 10200 0
上海赛科 HD5301AA 10500 10500 0
上海金菲 HHMTR210 12600 12600 0
上海金菲 HHMTR480AT 10700 10700 0
印度海尔帝亚 M5018L      
上海石化 MH602 11200 11200 0
ABS】8月7日余姚塑料城价格
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
吉林石化 0215A 10700 10700 0
兰州石化 301 12500 12500 0
韩国锦湖 750SW 11200 11200 0
大庆石化 750A 10700 10700 0
新湖石化 AC-800      
宁波台化 AG15A1 11200 11200 0
盘锦乙烯 CH510      
镇江奇美 D-180 11000 11000 0
韩国巴斯夫 GP-22 12200 12200 0
韩国LG HI-121 12100 12100 0
LG甬兴 HI-121H 12000 12000 0
台湾奇美 PA-757 11600 11600 0
镇江奇美 PA-757K 11200 11200 0
【PVC】8月7日余姚塑料城价格
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
山西榆社 SG-5 5700 5700 0
天津乐金 LS-100 5850 5850 0
齐鲁石化 S-700 5850 5850 0
天津大沽 SLK-1000 5800 5800 0
上氯申峰 WS-800S      
上氯沪峰 S-02 10000 10000 0
【LDPE】8月7日余姚塑料城价格
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
大庆石化 18D 10600 10800 -200
燕山石化 1C7A 11900 12000 -100
燕山石化 1I2A-1 12500 12500 0
齐鲁石化 2102TN26 10600 10750 -150
扬子巴斯夫 2426H 10700 10800 -100
大庆石化 2426H 10500 10500 0
马来西亚大藤 F200GG      
燕山石化 LD100AC 10800 10800 0
上海石化 N220 10500 10550 -50
上海石化 Q210 10500 10550 -50
上海石化 Q281 10600 10650 -50
【PS】8月7日余姚塑料城价格
产地 品名/牌号 今日报价 上次报价 涨跌
扬子巴斯夫 GPPS/158K 10200 10500 -300
上海赛科 GPPS/123 9700 9700 0
燕山石化 GPPS/666D      
镇江奇美 GPPS/PG-33 10200 10200 0
盘锦乙烯 HIPS/825 10050 10100 -50
上海赛科 HIPS/622 10000 10000 0
镇江奇美 HIPS/PH-88 10100 10100 0
镇江奇美 HIPS/PH-888G 10400 10400 0

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  广告服务  |  用户注册  |  微信登录  |  实名认证  |  信息发布  |  材富通服务  |  隐私政策  |  招贤纳士  |  在线投稿  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报
皖ICP备10204426号-3