| 热轧 | 3.0热轧板卷 | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 | 4.75热轧板卷 | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 |
| 上海 | 3710 | 0 | 卷价 | 日照 | 3630 | 0 | 卷价 | 沙钢 |
| 杭州 | 3770 | 0 | 卷价 | 通钢 | 3660 | 0 | 卷价 | 沙钢 |
| 南京 | 3770 | 0 | 卷价 | 沙钢 | 3690 | 0 | 卷价 | 沙钢 |
| 济南 | 3710 | 0 | 卷价 | 邯钢 | 3590 | 0 | 卷价 | 邯钢 |
| 合肥 | 3770 | 0 | 卷价 | 马钢 | 3700 | 0 | 卷价 | 马钢 |
| 福州 | 3920 | 0 | 卷价 | 本钢 | 3820 | 0 | 卷价 | 本钢 |
| 南昌 | 3870 | 30 | 卷价 | 新钢 | 3750 | 30 | 卷价 | 新钢 |
| 广州 | 3830 | 0 | 卷价 | 鞍钢 | 3750 | 0 | 卷价 | 柳钢 |
| 长沙 | 3810 | 0 | 卷价 | 涟钢 | 3760 | 0 | 卷价 | 涟钢 |
| 武汉 | 3700 | 0 | 卷价 | 武钢 | 3620 | 10 | 卷价 | 武钢 |
| 郑州 | 3670 | 0 | 卷价 | 太钢 | 3620 | 0 | 卷价 | 太钢 |
| 北京 | 3670 | 20 | 卷价 | 首钢 | 3570 | 20 | 卷价 | 承钢 |
| 天津 | 3640 | 0 | 卷价 | 唐钢 | 3570 | 10 | 卷价 | 承钢 |
| 石家庄 | 3660 | 0 | 卷价 | 唐钢 | 3600 | 0 | 卷价 | 唐钢 |
| 邯郸 | 3660 | 20 | 卷价 | 邯宝 | 3580 | 20 | 卷价 | 邯钢 |
| 太原 | 3730 | 0 | 卷价 | 太钢 | 3550 | 0 | 卷价 | 太钢 |
| 沈阳 | 3570 | 10 | 卷价 | 本钢 | 3510 | 10 | 卷价 | 鞍钢 |
| 哈尔滨 | 3590 | 10 | 卷价 | 鞍钢 | 3530 | 10 | 卷价 | 鞍钢 |
| 重庆 | 3670 | -20 | 卷价 | 攀钢 | 3580 | -20 | 卷价 | 重钢 |
| 成都 | 3680 | -10 | 卷价 | 攀钢 | 3620 | -10 | 卷价 | 攀钢 |
| 昆明 | 3720 | 20 | 卷价 | 攀钢 | 3610 | 20 | 卷价 | 攀钢 |
| 西安 | 3810 | 0 | 卷价 | 八钢 | 3620 | 0 | 卷价 | 酒钢 |
| 兰州 | 4000 | 0 | 卷价 | 包钢 | 3850 | 0 | 卷价 | 酒钢 |
| 乌鲁木齐 | 3930 | 0 | 卷价 | 八钢 | 3900 | 0 | 卷价 | 八钢 |
| 平均价 | 3744 | 4 | - | - | 3653 | 4 | 卷价 | - |
Tag:Q345A热轧板卷,全国热轧板卷


