LDPE价格
| 产地 | 牌号 | 今日报价 | 上次报价 | 涨跌 |
| 大庆石化 | 18D | 10100 | 10100 | 0 |
| 燕山石化 | 1C7A | 12000 | 12000 | 0 |
| 燕山石化 | 1I2A-1 | 12000 | 12000 | 0 |
| 齐鲁石化 | 2102TN26 | 9900 | 9900 | 0 |
| 扬子巴斯夫 | 2426H | 9900 | 9900 | 0 |
| 大庆石化 | 2426H | 9800 | 9700 | 100 |
| 马来西亚大藤 | F200GG | |||
| 燕山石化 | LD100AC | 11000 | 10500 | 500 |
| 上海石化 | N220 | 10550 | 10550 | 0 |
| 上海石化 | Q210 | 10400 | 10400 | 0 |
| 上海石化 | Q281 | 10800 | 10700 | 100 |
PS价格
| 产地 | 牌号 | 今日报价 | 上次报价 | 涨跌 |
| 扬子巴斯夫 | GPPS/158K | 9450 | 9450 | 0 |
| 上海赛科 | GPPS/123 | 9400 | 9300 | 100 |
| 燕山石化 | GPPS/666D | |||
| 镇江奇美 | GPPS/PG-33 | 9900 | 9900 | 0 |
| 盘锦乙烯 | HIPS/825 | 9250 | 9250 | 0 |
| 上海赛科 | HIPS/622 | 10350 | 10350 | 0 |
| 镇江奇美 | HIPS/PH-88 | 10200 | 10200 | 0 |
| 镇江奇美 | HIPS/PH-888G | 10300 | 10300 | 0 |
PVC价格
| 产地 | 牌号 | 今日报价 | 上次报价 | 涨跌 |
| 山西榆社 | SG-5 | 5800 | 5800 | 0 |
| 天津乐金 | LS-100 | 6100 | 6100 | 0 |
| 齐鲁石化 | S-700 | 6100 | 6100 | 0 |
| 天津大沽 | SLK-1000 | 6000 | 6000 | 0 |
| 上氯申峰 | WS-800S | |||
| 上氯沪峰 | S-02 | 9000 | 9000 | 0 |
HDPE价格
| 产地 | 牌号 | 今日报价 | 上次报价 | 涨跌 |
| 抚顺乙烯 | 2911 | 9400 | 9400 | 0 |
| 扬子石化 | 5000S | 10200 | 10200 | 0 |
| 兰州石化 | 5000S | 10400 | 10350 | 50 |
| 大庆石化 | 5000S | 10200 | 10150 | 50 |
| 台湾塑胶 | 9001 | 9850 | 9850 | 0 |
| 齐鲁石化 | 6098 | 9750 | 9750 | 0 |
| 扬子石化 | 5301B | |||
| 大韩油化 | F600 | 11000 | 11000 | 0 |
| 盘锦乙烯 | HD5010EA | |||
| 盘锦乙烯 | HD5070EA | |||
| 独山子石化 | DMDA-8008 | 9450 | 9450 | 0 |
| 上海赛科 | HD5301AA | 9600 | 9600 | 0 |
| 上海金菲 | HHMTR210 | 11600 | 11600 | 0 |
| 上海金菲 | HHMTR480AT | 10200 | 10200 | 0 |
| 印度海尔帝亚 | M5018L | |||
| 上海石化 | MH602 | 9600 | 9550 | 50 |
LLDPE价格
| 产地 | 牌号 | 今日报价 | 上次报价 | 涨跌 |
| 沙特sabic | 218W | 9850 | 9850 | 0 |
| 韩国韩华 | 3305 | |||
| 吉林石化 | 7042 | 9100 | 9100 | 0 |
| 扬子石化 | 7042 | 9300 | 9250 | 50 |
| 大庆石化 | 7042 | 9100 | 9100 | 0 |
| 镇海炼化 | 7050 | 9350 | 9350 | 0 |
| 台湾塑胶 | 3224 | 10000 | 10000 | 0 |
| 镇海炼化 | 7042 | 9150 | 9150 | 0 |
| 上海赛科 | LL0220KJ | 9550 | 9500 | 50 |
| 扬子石化 | YLF-1802 | 9800 | 9800 | 0 |
PP价格
| 产地 | 牌号 | 今日报价 | 上次报价 | 涨跌 |
| 沙特sabic | 570P | 10300 | 10300 | 0 |
| 扬子石化 | F401 | 8600 | 8600 | 0 |
| 印度信诚 | H030SG | 8100 | 8100 | 0 |
| 韩国晓星 | J340 | 9900 | 9900 | 0 |
| 扬子石化 | J340 | 8550 | 8550 | 0 |
| 扬子石化 | K8003 | 8500 | 8500 | 0 |
| 燕山石化 | K7726 | 9750 | 9750 | 0 |
| 燕山石化 | K8303 | 10700 | 10700 | 0 |
| 韩国现代 | M1600 | 9700 | 9700 | 0 |
| 上海石化 | M800E | 9650 | 9700 | -50 |
| 扬子石化 | S700 | 8750 | 8750 | 0 |
| 上海石化 | T300 | 8500 | 8500 | 0 |
| 上海石化 | M700R | 8600 | 8600 | 0 |
| 上海石化 | M180R | 8500 | 8500 | 0 |
| 上海石化 | M2600R | 9100 | 9050 | 50 |
| 盘锦乙烯 | F401 | 8400 | 8400 | 0 |
| 镇海炼化 | T30S | 8450 | 8500 | -50 |
| 大连石化 | T30S | 8400 | 8400 | 0 |
| 上海石化 | Y2600 | 8800 | 8800 | 0 |
| 大庆石化 | T30S | 8400 | 8400 | 0 |
| 大庆炼化 | T30S | 8500 | 8500 | 0 |
| 韩国SK | B380G | 10300 | 10300 | 0 |
| 韩国SK | R370Y | 10850 | 10750 | 100 |
| 新加坡 | AY564 | 9400 | 9400 | 0 |
| 印度信诚 | H110MA | 8250 | 8250 | 0 |
| 韩国大林 | RP344R | 10150 | 10150 | 0 |
| 韩国大林 | EP300R | 8500 | 8500 | 0 |
ABS价格
| 产地 | 牌号 | 今日报价 | 上次报价 | 涨跌 |
| 吉林石化 | 0215A | 10850 | 10850 | 0 |
| 兰州石化 | 301 | 11000 | 11000 | 0 |
| 韩国锦湖 | 750SW | 10900 | 10900 | 0 |
| 大庆石化 | 750A | 10700 | 10700 | 0 |
| 新湖石化 | AC-800 | |||
| 宁波台化 | AG15E1 | 11300 | 11300 | 0 |
| 盘锦乙烯 | CH510 | |||
| 镇江奇美 | D-180 | 11600 | 11600 | 0 |
| 韩国巴斯夫 | GP-22 | 10500 | 10500 | 0 |
| 韩国LG | HI-121 | 10400 | 10400 | 0 |
| LG甬兴 | HI-121H | 11400 | 11400 | 0 |
| 台湾奇美 | PA-757 | 11900 | 11900 | 0 |
| 镇江奇美 | PA-757K | 11800 | 11800 | 0 |


