| 热轧 | 3.0热轧板卷 | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 | 4.75热轧板卷 | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 |
| 上海 | 3680 | 0 | 卷价 | 日照 | 3620 | 0 | 卷价 | 沙钢 |
| 杭州 | 3750 | 0 | 卷价 | 通钢 | 3640 | 0 | 卷价 | 沙钢 |
| 南京 | 3750 | 0 | 卷价 | 沙钢 | 3650 | 0 | 卷价 | 沙钢 |
| 济南 | 3680 | 0 | 卷价 | 邯钢 | 3560 | 0 | 卷价 | 邯钢 |
| 合肥 | 3730 | 0 | 卷价 | 马钢 | 3660 | 0 | 卷价 | 马钢 |
| 福州 | 3900 | 0 | 卷价 | 本钢 | 3800 | 0 | 卷价 | 本钢 |
| 南昌 | 3840 | 0 | 卷价 | 新钢 | 3720 | 0 | 卷价 | 新钢 |
| 广州 | 3800 | 0 | 卷价 | 鞍钢 | 3680 | 0 | 卷价 | 柳钢 |
| 长沙 | 3760 | 0 | 卷价 | 涟钢 | 3710 | 0 | 卷价 | 涟钢 |
| 武汉 | 3670 | -10 | 卷价 | 武钢 | 3620 | -10 | 卷价 | 武钢 |
| 郑州 | 3630 | 10 | 卷价 | 太钢 | 3580 | 10 | 卷价 | 太钢 |
| 北京 | 3610 | 0 | 卷价 | 首钢 | 3510 | 0 | 卷价 | 承钢 |
| 天津 | 3650 | 0 | 卷价 | 唐钢 | 3520 | 10 | 卷价 | 承钢 |
| 石家庄 | 3660 | 0 | 卷价 | 唐钢 | 3620 | 0 | 卷价 | 唐钢 |
| 邯郸 | 3620 | 10 | 卷价 | 邯宝 | 3540 | 10 | 卷价 | 邯钢 |
| 太原 | 3720 | 0 | 卷价 | 太钢 | 3560 | 0 | 卷价 | 太钢 |
| 沈阳 | 3550 | 0 | 卷价 | 本钢 | 3490 | 0 | 卷价 | 鞍钢 |
| 哈尔滨 | 3560 | 0 | 卷价 | 鞍钢 | 3500 | 0 | 卷价 | 鞍钢 |
| 重庆 | 3650 | 0 | 卷价 | 攀钢 | 3590 | 0 | 卷价 | 重钢 |
| 成都 | 3640 | 0 | 卷价 | 攀钢 | 3580 | 0 | 卷价 | 攀钢 |
| 昆明 | 3740 | 0 | 卷价 | 攀钢 | 3630 | 0 | 卷价 | 攀钢 |
| 西安 | 3810 | 0 | 卷价 | 八钢 | 3620 | 0 | 卷价 | 酒钢 |
| 兰州 | 4000 | 0 | 卷价 | 包钢 | 3870 | 20 | 卷价 | 酒钢 |
| 乌鲁木齐 | 3950 | 0 | 卷价 | 八钢 | 3920 | 0 | 卷价 | 八钢 |
| 平均价 | 3722 | 0 | - | - | 3632 | 1 | 卷价 | - |
Tag:热轧板卷价格,7.75mm热轧板卷


