2017年7月3日余姚塑料城价格

   日期:2017-07-03       [ 进入汽车材料社区 ] [ 进入电商平台 ]
LDPE
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
大庆石化 18D 10800 10800 0
燕山石化 1C7A 12400 12400 0
燕山石化 1I2A-1 12900 12900 0
齐鲁石化 2102TN26 12700 12700 0
扬子巴斯夫 2426H 10150 10150 0
大庆石化 2426H 9900 9900 0
马来西亚大藤 F200GG      
燕山石化 LD100AC 10300 10100 200
上海石化 N220 10800 10800 0
上海石化 Q210 10300 10300 0
上海石化 Q281 10600 10600 0
PS
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
扬子巴斯夫 GPPS/158K 10650 10650 0
上海赛科 GPPS/123 10600 10600 0
燕山石化 GPPS/666D      
镇江奇美 GPPS/PG-33 10900 10900 0
盘锦乙烯 HIPS/825 11800 11800 0
上海赛科 HIPS/622 11800 11800 0
镇江奇美 HIPS/PH-88 12300 12300 0
镇江奇美 HIPS/PH-888G 12400 12400 0
PVC
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
山西榆社 SG-5 6350 6350 0
天津乐金 LS-100 6250 6250 0
齐鲁石化 S-700 7200 7200 0
天津大沽 SLK-1000 6200 6200 0
上氯申峰 WS-800S      
上氯沪峰 S-02 10800 10800 0
HDPE
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
抚顺乙烯 2911 10900 10900 0
扬子石化 5000S 12000 12000 0
兰州石化 5000S 10100 10100 0
大庆石化 5000S 10600 10600 0
台湾塑胶 9001 10300 10400 -100
齐鲁石化 6098 10600 10600 0
扬子石化 5301B 12400 12400 0
大韩油化 F600 10800 10800 0
盘锦乙烯 HD5010EA 12700 12700 0
盘锦乙烯 HD5070EA 9600 9600 0
独山子石化 DMDA-8008 9500 9500 0
上海赛科 HD5301AA 9750 9750 0
上海金菲 HHMTR210 11600 11600 0
上海金菲 HHMTR480AT 10300 10300 0
印度海尔帝亚 M5018L 10450 10450 0
上海石化 MH602 9725 9725 0

LLDPE
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
沙特sabic 218W 10650 10650 0
吉林石化 7042 9400 9400 0
扬子石化 7042 10000 10000 0
大庆石化 7042 9400 9400 0
镇海炼化 7050 9400 9400 0
台湾塑胶 3224 10000 10000 0
镇海炼化 7042 9400 9400 0
上海赛科 LL0220KJ 9500 9500 0
扬子石化 YLF-1802 10500 10400 100
上海赛科 LL0209AA 9075 9075 0
齐鲁石化 7042 9055 9055 0
茂名石化 7042 9200 9200 0
广州石化 7042 9250 9250 0
兰州石化 7042 8950 8950 0
抚顺石化 7042 9225 9225 0
抚顺石化 7042N 9100 9100 0
独山子石化 7042 9700 9700 0
延长中煤榆林 7042      
埃克森美孚 1002KW      
中原石化 7050 8895 8895 0
ABS
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
吉林石化 0215A 15000 15000 0
兰州石化 301 16500 16500 0
韩国锦湖 750SW 15000 15000 0
大庆石化 750A 15100 15100 0
新湖石化 AC-800 16500 16500 0
宁波台化 AG15E1 15200 15200 0
盘锦乙烯 CH510 8900 8900 0
镇江奇美 D-180 15300 15300 0
苯领 GP-22 16000 16000 0
韩国LG HI-121 15300 15300 0
LG甬兴 HI-121H 15250 15250 0
台湾奇美 PA-757 15500 15400 100
镇江奇美 PA-757K 15400 15400 0
PP
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
沙特sabic 570P 10300 10300 0
扬子石化 F401 10750 10650 100
印度信诚 H030SG 8100 8100 0
韩国晓星 J340 11500 11500 0
扬子石化 J340 10700 10700 0
扬子石化 K8003 8900 8900 0
燕山石化 K7726 9000 9000 0
燕山石化 K8303 9100 9100 0
韩国现代 M1600 10250 10300 -50
上海石化 M800E 9550 9500 50
扬子石化 S700 9650 9650 0
上海石化 T300 9450 9500 -50
上海石化 M700R 8600 8600 0
上海石化 M180R 8550 8550 0
上海石化 M2600R 8700 8700 0
盘锦乙烯 F401 9200 9200 0
镇海炼化 T30S 8100 8150 -50
大连石化 T30S 9200 9200 0
上海石化 Y2600 8850 8850 0
大庆石化 T30S 9200 9000 200
大庆炼化 T30S 9200 9200 0
韩国SK B380G 10800 10800 0
韩国SK R370Y 11700 11700 0
新加坡 AY564 10500 10500 0
印度信诚 H110MA 8250 8250 0
韩国大林 RP344R 10150 10150 0
韩国大林 EP300R 8500 8500 0




特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。