2017年09月21日余姚塑料城价格

   日期:2017-09-21       [ 进入汽车材料社区 ] [ 进入电商平台 ]
PVC

产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
山西榆社 SG-5 8000 8000 0
天津乐金 LS-100 8000 8000 0
齐鲁石化 S-700 8150 8350 -200
天津大沽 SLK-1000 7900 7900 0
上氯申峰 VS-800S      
上氯沪峰 S-02 11000 11000 0

PS
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
扬子巴斯夫 GPPS/158K 13600 13500 100
上海赛科 GPPS/123 12200 12300 -100
燕山石化 GPPS/666D      
镇江奇美 GPPS/PG-33 12500 12500 0
盘锦乙烯 HIPS/825 12400 12400 0
上海赛科 HIPS/622 12800 12800 0
镇江奇美 HIPS/PH-88 13700 13700 0
镇江奇美 HIPS/PH-888G 13900 13900 0

LDPE
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
大庆石化 18D 11400 11400 0
燕山石化 1C7A 12100 12100 0
燕山石化 1I2A-1 12900 12900 0
齐鲁石化 2102TN26 10650 10650 0
扬子巴斯夫 2426H 10850 10850 0
大庆石化 2426H 10800 10800 0
马来西亚大藤 F200GG      
燕山石化 LD100AC 11100 11100 0
上海石化 N220 11000 11050 -50
上海石化 Q210 11000 11050 -50
上海石化 Q281 10800 10850 -50

ABS
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
吉林石化 0215A 16200 16400 -200
兰州石化 301 17700 17700 0
韩囯锦湖 750SV 16600 16600 0
大庆石化 750A 16200 16300 -100
新湖石化 AC-800 16500 16500 0
宁波台化 AG15E1 17200 17200 0
盘锦乙烯 CH510 16500 16500 0
镇江奇美 D-180 17200 17200 0
苯领 GP-22 17500 17000 500
韩囯LG HI-121 17300 17300 0
LG甬兴 HI-121H 17200 17200 0
台湾奇美 PA-757 17300 17300 0
镇江奇美 PA-757K 17400 17400 0

 PP

产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
沙特sabic 570P 10300 10300 0
扬子石化 F401 10500 10500 0
印度信诚 H030SG 8100 8100 0
韩囯晓星 J340 11700 11700 0
扬子石化 J340 10100   0
扬子石化 K8003 9700 9650 50
燕山石化 K7726 9900 10000 -100
燕山石化 K8303 9850 9900 -50
韩囯现代 M1600 10600 10600 0
上海石化 M800E 10100 10100 0
扬子石化 S700 9800 9850 -50
上海石化 T300 9400 9500 -100
上海石化 M700R 9500 9500 0
上海石化 M180R 9600 9600 0
上海石化 M2600R 9850 9850 0
盘锦乙烯 F401 9100 9200 -100
镇海炼化 T30S 9150 9200 -50
大连石化 T30S 9300 9300 0
上海石化 Y2600 9000 9000 0
大庆石化 T30S 9700 9700 0
大庆炼化 T30S 9200 9200 0
韩囯SK B380G 11100 11100 0
韩囯SK R370Y 11550 11550 0
新加坡 AY564 10500 10500 0
印度信诚 H110MA 11000 11000 0
韩囯大林 RP344R 11500 11500 0
韩囯大林 EP300R 12000 12000 0

 LLDPE

产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
沙特sabic 218¥ 10650 10650 0
吉林石化 7042 9950 10050 -100
扬子石化 7042 10100 10300 -200
大庆石化 7042 9900 10100 -200
镇海炼化 7050 10100 10350 -250
台湾塑胶 3224 10700 10800 -100
镇海炼化 7042 9950 10000 -50
上海赛科 LL0220KJ 10250 10350 -100
扬子石化 YLF-1802 10450 10500 -50
上海赛科 LL0209AA 10000 10000 0
齐鲁石化 7042 9920 9950 -30
茂名石化 7042 9950 10000 -50
广州石化 7042 10065 10075 -10
兰州石化 7042 9700 9700 0
抚顺石化 7042 9900 9925 -25
抚顺石化 7042N 9700 9700 0
独山子石化 7042 9700 9700 0
延长中煤榆林 7042      
埃克森美孚 1002KV      
中原石化 7050 9550 9600 -50

HDPE
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
抚顺乙烯 2911 10600 10600 0
扬子石化 5000S 10400 10400 0
兰州石化 5000S 10200 10200 0
大庆石化 5000S 10400 10400 0
台湾塑胶 9001 10700 10700 0
齐鲁石化 6098 10750 10750 0
扬子石化 5301B 11500 11500 0
大韩油化 F600 12400 12400 0
盘锦乙烯 HD5010EA 12700 12700 0
盘锦乙烯 HD5070EA 11400 11400 0
独山子石化 DMDA-8008 10000 10000 0
上海赛科 HD5301AA 11000 11000 0
上海金菲 HHMTR210 12200 12200 0
上海金菲 HHMTR480AT 11850 11850 0
印度海尔帝亚 M5018L 10450 10450 0
上海石化 MH602 10700 10700 0

 


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。