2017年10月11日余姚塑料城价格

   日期:2017-10-12       [ 进入汽车材料社区 ] [ 进入电商平台 ]
HDPE
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
抚顺乙烯 2911 10400 10500 -100
扬子石化 5000S 10300 10400 -100
兰州石化 5000S 10100 10100 0
大庆石化 5000S 10250 10200 50
台湾塑胶 9001 11100 11000 100
齐鲁石化 6098 10900 10900 0
扬子石化 5301B 11500 11500 0
大韩油化 F600 13000 12400 600
盘锦乙烯 HD5010EA 12700 12700 0
盘锦乙烯 HD5070EA 12000 12000 0
独山子石化 DMDA-8008 10100 10100 0
上海赛科 HD5301AA 10900 10900 0
上海金菲 HHMTR210 12200 12200 0
上海金菲 HHMTR480AT 12000 12000 0
印度海尔帝亚 M5018L 10450 10450 0
上海石化 MH602 10800 10800 0

PVC
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
山西榆社 SG-5 8000 8000 0
天津乐金 LS-100 7700 7700 0
齐鲁石化 S-700 7900 7900 0
天津大沽 SLK-1000 7600 7600 0
上氯申峰 VS-800S      
上氯沪峰 S-02 11000 11000 0

PS
产地 品名/描号 今曰报价 上次报价 涨跌
扬子巴斯夫 GPPS/158K 13800 13800 0
上海赛科 GPPS/123 12000 12000 0
燕山石化 GPPS/666D      
镇江奇美 GPPS/PG-33 12300 12300 0
盘锦乙烯 HIPS/825 12500 12500 0
上海赛科 HIPS/622 12700 12700 0
镇江奇美 HIPS/PH-88 13200 13400 -200
镇江奇美 HIPS/PH-888G 13300 13500 -200

LDPE
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
大庆石化 18D 11400 11400 0
燕山石化 1C7A 12100 12100 0
燕山石化 1I2A-1 12900 12900 0
齐鲁石化 2102TN26 10600 10600 0
扬子巴斯夫 2426H 10850 10850 0
大庆石化 2426H 10700 10700 0
马来西亚大藤 F200GG      
燕山石化 LD100AC 11200 11200 0
上海石化 N220 11000 11050 -50
上海石化 Q210 11500 11500 0
上海石化 Q281 10900 10900 0

ABS
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
吉林石化 0215A 16100 16100 0
兰州石化 301 17000 17700 -700
韩囯锦湖 750SV 16300 16300 0
大庆石化 750A 16100 16100 0
新湖石化 AC-800 16500 16500 0
宁波台化 AG15E1 16700 16700 0
盘锦乙烯 CH510 16500 16000 500
镇江奇美 D-180 16800 16800 0
苯领 GP-22 17300 17300 0
韩囯LG HI-121 17300 17300 0
LG甬兴 HI-121H 16900 16900 0
台湾奇美 PA-757 17200 17200 0
镇江奇美 PA-757K 16900 16900 0

PP
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
沙特sabic 570P 10300 10300 0
扬子石化 F401 10250 10250 0
印度信诚 H030SG 8100 8100 0
韩囯晓星 J340 11600 11600 0
扬子石化 J340 10075 10075 0
扬子石化 K8003 9550 9550 0
燕山石化 K7726 10000 10000 0
燕山石化 K8303 9850 9850 0
韩囯现代 M1600 10600 10600 0
上海石化 M800E 10050 10050 0
扬子石化 S700 9800 9800 0
上海石化 T300 9700 9700 0
上海石化 M700R 9400 9400 0
上海石化 M180R 9500 9500 0
上海石化 M2600R 9850 9850 0
盘锦乙烯 F401 9400 9400 0
镇海炼化 T30S 9150 9150 0
大连石化 T30S 9150 9150 0
上海石化 Y2600 9600 9600 0
大庆石化 T30S 9800 9800 0
大庆炼化 T30S 9200 9200 0
韩囯SK B380G 11100 11100 0
韩囯SK R370Y 11550 11550 0
新加坡 AY564 10500 10500 0
印度信诚 H110MA 11000 11000 0
韩囯大林 RP344R 11500 11500 0
韩囯大林 EP300R 11000 11300 -300

 LLDPE

产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
沙特sabic 218¥ 10650 10650 0
吉林石化 7042 9800 9800 0
扬子石化 7042 10000 10000 0
大庆石化 7042 9800 9800 0
镇海炼化 7050 9950 9950 0
台湾塑胶 3224 10800 10800 0
镇海炼化 7042 9850 9850 0
上海赛科 LL0220KJ 10200 10200 0
扬子石化 YLF-1802 10200 10200 0
上海赛科 LL0209AA 9975 9975 0
齐鲁石化 7042 9810 9885 -75
茂名石化 7042 10075 10075 0
广州石化 7042 10100 10125 -25
兰州石化 7042 9700 9700 0
抚顺石化 7042 10025 10025 0
抚顺石化 7042N 9700 9600 100
独山子石化 7042 9600 9600 0
延长中煤榆林 7042      
埃克森美孚 1002KV 10200    
中JI石化 7050 9480 9500 -20


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。