2017年10月16日余姚塑料城价格

   日期:2017-10-18       [ 进入汽车材料社区 ] [ 进入电商平台 ]

PVC
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
山西榆社 SG-5 8000 8000 0
天津乐金 LS-100 7350 7700 -350
齐鲁石化 S-700 7900 7900 0
天津大沽 SLK-1000 7300 7600 -300
上氯申峰 VS-800S      
上氯沪峰 S-02 11000 11000 0

HDPE

产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
抚顺乙烯 2911 10400 10400 0
扬子石化 5000S 10250 10250 0
兰州石化 5000S 10100 10100 0
大庆石化 5000S 10250 10250 0
台湾塑胶 9001 11200 11200 0
齐鲁石化 6098 11100 11000 100
扬子石化 5301B 11500 11500 0
大韩油化 F600 13500 13000 500
盘锦乙烯 HD5010EA   12700 0
盘锦乙烯 HD5070EA 12000 12000 0
独山子石化 DMDA-8008 10100 10100 0
上海赛科 HD5301AA 11200 11100 100
上海金菲 HHMTR210 12500 12200 300
上海金菲 HHMTR480AT 12100 12000 100
印度海尔帝亚 M5018L 10450 10450 0
上海石化 MH602 10800 10800 0

 LLDPE

 

产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
沙特sabic 218¥ 10650 10650 0
吉林石化 7042 9800 9800 0
扬子石化 7042 10000 10000 0
大庆石化 7042 9800 9800 0
镇海炼化 7050 9950 9900 50
台湾塑胶 3224 10800 10800 0
镇海炼化 7042 9800 9800 0
上海赛科 LL0220KJ 10100 10100 0
扬子石化 YLF-1802 10200 10200 0
上海赛科 LL0209AA 10100 10100 0
齐鲁石化 7042 9780 9760 20
茂名石化 7042 10100 10050 50
广州石化 7042 10110 10050 60
兰州石化 7042 9675 9700 -25
抚顺石化 7042 10150 10025 125
抚顺石化 7042N 9650 9600 50
独山子石化 7042 9650 9600 50
延长中煤榆林 7042
埃克森美孚 1002KV 10200 10200 0
中JI石化 7050 9540 9550 -10

PP

产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
沙特sabic 570P 10300 10300 0
扬子石化 F401 10100 10100 0
印度信诚 H030SG 8100 8100 0
韩囯晓星 J340 11600 11500 100
扬子石化 J340 10075 10075 0
扬子石化 K8003 9550 9500 50
燕山石化 K7726 10000 10000 0
燕山石化 K8303 9850 9850 0
韩囯现代 M1600 10600 10600 0
上海石化 M800E 10050 10050 0
扬子石化 S700 9800 9800 0
上海石化 T300 9700 9700 0
上海石化 M700R 9500 9400 100
上海石化 M180R 9600 9500 100
上海石化 M2600R 9950 9900 50
盘锦乙烯 F401 9300 9300 0
镇海炼化 T30S 9300 9150 150
大连石化 T30S 9250 9150 100
上海石化 Y2600 9600 9600 0
大庆石化 T30S 9800 9800 0
大庆炼化 T30S 9200 9200 0
韩囯SK B380G 11100 11100 0
韩囯SK R370Y 12000 11550 450
新加坡 AY564 10500 10500 0
印度信诚 H110MA 11000 11000 0
韩囯大林 RP344R 11500 11500 0
韩囯大林 EP300R 11800 11300 500

ABS
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
吉林石化 0215A 16000 16000 0
兰州石化 301 17700 17000 700
韩囯锦湖 750SV 16200 16200 0
大庆石化 750A 16000 16100 -100
新湖石化 AC-800 16500 16500 0
宁波台化 AG15E1 16450 16600 -150
盘锦乙烯 CH510 16500 16500 0
镇江奇美 D-180 16700 16700 0
苯领 GP-22 17400 17400 0
韩囯LG HI-121 17200 17200 0
LG甬兴 HI-121H 16700 16800 -100
台湾奇美 PA-757 17100 17100 0
镇江奇美 PA-757K 16800 16800 0

ABS
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
吉林石化 0215A 16000 16000 0
兰州石化 301 17700 17000 700
韩囯锦湖 750SV 16200 16200 0
大庆石化 750A 16000 16100 -100
新湖石化 AC-800 16500 16500 0
宁波台化 AG15E1 16450 16600 -150
盘锦乙烯 CH510 16500 16500 0
镇江奇美 D-180 16700 16700 0
苯领 GP-22 17400 17400 0
韩囯LG HI-121 17200 17200 0
LG甬兴 HI-121H 16700 16800 -100
台湾奇美 PA-757 17100 17100 0
镇江奇美 PA-757K 16800 16800 0

ABS

产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
吉林石化 0215A 16000 16000 0
兰州石化 301 17700 17000 700
韩囯锦湖 750SV 16200 16200 0
大庆石化 750A 16000 16100 -100
新湖石化 AC-800 16500 16500 0
宁波台化 AG15E1 16450 16600 -150
盘锦乙烯 CH510 16500 16500 0
镇江奇美 D-180 16700 16700 0
苯领 GP-22 17400 17400 0
韩囯LG HI-121 17200 17200 0
LG甬兴 HI-121H 16700 16800 -100
台湾奇美 PA-757 17100 17100 0
镇江奇美 PA-757K 16800 16800 0

LDPE

产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
大庆石化 18D 11400 11400 0
燕山石化 1C7A 12100 12100 0
燕山石化 1I2A-1 12900 12900 0
齐鲁石化 2102TN26 10700 10650 50
扬子巴斯夫 2426H 10850 10850 0
大庆石化 2426H 10700 10700 0
马来西亚大藤 F200GG      
燕山石化 LD100AC 11100 11200 -100
上海石化 N220 11000 11000 0
上海石化 Q210 11700 11500 200
上海石化 Q281 10900 10900 0

PS

 

产地 品名/描号 今曰报价 上次报价 涨跌
扬子巴斯夫 GPPS/158K 13200 13800 -600
上海赛科 GPPS/123 11800 11800 0
燕山石化 GPPS/666D      
镇江奇美 GPPS/PG-33 12300 12300 0
盘锦乙烯 HIPS/825 12400 12400 0
上海赛科 HIPS/622 12700 12700 0
镇江奇美 HIPS/PH-88 13200 13200 0
镇江奇美 HIPS/PH-888G 13300 13300 0

 



特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。