LLDPE

PP

HDPE

PP

HDPE
| 产地 | 牌号 | 今日报价 | 上次报价 | 涨跌 |
| 抚顺乙烯 | 2911 | 10700 | 10700 | 0 |
| 扬子石化 | 5000S | 11100 | 11000 | 100 |
| 兰州石化 | 5000S | 10950 | 10850 | 100 |
| 大庆石化 | 5000S | 11100 | 11000 | 100 |
| 台湾塑胶 | 9001 | 12250 | 12250 | 0 |
| 齐鲁石化 | 6098 | 12200 | 12200 | 0 |
| 扬子石化 | 5301B | 11500 | 11500 | 0 |
| 大韩油化 | F600 | 16800 | 16800 | 0 |
| 盘锦乙烯 | HD5010EA | 12700 | 12700 | 0 |
| 盘锦乙烯 | HD5070EA | 12400 | 12400 | 0 |
| 独山子石化 | DMDA-8008 | 11250 | 11300 | -50 |
| 上海赛科 | HD5301AA | 12100 | 12200 | -100 |
| 上海金菲 | HHMTR210 | 12500 | 12500 | 0 |
| 上海金菲 | HHMTR480AT | 11900 | 11900 | 0 |
| 印度海尔帝亚 | M5018L | 11800 | 11800 | 0 |
| 上海石化 | MH602 | 10800 | 10800 | 0 |
PVC
| 产地 | 牌号 | 今日报价 | 上次报价 | 涨跌 |
| 山西榆社 | SG-5 | 6900 | 6900 | 0 |
| 天津乐金 | LS-100 | 6750 | 6750 | 0 |
| 齐鲁石化 | S-700 | 7550 | 7550 | 0 |
| 天津大沽 | SLK-1000 | 6700 | 6700 | 0 |
| 上氯申峰 | VS-800S | |||
| 上氯沪峰 | S-02 | 11000 | 11000 | 0 |
PS
| 产地 | 品名/描号 | 今曰报价 | 上次报价 | 涨跌 |
| 扬子巴斯夫 | GPPS/158K | 12500 | 12500 | 0 |
| 上海赛科 | GPPS/123 | 12100 | 12100 | 0 |
| 燕山石化 | GPPS/666D | |||
| 镇江奇美 | GPPS/PG-33 | 12700 | 12600 | 100 |
| 盘锦乙烯 | HIPS/825 | 12500 | 12500 | 0 |
| 上海赛科 | HIPS/622 | 12600 | 12500 | 100 |
| 镇江奇美 | HIPS/PH-88 | 13200 | 13200 | 0 |
| 镇江奇美 | HIPS/PH-888G | 13300 | 13300 | 0 |
LDPE




