| 牌号 | 厂商 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 1080 | 台塑宁波 | 余姚 | 11550 | 0 |
| 1120 | 台塑宁波 | 宁波 | 11200 | 0 |
| 1120 | 台塑宁波 | 余姚 | 11600 | 0 |
| 3015 | 台塑宁波 | 宁波 | 11050 | 0 |
| 3015 | 台塑宁波 | 余姚 | 11400 | 0 |
| 3080 | 台塑宁波 | 宁波 | 11050 | 0 |
| 3080 | 台塑宁波 | 余姚 | 11350 | 0 |
| 3080 | 台湾塑胶 | 余姚 | 11400 | 0 |
| 3204 | 台塑宁波 | 宁波 | 11250 | 0 |
| 3204 | 台塑宁波 | 余姚 | 11500 | 0 |
| 045 | 宁波甬兴 | 余姚 | 10900 | 0 |
| 075 | 宁波甬兴 | 余姚 | 10900 | 0 |
| 1040F | 台塑宁波 | 余姚 | 11000 | 0 |
| 1080K | 福建联合 | 泉州 | 10900 | 0 |
| 1080K | 福建联合 | 厦门 | 10950 | 0 |
| 1100N | 福建联合 | 泉州 | 11400 | 0 |
| 1100N | 福建联合 | 厦门 | 11225 | 0 |
| 1100N | 沙特APC | 余姚 | 11400 | 0 |
| 1100N | 神华宁煤 | 宁波 | 10800 | 0 |
| 1100N | 神华宁煤 | 余姚 | 11000 | 0 |
| 1102K | 神华宁煤 | 北京 | 10825 | 0 |
| 1102K | 神华宁煤 | 常州 | 10625 | 0 |
| 1102K | 神华宁煤 | 成都 | 10500 | 0 |
| 1102K | 神华宁煤 | 杭州 | 10625 | 0 |
| 1102K | 神华宁煤 | 宁波 | 10600 | 0 |
| 1102K | 神华宁煤 | 齐鲁化工城 | 10600 | 0 |
| 1102K | 神华宁煤 | 上海 | 10700 | 0 |
| 1102K | 神华宁煤 | 天津 | 10825 | 0 |
| 1102K | 神华宁煤 | 余姚 | 10650 | 0 |
| 1352F | 台塑宁波 | 余姚 | 10600 | 0 |
| 1450T | 台塑宁波 | 宁波 | 11675 | 0 |
| 1450T | 台塑宁波 | 余姚 | 11450 | 0 |
| 2500H | 神华宁煤 | 杭州 | 10725 | 0 |
| 2500H | 神华宁煤 | 宁波 | 10650 | 0 |
| 500P | 沙特sabic | 余姚 | 10800 | 0 |
| 5090T | 台塑宁波 | 余姚 | 12150 | 0 |
| 5200XT | 台塑宁波 | 余姚 | 12400 | 0 |
| 5250T | 台塑宁波 | 宁波 | 11825 | 0 |
| 5250T | 台塑宁波 | 余姚 | 12100 | 0 |
| 5450XT | 台塑宁波 | 余姚 | 12400 | 0 |
| 570P | 沙特sabic | 余姚 | 11200 | 0 |
| 7032E3 | 埃克森美孚 | 余姚 | 12400 | 0 |
| A180TM | 独山子天利 | 余姚 | 11800 | 0 |
| AP03B | 埃克森美孚 | 余姚 | 12400 | 0 |
| AY564 | 新加坡聚烯烃 | 余姚 | 12500 | 0 |
| B380G | 韩国SK | 余姚 | 12600 | 0 |
| B4808 | 燕山石化 | 北京 | 11675 | 0 |
| B8101 | 燕山石化 | 北京 | 11425 | 0 |
| BH | 兰港石化 | 余姚 | 11400 | 0 |
| BJ750 | 韩华道达尔 | 余姚 | 11800 | 0 |
| BL | 兰港石化 | 余姚 | 11400 | 0 |
| BX3800 | 韩国SK | 余姚 | 13000 | 0 |
| BX3900 | 韩国SK | 余姚 | 13000 | 0 |
| C180 | 扬子石化 | 南京 | 11325 | 0 |
| CJS700 | 广州石化 | 广州 | 11250 | 0 |
| CJS700 | 广州石化 | 顺德 | 10425 | 0 |
| EP200K | 中沙天津石化 | 北京 | 10925 | 0 |
| EP200K | 中沙天津石化 | 天津 | 10925 | 0 |
| EP300H | 中沙天津石化 | 北京 | 11025 | 0 |
| EP300H | 中沙天津石化 | 天津 | 11000 | 0 |
| EP548R | 中沙天津石化 | 天津 | 11425 | 0 |
| EP548RQ | 中沙天津石化 | 天津 | 11475 | 0 |
| EPC30R | 镇海炼化 | 余姚 | 11250 | 0 |
| EPC30R-H | 茂名石化 | 广州 | 11125 | 0 |
| EPC30R-H | 茂名石化 | 顺德 | 10175 | 0 |
| EPS30R | 大庆炼化 | 余姚 | 11700 | 0 |
| EPS30R | 独山子石化 | 广州 | 11200 | 0 |
| EPS30R | 独山子石化 | 武汉 | 10975 | 0 |
| EPS30R | 独山子石化 | 重庆 | 11275 | 0 |
| EPS30R | 茂名石化 | 广州 | 11025 | 0 |
| EPS30R | 茂名石化 | 顺德 | 11000 | 0 |
| EPS30R | 齐鲁石化 | 临沂 | 10550 | 0 |
| EPS30R | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 11250 | 0 |
| EPS30R | 天津石化 | 北京 | 10975 | 0 |
| EPS30R | 天津石化 | 天津 | 10925 | 0 |
| EPS30R | 镇海炼化 | 余姚 | 11250 | 0 |
| EPS30RA | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 11200 | 0 |
| EPT30R | 茂名石化 | 汕头 | 10750 | 0 |
| F401 | 兰州石化 | 武汉 | 10750 | 0 |
| F401 | 辽通化工 | 临沂 | 9450 | 0 |
| F401 | 扬子石化 | 南京 | 11350 | 0 |
| F401 | 扬子石化 | 余姚 | 11600 | 0 |
| F800E | 上海石化 | 上海 | 11325 | 0 |
| FB51 | 韩华道达尔 | 余姚 | 15800 | 0 |
| H1500 | 韩国现代 | 余姚 | 11700 | 0 |
| H4540 | 韩国现代 | 余姚 | 11900 | 0 |
| H5300 | 韩国现代 | 余姚 | 12000 | 0 |
| H9018 | 兰州石化 | 厦门 | 11325 | 0 |
| HJ730 | 韩华道达尔 | 余姚 | 12300 | 0 |
| HP500N | 中海壳牌 | 汕头 | 9950 | 0 |
| HP500P | 大庆炼化 | 余姚 | 11300 | 0 |
| HP550J | 中沙天津石化 | 天津 | 10925 | 0 |
| J340 | 韩国晓星 | 余姚 | 12100 | 0 |
| J340 | 扬子石化 | 南京 | 11175 | 0 |
| J340 | 扬子石化 | 上海 | 11250 | 0 |
| J641 | 广州石化 | 广州 | 11025 | 0 |
| J641 | 广州石化 | 顺德 | 10275 | 0 |
| JI-320 | 乐天化学 | 余姚 | 13200 | 0 |
| K4912 | 上海赛科 | 杭州 | 12325 | 0 |
| K4912 | 上海赛科 | 余姚 | 12100 | 0 |
| K4912 | 燕山石化 | 北京 | 11500 | 0 |
| K4912 | 燕山石化 | 余姚 | 12200 | 0 |
| K7726 | 燕山石化 | 北京 | 11375 | 0 |
| K7726 | 燕山石化 | 余姚 | 11800 | 0 |
| K7726H | 华锦化工 | 余姚 | 11500 | 0 |
| K7726H | 燕山石化 | 余姚 | 11850 | 0 |
| K7926 | 上海赛科 | 余姚 | 11800 | 0 |
| K8003 | 宝丰能源 | 杭州 | 10675 | 0 |
| K8003 | 宝丰能源 | 临沂 | 9675 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 北京 | 11225 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 常州 | 11650 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 成都 | 11850 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 广州 | 11600 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 临沂 | 10250 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 厦门 | 11625 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 汕头 | 10700 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 上海 | 11725 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 天津 | 11225 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 余姚 | 11900 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 重庆 | 11800 | 0 |
| K8003 | 上海赛科 | 上海 | 11775 | 0 |
| K8003 | 上海赛科 | 余姚 | 12000 | 0 |
| K8003 | 神华榆林 | 余姚 | 11100 | 0 |
| K8003 | 延长中煤榆林 | 临沂 | 9850 | 0 |
| K8003 | 扬子石化 | 常州 | 11275 | 0 |
| K8003 | 扬子石化 | 临沂 | 10525 | 0 |
| K8003 | 扬子石化 | 南京 | 11475 | 0 |
| K8003 | 中韩石化(武汉大乙烯) | 武汉 | 10925 | 0 |
| K8003 | 中韩石化(武汉大乙烯) | 余姚 | 11650 | 0 |
| K8009 | 台湾化纤 | 余姚 | 11600 | 0 |
| K8009 | 中韩石化(武汉大乙烯) | 余姚 | 11700 | 0 |
| K8303 | 燕山石化 | 北京 | 11325 | 0 |
| K8303 | 燕山石化 | 余姚 | 12000 | 0 |
| L5E89 | 大唐多伦 | 齐鲁化工城 | 10600 | 0 |
| L5E89 | 大唐多伦 | 天津 | 10875 | 0 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 上海 | 10675 | 0 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 余姚 | 11200 | 0 |
| L5E89 | 神华包头煤化工 | 常州 | 10625 | 0 |
| L5E89 | 神华包头煤化工 | 宁波 | 10600 | 0 |
| L5E89 | 神华包头煤化工 | 天津 | 10875 | 0 |
| L5E89 | 四川石化 | 成都 | 10450 | 0 |
| L5E89 | 四川石化 | 杭州 | 10590 | 0 |
| L5E89 | 四川石化 | 重庆 | 10450 | 0 |
| L5E89 | 中化泉州 | 厦门 | 10775 | 0 |
| M1200HS | 上海石化 | 余姚 | 11500 | 0 |
| M1600 | LG化学 | 余姚 | 12400 | 0 |
| M1600 | 韩国现代 | 余姚 | 12400 | 0 |
| M1600E | 上海石化 | 余姚 | 11950 | 0 |
| M180R | 上海石化 | 杭州 | 11225 | 0 |
| M180R | 上海石化 | 上海 | 11030 | 0 |
| M180R | 上海石化 | 余姚 | 11600 | 0 |
| M250E | 上海石化 | 余姚 | 12150 | 0 |
| M2600R | 上海石化 | 上海 | 11275 | 0 |
| M2600R | 上海石化 | 余姚 | 11600 | 0 |
| M30RH | 镇海炼化 | 宁波 | 11150 | 0 |
| M30RH | 镇海炼化 | 余姚 | 11400 | 0 |
| M700R | 上海石化 | 上海 | 11060 | 0 |
| M700R | 上海石化 | 余姚 | 11250 | 0 |
| M800E | 上海石化 | 上海 | 11705 | 0 |
| M800E | 上海石化 | 余姚 | 11800 | 0 |
| M850B | 上海石化 | 余姚 | 11800 | 0 |
| N-Z30S | 茂名石化 | 广州 | 11115 | 0 |
| PA14D | 大庆炼化 | 北京 | 11375 | 0 |
| PA14D | 大庆炼化 | 盘锦 | 11425 | 0 |
| PA14D | 大庆炼化 | 天津 | 11375 | 0 |
| PPB1801 | 广州石化 | 广州 | 11400 | 0 |
| PPB4228 | 大庆炼化 | 盘锦 | 11325 | 0 |
| PPB8001 | 台湾台塑 | 上海 | 11425 | 0 |
| PPB-M02(EPS30R) | 镇海炼化 | 宁波 | 10900 | 0 |
| PPB-M02(EPS30R) | 中原石化 | 濮阳 | 10600 | 0 |
| PPB-M02(J340) | 扬子石化 | 余姚 | 11450 | 0 |
| PPB-M02D(EPS30R) | 茂名石化 | 汕头 | 10625 | 0 |
| PPB-M02-V(K8003) | 扬子石化 | 余姚 | 11700 | 0 |
| PPB-M09(EPC30R-H) | 茂名石化 | 汕头 | 10370 | 0 |
| PPH-T03 | 石家庄炼厂 | 北京 | 10575 | 0 |
| PPH-T03 | 石家庄炼厂 | 齐鲁化工城 | 10650 | 0 |
| PPR4220 | 广州石化 | 广州 | 11450 | 0 |
| PPR4220 | 燕山石化 | 北京 | 11525 | 0 |
| R370Y | 韩国SK | 余姚 | 13200 | 0 |
| RP2400 | 大韩油化 | 上海 | 11525 | 0 |
| RP344RK | 韩国PolyMirae | 余姚 | 13200 | 0 |
| RP344R-K | 华锦化工 | 余姚 | 11600 | 0 |
| S1003 | 宝丰能源 | 杭州 | 10590 | 0 |
| S1003 | 宝丰能源 | 宁波 | 10600 | 0 |
| S1003 | 东华能源 | 余姚 | 10950 | 0 |
| S1003 | 上海赛科 | 杭州 | 12250 | 0 |
| S1003 | 上海赛科 | 余姚 | 12200 | 0 |
| S1003 | 神华榆林 | 常州 | 10625 | 0 |
| S1003 | 神华榆林 | 宁波 | 10580 | 0 |
| S2040 | 上海赛科 | 上海 | 10775 | 0 |
| S700 | 扬子石化 | 余姚 | 11600 | 0 |
| SP179 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 11250 | 0 |
| T300 | 上海石化 | 上海 | 11325 | 0 |
| T300 | 上海石化 | 余姚 | 11450 | 0 |
| T30H | 东华能源 | 宁波 | 10600 | 0 |
| T30S | 北海炼厂 | 广州 | 10750 | 0 |
| T30S | 大连石化 | 余姚 | 11400 | 0 |
| T30S | 大连西太 | 齐鲁化工城 | 10900 | 0 |
| T30S | 大连有机 | 广州 | 10850 | 0 |
| T30S | 大连有机 | 厦门 | 11100 | 0 |
| T30S | 大连有机 | 汕头 | 9900 | 0 |
| T30S | 大连有机 | 顺德 | 10125 | 0 |
| T30S | 大连有机 | 台州 | 10700 | 0 |
| T30S | 大庆炼化 | 广州 | 10850 | 0 |
| T30S | 大庆炼化 | 杭州 | 10675 | 0 |
| T30S | 大庆炼化 | 汕头 | 10050 | 0 |
| T30S | 大庆炼化 | 沈阳 | 10600 | 0 |
| T30S | 大庆炼化 | 余姚 | 11000 | 0 |
| T30S | 大庆石化 | 北京 | 10775 | 0 |
| T30S | 大庆石化 | 广州 | 10850 | 0 |
| T30S | 大庆石化 | 临沂 | 10000 | 0 |
| T30S | 大庆石化 | 盘锦 | 10710 | 0 |
| T30S | 大庆石化 | 汕头 | 9900 | 0 |
| T30S | 大庆石化 | 沈阳 | 10700 | 0 |
| T30S | 大庆石化 | 顺德 | 10125 | 0 |
| T30S | 大庆石化 | 天津 | 10825 | 0 |
| T30S | 独山子石化 | 余姚 | 10700 | 0 |
| T30S | 福建联合 | 泉州 | 11075 | 0 |
| T30S | 福建联合 | 厦门 | 11050 | 0 |
| T30S | 福建联合 | 汕头 | 10200 | 0 |
| T30S | 宁波富德 | 宁波 | 11200 | 0 |
| T30S | 海南炼化 | 广州 | 10750 | 0 |
| T30S | 海南炼化 | 泉州 | 11150 | 0 |
| T30S | 海南炼化 | 汕头 | 10200 | 0 |
| T30S | 海南炼化 | 顺德 | 10125 | 0 |
| T30S | 华北石化 | 北京 | 10775 | 0 |
| T30S | 华锦化工 | 余姚 | 11100 | 0 |
| T30S | 荆门石化 | 武汉 | 10725 | 0 |
| T30S | 兰州石化 | 成都 | 10775 | 0 |
| T30S | 兰州石化 | 上海 | 10700 | 0 |
| T30S | 兰州石化 | 武汉 | 10750 | 0 |
| T30S | 兰州石化 | 余姚 | 10700 | 0 |
| T30S | 辽通化工 | 广州 | 10850 | 0 |
| T30S | 辽通化工 | 沈阳 | 10750 | 0 |
| T30S | 茂名石化 | 广州 | 10800 | 0 |
| T30S | 茂名石化 | 汕头 | 10200 | 0 |
| T30S | 茂名石化 | 顺德 | 10125 | 0 |
| T30S | 宁波富德 | 余姚 | 10800 | 0 |
| T30S | 青岛炼化 | 北京 | 10825 | 0 |
| T30S | 青岛炼化 | 临沂 | 10000 | 0 |
| T30S | 青岛炼化 | 齐鲁化工城 | 10700 | 0 |
| T30S | 青岛炼化 | 天津 | 10800 | 0 |
| T30S | 绍兴三圆 | 杭州 | 10590 | 0 |
| T30S | 绍兴三圆 | 宁波 | 10500 | 0 |
| T30S | 绍兴三圆 | 台州 | 10600 | 0 |
| T30S | 绍兴三圆 | 余姚 | 11000 | 0 |
| T30S | 天津石化 | 北京 | 10725 | 0 |
| T30S | 天津石化 | 天津 | 10575 | 0 |
| T30S | 武汉凤凰 | 成都 | 10750 | 0 |
| T30S | 武汉凤凰 | 武汉 | 10725 | 0 |
| T30S | 延安炼油厂 | 常州 | 10625 | 0 |
| T30S | 延安炼油厂 | 洛阳 | 10650 | 0 |
| T30S | 延安炼油厂 | 台州 | 10625 | 0 |
| T30S | 延安炼油厂 | 武汉 | 10590 | 0 |
| T30S | 延安炼油厂 | 西安 | 10250 | 0 |
| T30S | 延长中煤榆林 | 齐鲁化工城 | 10600 | 0 |
| T30S | 镇海炼化 | 杭州 | 11475 | 0 |
| T30S | 镇海炼化 | 宁波 | 10925 | 0 |
| T30S | 镇海炼化 | 上海 | 11325 | 0 |
| T30S | 镇海炼化 | 台州 | 11700 | 0 |
| T30S | 镇海炼化 | 余姚 | 11850 | 0 |
| V30G | 镇海炼化 | 余姚 | 11500 | 0 |
| T30S | 中原石化 | 成都 | 10750 | 0 |
| T30S | 中原石化 | 临沂 | 10000 | 0 |
| T30S | 中原石化 | 濮阳 | 10650 | 0 |
| T36F | 荆门石化 | 武汉 | 10750 | 0 |
| V30G | 大庆炼化 | 广州 | 10975 | 0 |
| V30G | 大庆炼化 | 厦门 | 11150 | 0 |
| V30G | 大庆炼化 | 汕头 | 10375 | 0 |
| V30G | 大庆炼化 | 顺德 | 10225 | 0 |
| V30G | 大庆炼化 | 余姚 | 10900 | 0 |
| V30G | 大庆石化 | 汕头 | 10400 | 0 |
| V30G | 海南炼化 | 广州 | 11175 | 0 |
| V30G | 海南炼化 | 泉州 | 11050 | 0 |
| V30G | 海南炼化 | 汕头 | 10400 | 0 |
| V30G | 海南炼化 | 顺德 | 10225 | 0 |
| V30G | 青岛炼化 | 北京 | 10825 | 0 |
| V30G | 青岛炼化 | 天津 | 10825 | 0 |
| V30G | 石家庄炼厂 | 北京 | 10675 | 0 |
| Y16SY | 绍兴三圆 | 宁波 | 10700 | 0 |
| Y16SY | 绍兴三圆 | 余姚 | 11200 | 0 |
| Y2600 | 上海石化 | 余姚 | 11700 | 0 |
| Y2600T | 上海石化 | 上海 | 11325 | 0 |
| Y26SY | 绍兴三圆 | 宁波 | 10750 | 0 |
| Z30S | 大庆炼化 | 余姚 | 10850 | 0 |
| Z30S | 抚顺石化 | 余姚 | 10850 | 0 |
| Z30S | 海南炼化 | 广州 | 11050 | 0 |
| Z30S | 海南炼化 | 泉州 | 11000 | 0 |
| Z30S | 海南炼化 | 厦门 | 11250 | 0 |
| Z30S | 海南炼化 | 汕头 | 10150 | 0 |
| Z30S | 荆门石化 | 武汉 | 10675 | 0 |
| Z30S(PPH-Y24) | 济南炼化 | 北京 | 10800 | 0 |
标签:


