2018年【PP】11月09日余姚塑料城价格

   日期:2018-11-09       [ 进入汽车材料社区 ] [ 进入电商平台 ]

牌号 厂商 区域 价格 涨跌
1080 台塑宁波 余姚 11000 0
1120 台塑宁波 宁波 10900 0
1120 台塑宁波 余姚 11000 0
3015 台塑宁波 宁波 11000 0
3015 台塑宁波 余姚 11050 0
3080 台塑宁波 宁波 11100 0
3080 台塑宁波 余姚 11200 0
3080 台湾塑胶 余姚 11050 0
3204 台塑宁波 宁波 11150 0
3204 台塑宁波 余姚 11250 0
045 宁波甬兴 余姚 10600 0
075 宁波甬兴 余姚 10600 0
1040F 台塑宁波 余姚 11000 0
1080K 福建联合 泉州 10700 0
1080K 福建联合 厦门 10700 0
1100N 福建联合 泉州 11025 0
1100N 福建联合 厦门 11025 0
1100N 沙特APC 余姚 11300 0
1100N 神华宁煤 宁波 10630 0
1100N 神华宁煤 余姚 10750 0
1102K 神华宁煤 北京 10025 0
1102K 神华宁煤 常州 10395 0
1102K 神华宁煤 成都 10225 0
1102K 神华宁煤 杭州 10425 0
1102K 神华宁煤 宁波 10400 0
1102K 神华宁煤 齐鲁化工城 10300 0
1102K 神华宁煤 上海 10375 0
1102K 神华宁煤 天津 10125 0
1102K 神华宁煤 余姚 10500 0
1352F 台塑宁波 余姚 10600 0
1450T 台塑宁波 宁波 11425 0
1450T 台塑宁波 余姚 11150 0
2500H 神华宁煤 杭州 10375 0
2500H 神华宁煤 宁波 10370 0
500P 沙特sabic 余姚 12200 0
5090T 台塑宁波 余姚 11700 0
5200XT 台塑宁波 余姚 11900 0
5250T 台塑宁波 宁波 11700 0
5250T 台塑宁波 余姚 11700 0
5450XT 台塑宁波 余姚 11800 0
570P 沙特sabic 余姚 12400 0
7032E3 埃克森美孚 余姚 12400 0
A180TM 独山子天利 余姚 11450 0
AP03B 埃克森美孚 余姚 12200 0
AY564 新加坡聚烯烃 余姚 12500 0
B380G 韩国SK 余姚 12600 0
B4808 燕山石化 北京 11575 0
B8101 燕山石化 北京 10975 0
BH 兰港石化 余姚 11000 0
BJ750 韩华道达尔 余姚 12000 0
BL 兰港石化 余姚 10800 0
BX3800 韩国SK 余姚 12800 0
BX3900 韩国SK 余姚 12800 0
C180 扬子石化 南京 10775 0
CJS700 广州石化 广州 11200 0
CJS700 广州石化 顺德 10425 0
EP200K 中沙天津石化 北京 10665 0
EP200K 中沙天津石化 天津 10645 0
EP300H 中沙天津石化 北京 10665 0
EP300H 中沙天津石化 天津 10645 0
EP548R 中沙天津石化 天津 11125 0
EP548RQ 中沙天津石化 天津 11125 0
EPC30R 镇海炼化 余姚 11000 0
EPC30R-H 茂名石化 广州 10825 0
EPC30R-H 茂名石化 顺德 9975 0
EPS30R 大庆炼化 余姚 11700 0
EPS30R 独山子石化 广州 10650 0
EPS30R 独山子石化 武汉 10550 0
EPS30R 独山子石化 重庆 10750 0
EPS30R 茂名石化 广州 11000 0
EPS30R 茂名石化 顺德 10500 0
EPS30R 齐鲁石化 临沂 10400 0
EPS30R 齐鲁石化 齐鲁化工城 11050 0
EPS30R 天津石化 北京 10710 0
EPS30R 天津石化 天津 10710 0
EPS30R 镇海炼化 余姚 10900 0
EPS30RA 齐鲁石化 齐鲁化工城 10950 0
EPT30R 茂名石化 汕头 10450 0
F401 兰州石化 武汉 10400 0
F401 辽通化工 临沂 9200 0
F401 扬子石化 南京 11010 0
F401 扬子石化 余姚 11250 0
F800E 上海石化 上海 11275 0
FB51 韩华道达尔 余姚 15800 0
H1500 韩国现代 余姚 11700 0
H4540 韩国现代 余姚 11900 0
H5300 韩国现代 余姚 12000 0
H9018 兰州石化 厦门 10700 0
HJ730 韩华道达尔 余姚 12000 0
HP500N 中海壳牌 汕头 9750 0
HP500P 大庆炼化 余姚 11100 0
HP550J 中沙天津石化 天津 10725 0
J340 韩国晓星 余姚 12000 0
J340 扬子石化 南京 10675 0
J340 扬子石化 上海 10975 0
J641 广州石化 广州 10800 0
J641 广州石化 顺德 9875 0
JI-320 乐天化学 余姚 13200 0
K4912 上海赛科 杭州 12325 0
K4912 上海赛科 余姚 12200 0
K4912 燕山石化 北京 11125 0
K4912 燕山石化 余姚 12000 0
K7726 燕山石化 北京 11060 0
K7726 燕山石化 余姚 11750 0
K7726H 华锦化工 余姚 11200 0
K7726H 燕山石化 余姚 11750 0
K7926 上海赛科 余姚 11500 0
K8003 宝丰能源 杭州 10375 0
K8003 宝丰能源 临沂 9450 0
K8003 独山子石化 北京 10610 0
K8003 独山子石化 常州 10415 0
K8003 独山子石化 成都 11050 0
K8003 独山子石化 广州 10700 0
K8003 独山子石化 临沂 10100 0
K8003 独山子石化 厦门 11200 0
K8003 独山子石化 汕头 9980 0
K8003 独山子石化 上海 11125 0
K8003 独山子石化 天津 10625 0
K8003 独山子石化 余姚 11250 0
K8003 独山子石化 重庆 11100 0
K8003 上海赛科 上海 11675 0
K8003 上海赛科 余姚 11800 0
K8003 神华榆林 余姚 10550 0
K8003 延长中煤榆林 临沂 9700 0
K8003 扬子石化 常州 11260 0
K8003 扬子石化 临沂 10425 0
K8003 扬子石化 南京 10775 0
K8003 中韩石化(武汉大乙烯) 武汉 10725 0
K8003 中韩石化(武汉大乙烯) 余姚 11200 0
K8009 台湾化纤 余姚 11400 0
K8009 中韩石化(武汉大乙烯) 余姚 11200 0
K8303 燕山石化 北京 10965 0
K8303 燕山石化 余姚 11500 0
L5E89 大唐多伦 齐鲁化工城 10300 0
L5E89 大唐多伦 天津 10375 0
L5E89 抚顺石化 上海 10375 0
L5E89 抚顺石化 余姚 10700 0
L5E89 神华包头煤化工 常州 10395 0
L5E89 神华包头煤化工 宁波 10400 0
L5E89 神华包头煤化工 天津 10415 0
L5E89 四川石化 成都 10225 0
L5E89 四川石化 杭州 10400 0
L5E89 四川石化 重庆 10325 0
L5E89 中化泉州 厦门 10575 0
M1200HS 上海石化 余姚 11500 0
M1600 LG化学 余姚 12450 0
M1600 韩国现代 余姚 12450 0
M1600E 上海石化 余姚 11950 0
M180R 上海石化 杭州 10775 0
M180R 上海石化 上海 10775 0
M180R 上海石化 余姚 10950 0
M250E 上海石化 余姚 12000 0
M2600R 上海石化 上海 11075 0
M2600R 上海石化 余姚 11250 0
M30RH 镇海炼化 宁波 10925 0
M30RH 镇海炼化 余姚 11150 0
M700R 上海石化 上海 10825 0
M700R 上海石化 余姚 10900 0
M800E 上海石化 上海 11675 0
M800E 上海石化 余姚 11750 0
M850B 上海石化 余姚 11800 0
N-Z30S 茂名石化 广州 10925 0
PA14D 大庆炼化 北京 10625 0
PA14D 大庆炼化 盘锦 11240 0
PA14D 大庆炼化 天津 10625 0
PPB1801 广州石化 广州 11000 0
PPB4228 大庆炼化 盘锦 11125 0
PPB8001 台湾台塑 上海 11625 0
PPB-M02(EPS30R) 镇海炼化 宁波 10600 0
PPB-M02(EPS30R) 中原石化 濮阳 10400 0
PPB-M02(J340) 扬子石化 余姚 11100 0
PPB-M02D(EPS30R) 茂名石化 汕头 10475 0
PPB-M02-V(K8003) 扬子石化 余姚 11100 0
PPB-M09(EPC30R-H) 茂名石化 汕头 10225 0
PPH-T03 石家庄炼厂 北京 10375 0
PPH-T03 石家庄炼厂 齐鲁化工城 10450 0
PPR4220 广州石化 广州 11150 0
PPR4220 燕山石化 北京 11310 0
R370Y 韩国SK 余姚 13200 0
RP2400 大韩油化 上海 11725 0
RP344RK 韩国PolyMirae 余姚 13200 0
RP344R-K 华锦化工 余姚 11600 0
S1003 宝丰能源 杭州 10390 0
S1003 宝丰能源 宁波 10400 0
S1003 东华能源 余姚 10550 0
S1003 上海赛科 杭州 11825 0
S1003 上海赛科 上海 11775 0
S1003 上海赛科 余姚 12200 0
S1003 神华榆林 常州 10415 0
S1003 神华榆林 宁波 10400 0
S2040 上海赛科 上海 11875 0
S2040 上海赛科 余姚 11900 0
S700 扬子石化 余姚 11600 0
SP179 齐鲁石化 齐鲁化工城 11100 0
T300 上海石化 上海 10925 0
T300 上海石化 余姚 12000 0
T30H 东华能源 宁波 10400 0
T30S 北海炼厂 广州 10675 0
T30S 大连石化 余姚 11100 0
T30S 大连西太 齐鲁化工城 10675 0
T30S 大连有机 广州 10650 0
T30S 大连有机 厦门 10700 0
T30S 大连有机 汕头 9650 0
T30S 大连有机 顺德 9900 0
T30S 大连有机 台州 10475 0
T30S 大庆炼化 广州 10650 0
T30S 大庆炼化 杭州 10450 0
T30S 大庆炼化 汕头 9650 0
T30S 大庆炼化 沈阳 10400 0
T30S 大庆炼化 余姚 10600 0
T30S 大庆石化 北京 10375 0
T30S 大庆石化 广州 10650 0
T30S 大庆石化 临沂 9650 0
T30S 大庆石化 盘锦 10490 0
T30S 大庆石化 汕头 9650 0
T30S 大庆石化 沈阳 10500 0
T30S 大庆石化 顺德 9850 0
T30S 大庆石化 天津 10325 0
T30S 独山子石化 余姚 10475 0
T30S 福建联合 泉州 10975 0
T30S 福建联合 厦门 10850 0
T30S 福建联合 汕头 9930 0
T30S 海南炼化 广州 10750 0
T30S 海南炼化 泉州 10975 0
T30S 海南炼化 汕头 9850 0
T30S 海南炼化 顺德 9850 0
T30S 华北石化 北京 10375 0
T30S 华锦化工 余姚 10700 0
T30S 荆门石化 武汉 10250 0
T30S 兰州石化 成都 10350 0
T30S 兰州石化 上海 10375 0
T30S 兰州石化 武汉 10300 0
T30S 兰州石化 余姚 10475 0
T30S 辽通化工 广州 10650 0
T30S 辽通化工 沈阳 10550 0
T30S 茂名石化 广州 10725 0
T30S 茂名石化 汕头 9975 0
T30S 茂名石化 顺德 9900 0
T30S 宁波富德 宁波 10350 0
T30S 宁波富德 余姚 10500 0
T30S 青岛炼化 北京 10375 0
T30S 青岛炼化 临沂 9650 0
T30S 青岛炼化 齐鲁化工城 10525 0
T30S 青岛炼化 天津 10325 0
T30S 绍兴三圆 杭州 10425 0
T30S 绍兴三圆 宁波 10400 0
T30S 绍兴三圆 台州 10350 0
T30S 绍兴三圆 余姚 10550 0
T30S 天津石化 北京 10210 0
T30S 天津石化 天津 10210 0
T30S 武汉凤凰 成都 10325 0
T30S 武汉凤凰 武汉 10300 0
T30S 延安炼油厂 常州 10435 0
T30S 延安炼油厂 洛阳 10225 0
T30S 延安炼油厂 台州 10415 0
T30S 延安炼油厂 武汉 10300 0
T30S 延安炼油厂 西安 10125 0
T30S 延长中煤榆林 齐鲁化工城 10300 0
T30S 镇海炼化 杭州 11075 0
T30S 镇海炼化 宁波 11100 0
T30S 镇海炼化 上海 11375 0
T30S 镇海炼化 台州 11175 0
T30S 镇海炼化 余姚 11150 0
T30S 中原石化 成都 10325 0
T30S 中原石化 临沂 9650 0
T30S 中原石化 濮阳 10300 0
T36F 荆门石化 武汉 10500 0
V30G 大庆炼化 广州 10750 0
V30G 大庆炼化 厦门 10800 0
V30G 大庆炼化 汕头 10075 0
V30G 大庆炼化 顺德 10025 0
V30G 大庆炼化 余姚 10850 0
V30G 大庆石化 汕头 10080 0
V30G 海南炼化 广州 10875 0
V30G 海南炼化 泉州 10900 0
V30G 海南炼化 汕头 10080 0
V30G 海南炼化 顺德 10025 0
V30G 青岛炼化 北京 10760 0
V30G 青岛炼化 天津 10675 0
V30G 石家庄炼厂 北京 10525 0
V30G 镇海炼化 余姚 10900 0
Y16SY 绍兴三圆 宁波 10550 0
Y16SY 绍兴三圆 余姚 10700 0
Y2600 上海石化 余姚 11700 0
Y2600T 上海石化 上海 11225 0
Y26SY 绍兴三圆 宁波 10600 0
Z30S 大庆炼化 余姚 10700 0
Z30S 抚顺石化 余姚 10700 0
Z30S 海南炼化 广州 10825 0
Z30S 海南炼化 泉州 10950 0
Z30S 海南炼化 厦门 11000 0
Z30S 海南炼化 汕头 10050 0
Z30S 荆门石化 武汉 10500 0
Z30S(PPH-Y24) 济南炼化 北京 10525 0
 


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  广告服务  |  用户注册  |  微信登录  |  实名认证  |  信息发布  |  材富通服务  |  隐私政策  |  招贤纳士  |  在线投稿  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报
皖ICP备10204426号-3