| 牌号 | 厂商 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 1080 | 台塑宁波 | 余姚 | 10100 | 0 |
| 1120 | 台塑宁波 | 余姚 | 10050 | 0 |
| 3015 | 台塑宁波 | 余姚 | 10000 | 0 |
| 3080 | 台塑宁波 | 余姚 | 10200 | 0 |
| 3080 | 台湾塑胶 | 余姚 | 11050 | 0 |
| 3204 | 台塑宁波 | 余姚 | 10000 | 0 |
| 045 | 宁波甬兴 | 余姚 | 9300 | 0 |
| 075 | 宁波甬兴 | 余姚 | 9300 | 0 |
| 1040F | 台塑宁波 | 余姚 | 10600 | 0 |
| 1080K | 福建联合 | 泉州 | 10875 | 0 |
| 1100N | 沙特APC | 余姚 | 10600 | 0 |
| 1100N | 神华宁煤 | 余姚 | 9650 | 0 |
| 1102K | 神华宁煤 | 余姚 | 9450 | 0 |
| 1352F | 台塑宁波 | 余姚 | 10900 | 0 |
| 1450T | 台塑宁波 | 余姚 | 10400 | 0 |
| 2500H | 神华宁煤 | 杭州 | 9825 | 0 |
| 500P | 沙特sabic | 余姚 | 11800 | 0 |
| 5090T | 台塑宁波 | 余姚 | 10950 | 0 |
| 5200XT | 台塑宁波 | 余姚 | 11000 | 0 |
| 5250T | 台塑宁波 | 余姚 | 10700 | 0 |
| 5450XT | 台塑宁波 | 余姚 | 11500 | 0 |
| 570P | 沙特sabic | 余姚 | 12400 | 0 |
| A180TM | 独山子天利 | 余姚 | 10450 | 0 |
| AP03B | 埃克森美孚 | 余姚 | 11900 | 0 |
| AY564 | 新加坡聚烯烃 | 余姚 | 12500 | 0 |
| B380G | 韩国SK | 余姚 | 12400 | 0 |
| B4808 | 燕山石化 | 北京 | 9730 | 0 |
| B8101 | 燕山石化 | 北京 | 10175 | 0 |
| BH | 兰港石化 | 余姚 | 9600 | 0 |
| BJ750 | 韩华道达尔 | 余姚 | 12000 | 0 |
| BL | 兰港石化 | 余姚 | 9500 | 0 |
| BX3800 | 韩国SK | 余姚 | 12600 | 0 |
| BX3900 | 韩国SK | 余姚 | 12600 | 0 |
| C180 | 扬子石化 | 南京 | 9650 | 0 |
| CJS700 | 广州石化 | 广州 | 10425 | 0 |
| EPC30R | 镇海炼化 | 余姚 | 10200 | 0 |
| EPC30R-H | 茂名石化 | 广州 | 10025 | 0 |
| EPS30R | 大庆炼化 | 余姚 | 9900 | 0 |
| EPS30R | 镇海炼化 | 余姚 | 10200 | 0 |
| EPS30RA | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9750 | 0 |
| F401 | 扬子石化 | 余姚 | 10800 | 0 |
| F800E | 上海石化 | 上海 | 9950 | 0 |
| FB51 | 韩华道达尔 | 余姚 | 15800 | 0 |
| H1500 | 韩国现代 | 余姚 | 12100 | 0 |
| H4540 | 韩国现代 | 余姚 | 11900 | 0 |
| H5300 | 韩国现代 | 余姚 | 11800 | 0 |
| H9018 | 兰州石化 | 厦门 | 9900 | 0 |
| HJ730 | 韩华道达尔 | 余姚 | 11800 | 0 |
| HP500N | 中海壳牌 | 汕头 | 9000 | 0 |
| HP500P | 大庆炼化 | 余姚 | 9700 | 0 |
| HP550J | 中沙天津石化 | 天津 | 9500 | 0 |
| J340 | 韩国晓星 | 余姚 | 11800 | 0 |
| JI-320 | 乐天化学 | 余姚 | 13200 | 0 |
| K4912 | 上海赛科 | 余姚 | 12000 | 0 |
| K4912 | 燕山石化 | 余姚 | 11200 | 0 |
| K7726H | 华锦化工 | 余姚 | 9800 | 0 |
| K7726H | 燕山石化 | 余姚 | 10600 | 0 |
| K7926 | 上海赛科 | 余姚 | 10800 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 余姚 | 9900 | 0 |
| K8003 | 上海赛科 | 余姚 | 11000 | 0 |
| K8003 | 中韩石化(武汉大乙烯) | 余姚 | 9900 | 0 |
| K8009 | 台湾化纤 | 余姚 | 10300 | 0 |
| K8009 | 中韩石化(武汉大乙烯) | 余姚 | 10600 | 0 |
| K8303 | 燕山石化 | 余姚 | 10700 | 0 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 余姚 | 9600 | 0 |
| M1200HS | 上海石化 | 余姚 | 10500 | 0 |
| M1600 | LG化学 | 余姚 | 12000 | 0 |
| M1600 | 韩国现代 | 余姚 | 12000 | 0 |
| M1600E | 上海石化 | 余姚 | 10900 | 0 |
| M180R | 上海石化 | 余姚 | 10000 | 0 |
| M250E | 上海石化 | 余姚 | 10900 | 0 |
| M2600R | 上海石化 | 余姚 | 10600 | 0 |
| M30RH | 镇海炼化 | 余姚 | 9900 | 0 |
| M60T | 镇海炼化 | 宁波 | 9350 | 0 |
| M700R | 上海石化 | 余姚 | 10300 | 0 |
| M800E | 上海石化 | 上海 | 10900 | 0 |
| M800E | 上海石化 | 余姚 | 10800 | 0 |
| M850B | 上海石化 | 余姚 | 10800 | 0 |
| N-Z30S | 茂名石化 | 广州 | 9975 | 0 |
| PA14D | 大庆炼化 | 北京 | 10115 | 0 |
| PPB-M02(J340) | 扬子石化 | 余姚 | 10500 | 0 |
| PPB-M02-V(K8003) | 扬子石化 | 余姚 | 10100 | 0 |
| R370Y | 韩国SK | 余姚 | 13000 | 0 |
| RP2400 | 大韩油化 | 上海 | 10850 | 0 |
| RP344RK | 韩国PolyMirae | 余姚 | 12800 | 0 |
| RP344R-K | 华锦化工 | 余姚 | 10600 | 0 |
| S1003 | 东华能源 | 余姚 | 9500 | 0 |
| S1003 | 上海赛科 | 余姚 | 11000 | 0 |
| S2040 | 上海赛科 | 余姚 | 11500 | 0 |
| S700 | 扬子石化 | 余姚 | 11600 | 0 |
| SP179 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9750 | 0 |
| T300 | 上海石化 | 余姚 | 10350 | 0 |
| T30H | 东华能源 | 宁波 | 9300 | 0 |
| T30S | 大连石化 | 余姚 | 9800 | 0 |
| T30S | 大庆炼化 | 余姚 | 9500 | 0 |
| T30S | 华锦化工 | 余姚 | 9500 | 0 |
| T30S | 宁波富德 | 余姚 | 9550 | 0 |
| T30S | 绍兴三圆 | 余姚 | 9450 | 0 |
| T30S | 镇海炼化 | 余姚 | 9650 | 0 |
| V30G | 镇海炼化 | 余姚 | 9700 | 0 |
| Y16SY | 绍兴三圆 | 宁波 | 9400 | 0 |
| Y16SY | 绍兴三圆 | 余姚 | 9600 | 0 |
| Y2600 | 上海石化 | 余姚 | 11000 | 0 |
| Y2600T | 上海石化 | 上海 | 9850 | 0 |
| Y26SY | 绍兴三圆 | 宁波 | 9450 | 0 |
| Z30S | 大庆炼化 | 余姚 | 9400 | 0 |
| Z30S | 荆门石化 | 武汉 | 9450 | 0 |
| Z30S(PPH-Y24) | 济南炼化 | 北京 | 9240 | 0 |
标签:


