| 牌号 | 厂商 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 1120 | 台塑宁波 | 宁波 | 9800 | 0 |
| 1120 | 台塑宁波 | 余姚 | 9850 | 0 |
| 3015 | 台塑宁波 | 宁波 | 9825 | 0 |
| 3015 | 台塑宁波 | 余姚 | 10000 | 0 |
| 3080 | 台塑宁波 | 宁波 | 10000 | 0 |
| 3204 | 台塑宁波 | 宁波 | 9900 | 0 |
| 045 | 宁波甬兴 | 余姚 | 9600 | 0 |
| 075 | 宁波甬兴 | 余姚 | 9600 | 0 |
| 1080K | 福建联合 | 泉州 | 10825 | 0 |
| 1100N | 福建联合 | 泉州 | 10700 | 0 |
| 1100N | 神华宁煤 | 宁波 | 9400 | 0 |
| 1100N | 神华宁煤 | 余姚 | 9500 | 0 |
| 1102K | 神华宁煤 | 北京 | 9300 | 0 |
| 1102K | 神华宁煤 | 常州 | 9265 | 0 |
| 1102K | 神华宁煤 | 成都 | 9175 | 0 |
| 1102K | 神华宁煤 | 杭州 | 9225 | 0 |
| 1102K | 神华宁煤 | 宁波 | 9200 | 0 |
| 1102K | 神华宁煤 | 齐鲁化工城 | 9150 | 0 |
| 1102K | 神华宁煤 | 上海 | 9275 | 0 |
| 1102K | 神华宁煤 | 余姚 | 9350 | 0 |
| 5200XT | 台塑宁波 | 余姚 | 10750 | 0 |
| 5250T | 台塑宁波 | 宁波 | 10600 | 0 |
| 5250T | 台塑宁波 | 余姚 | 10800 | 0 |
| A180TM | 独山子天利 | 余姚 | 10600 | 0 |
| AP03B | 埃克森美孚 | 余姚 | 11500 | 0 |
| B8101 | 燕山石化 | 北京 | 9900 | 0 |
| BH | 兰港石化 | 余姚 | 9900 | 0 |
| C180 | 扬子石化 | 南京 | 10000 | 0 |
| CJS700 | 广州石化 | 广州 | 11200 | 0 |
| CJS700 | 广州石化 | 顺德 | 10475 | 0 |
| EP200K | 中沙天津石化 | 北京 | 9650 | 0 |
| EP200K | 中沙天津石化 | 天津 | 9650 | 0 |
| EP300H | 中沙天津石化 | 北京 | 9650 | 0 |
| EP300H | 中沙天津石化 | 天津 | 9650 | 0 |
| EP548R | 中沙天津石化 | 天津 | 9750 | 0 |
| EPC30R | 镇海炼化 | 余姚 | 10500 | 0 |
| EPC30R-H | 茂名石化 | 广州 | 10125 | 0 |
| EPC30R-H | 茂名石化 | 顺德 | 9325 | 0 |
| EPS30R | 大庆炼化 | 余姚 | 9900 | 0 |
| EPS30R | 独山子石化 | 广州 | 9875 | 0 |
| EPS30R | 独山子石化 | 重庆 | 9900 | 0 |
| EPS30R | 茂名石化 | 广州 | 10125 | 0 |
| EPS30R | 齐鲁石化 | 临沂 | 10000 | 0 |
| EPS30R | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9875 | 0 |
| EPS30R | 天津石化 | 北京 | 9800 | 0 |
| EPS30R | 天津石化 | 天津 | 9700 | 0 |
| EPS30RA | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9825 | 0 |
| EPT30R | 茂名石化 | 汕头 | 9950 | 0 |
| F401 | 辽通化工 | 临沂 | 8675 | 0 |
| F401 | 扬子石化 | 南京 | 10250 | 0 |
| F800E | 上海石化 | 上海 | 10125 | 0 |
| HJ730 | 韩华道达尔 | 余姚 | 12000 | 0 |
| HP500N | 中海壳牌 | 汕头 | 8975 | 0 |
| HP500P | 大庆炼化 | 余姚 | 9900 | 0 |
| HP550J | 中沙天津石化 | 天津 | 9500 | 0 |
| J340 | 扬子石化 | 南京 | 10100 | 0 |
| J340 | 扬子石化 | 上海 | 10375 | 0 |
| K4912 | 燕山石化 | 北京 | 10500 | 0 |
| K7726H | 华锦化工 | 余姚 | 10200 | 0 |
| K8003 | 宝丰能源 | 杭州 | 9675 | 0 |
| K8003 | 宝丰能源 | 临沂 | 8950 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 北京 | 9950 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 常州 | 10150 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 广州 | 10175 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 临沂 | 9050 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 汕头 | 8850 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 上海 | 10025 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 天津 | 9950 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 重庆 | 10150 | 0 |
| K8003 | 延长中煤榆林 | 临沂 | 8950 | 0 |
| K8003 | 扬子石化 | 常州 | 10400 | 0 |
| K8003 | 扬子石化 | 临沂 | 10000 | 0 |
| K8003 | 扬子石化 | 南京 | 10125 | 0 |
| L5E89 | 大唐多伦 | 齐鲁化工城 | 9150 | 0 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 上海 | 9275 | 0 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 余姚 | 9600 | 0 |
| L5E89 | 神华包头煤化工 | 常州 | 9265 | 0 |
| L5E89 | 神华包头煤化工 | 宁波 | 9150 | 0 |
| L5E89 | 神华包头煤化工 | 天津 | 9250 | 0 |
| L5E89 | 四川石化 | 杭州 | 9225 | 0 |
| L5E89 | 四川石化 | 重庆 | 9300 | 0 |
| M180R | 上海石化 | 杭州 | 10325 | 0 |
| M180R | 上海石化 | 上海 | 10275 | 0 |
| M30RH | 镇海炼化 | 宁波 | 9825 | 0 |
| M30RH | 镇海炼化 | 余姚 | 10050 | 0 |
| M60T | 镇海炼化 | 宁波 | 9525 | 0 |
| M700R | 上海石化 | 上海 | 10225 | 0 |
| M800E | 上海石化 | 上海 | 11125 | 0 |
| M800E | 上海石化 | 余姚 | 11000 | 0 |
| N-Z30S | 茂名石化 | 广州 | 10000 | 0 |
| PA14D | 大庆炼化 | 北京 | 10250 | 0 |
| PA14D | 大庆炼化 | 盘锦 | 10315 | 0 |
| PA14D | 大庆炼化 | 天津 | 10250 | 0 |
| PPB4228 | 大庆炼化 | 盘锦 | 9700 | 0 |
| PPB8001 | 台湾台塑 | 上海 | 10075 | 0 |
| PPB-M02(EPS30R) | 镇海炼化 | 宁波 | 9750 | 0 |
| PPB-M02(EPS30R) | 中原石化 | 濮阳 | 9550 | 0 |
| PPB-M02(J340) | 扬子石化 | 余姚 | 10950 | 0 |
| PPB-M02D(EPS30R) | 茂名石化 | 汕头 | 9025 | 0 |
| PPB-M02-V(K8003) | 扬子石化 | 余姚 | 10400 | 0 |
| PPH-T03 | 石家庄炼厂 | 北京 | 9425 | 0 |
| PPH-T03 | 石家庄炼厂 | 齐鲁化工城 | 9225 | 0 |
| RP2400 | 大韩油化 | 上海 | 10675 | 0 |
| RP344R-K | 华锦化工 | 余姚 | 10750 | 0 |
| S1003 | 宝丰能源 | 杭州 | 9175 | 0 |
| S1003 | 宝丰能源 | 宁波 | 9200 | 0 |
| S1003 | 东华能源 | 余姚 | 9500 | 0 |
| S1003 | 上海赛科 | 杭州 | 10450 | 0 |
| S1003 | 上海赛科 | 上海 | 10075 | 0 |
| S1003 | 神华榆林 | 常州 | 9250 | 0 |
| S1003 | 神华榆林 | 宁波 | 9200 | 0 |
| S2040 | 上海赛科 | 上海 | 10125 | 0 |
| T300 | 上海石化 | 上海 | 10025 | 0 |
| T300 | 上海石化 | 余姚 | 10100 | 0 |
| T30H | 东华能源 | 宁波 | 9150 | 0 |
| T30S | 北海炼厂 | 广州 | 10150 | 0 |
| T30S | 大连石化 | 余姚 | 9750 | 0 |
| T30S | 大连西太 | 齐鲁化工城 | 9550 | 0 |
| T30S | 大连有机 | 广州 | 9800 | 0 |
| T30S | 大连有机 | 汕头 | 8650 | 0 |
| T30S | 大连有机 | 顺德 | 9300 | 0 |
| T30S | 大连有机 | 台州 | 9550 | 0 |
| T30S | 大庆炼化 | 广州 | 9800 | 0 |
| T30S | 大庆炼化 | 杭州 | 9275 | 0 |
| T30S | 大庆炼化 | 汕头 | 8650 | 0 |
| T30S | 大庆炼化 | 沈阳 | 9500 | 0 |
| T30S | 大庆炼化 | 余姚 | 9700 | 0 |
| T30S | 大庆石化 | 广州 | 9800 | 0 |
| T30S | 大庆石化 | 临沂 | 8425 | 0 |
| T30S | 大庆石化 | 盘锦 | 9500 | 0 |
| T30S | 大庆石化 | 汕头 | 8650 | 0 |
| T30S | 大庆石化 | 沈阳 | 9600 | 0 |
| T30S | 大庆石化 | 天津 | 9525 | 0 |
| T30S | 独山子石化 | 余姚 | 9400 | 0 |
| T30S | 福建联合 | 泉州 | 10800 | 0 |
| T30S | 福建联合 | 汕头 | 9750 | 0 |
| T30S | 海南炼化 | 泉州 | 10700 | 0 |
| T30S | 海南炼化 | 汕头 | 9050 | 0 |
| T30S | 海南炼化 | 顺德 | 9350 | 0 |
| T30S | 荆门石化 | 武汉 | 9375 | 0 |
| T30S | 兰州石化 | 成都 | 9475 | 0 |
| T30S | 兰州石化 | 上海 | 9325 | 0 |
| T30S | 兰州石化 | 武汉 | 9425 | 0 |
| T30S | 兰州石化 | 余姚 | 9400 | 0 |
| T30S | 辽通化工 | 广州 | 9800 | 0 |
| T30S | 茂名石化 | 广州 | 10750 | 0 |
| T30S | 茂名石化 | 汕头 | 9650 | 0 |
| T30S | 茂名石化 | 顺德 | 10700 | 0 |
| T30S | 宁波富德 | 宁波 | 9175 | 0 |
| T30S | 宁波富德 | 余姚 | 9450 | 0 |
| T30S | 青岛炼化 | 北京 | 9500 | 0 |
| T30S | 青岛炼化 | 临沂 | 8650 | 0 |
| T30S | 青岛炼化 | 齐鲁化工城 | 9350 | 0 |
| T30S | 青岛炼化 | 天津 | 9525 | 0 |
| T30S | 绍兴三圆 | 杭州 | 9275 | 0 |
| T30S | 绍兴三圆 | 台州 | 9200 | 0 |
| T30S | 绍兴三圆 | 余姚 | 9500 | 0 |
| T30S | 天津石化 | 北京 | 9500 | 0 |
| T30S | 天津石化 | 天津 | 9525 | 0 |
| T30S | 武汉凤凰 | 成都 | 9475 | 0 |
| T30S | 武汉凤凰 | 武汉 | 9375 | 0 |
| T30S | 延安炼油厂 | 常州 | 9350 | 0 |
| T30S | 延安炼油厂 | 洛阳 | 9050 | 0 |
| T30S | 延安炼油厂 | 台州 | 9225 | 0 |
| T30S | 延安炼油厂 | 武汉 | 9315 | 0 |
| T30S | 延安炼油厂 | 西安 | 8950 | 0 |
| T30S | 延长中煤榆林 | 齐鲁化工城 | 9150 | 0 |
| T30S | 镇海炼化 | 杭州 | 9525 | 0 |
| T30S | 镇海炼化 | 宁波 | 9500 | 0 |
| T30S | 镇海炼化 | 上海 | 9675 | 0 |
| T30S | 镇海炼化 | 台州 | 9600 | 0 |
| T30S | 镇海炼化 | 余姚 | 9500 | 0 |
| T30S | 中原石化 | 成都 | 9475 | 0 |
| T30S | 中原石化 | 临沂 | 8650 | 0 |
| T30S | 中原石化 | 濮阳 | 9150 | 0 |
| T36F | 荆门石化 | 武汉 | 9500 | 0 |
| V30G | 大庆炼化 | 广州 | 9950 | 0 |
| V30G | 大庆炼化 | 汕头 | 8750 | 0 |
| V30G | 大庆炼化 | 顺德 | 9325 | 0 |
| V30G | 大庆石化 | 汕头 | 8750 | 0 |
| V30G | 海南炼化 | 广州 | 10175 | 0 |
| V30G | 海南炼化 | 泉州 | 9850 | 0 |
| V30G | 海南炼化 | 汕头 | 9300 | 0 |
| V30G | 青岛炼化 | 北京 | 9475 | 0 |
| V30G | 石家庄炼厂 | 北京 | 9550 | 0 |
| V30G | 镇海炼化 | 余姚 | 9900 | 0 |
| Y2600T | 上海石化 | 上海 | 10075 | 0 |
| Z30S | 海南炼化 | 广州 | 10015 | 0 |
| Z30S | 海南炼化 | 泉州 | 10075 | 0 |
| Z30S | 海南炼化 | 汕头 | 9110 | 0 |
| Z30S(PPH-Y24) | 济南炼化 | 北京 | 9350 | 0 |
标签:


