| 热轧 | 3.0热轧板卷 | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 | 4.75热轧板卷 | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 |
| 上海 | 3550 | 0 | 卷价 | 日照 | 3470 | 0 | 卷价 | 沙钢 |
| 杭州 | 3660 | 0 | 卷价 | 通钢 | 3530 | 0 | 卷价 | 沙钢 |
| 南京 | 3620 | 0 | 卷价 | 沙钢 | 3540 | 0 | 卷价 | 沙钢 |
| 济南 | 3550 | 0 | 卷价 | 邯钢 | 3450 | 0 | 卷价 | 邯钢 |
| 合肥 | 3630 | 0 | 卷价 | 马钢 | 3560 | 0 | 卷价 | 马钢 |
| 福州 | 3750 | 0 | 卷价 | 本钢 | 3650 | 0 | 卷价 | 本钢 |
| 南昌 | 3660 | 0 | 卷价 | 新钢 | 3540 | 0 | 卷价 | 新钢 |
| 广州 | 3790 | 0 | 卷价 | 鞍钢 | 3570 | 0 | 卷价 | 柳钢 |
| 长沙 | 3690 | 0 | 卷价 | 涟钢 | 3640 | 0 | 卷价 | 涟钢 |
| 武汉 | 3520 | 0 | 卷价 | 武钢 | 3490 | 0 | 卷价 | 武钢 |
| 郑州 | 3480 | -10 | 卷价 | 太钢 | 3430 | -10 | 卷价 | 太钢 |
| 北京 | 3460 | 0 | 卷价 | 首钢 | 3380 | 0 | 卷价 | 承钢 |
| 天津 | 3450 | 0 | 卷价 | 唐钢 | 3380 | 0 | 卷价 | 承钢 |
| 石家庄 | 3530 | 0 | 卷价 | 唐钢 | 3480 | 0 | 卷价 | 唐钢 |
| 邯郸 | 3400 | 0 | 卷价 | 邯宝 | 3370 | 0 | 卷价 | 邯钢 |
| 太原 | 3370 | -10 | 卷价 | 太钢 | 3320 | -20 | 卷价 | 太钢 |
| 沈阳 | 3350 | 0 | 卷价 | 本钢 | 3290 | 0 | 卷价 | 鞍钢 |
| 哈尔滨 | 3360 | 0 | 卷价 | 鞍钢 | 3300 | 0 | 卷价 | 鞍钢 |
| 重庆 | 3640 | 0 | 卷价 | 攀钢 | 3550 | 0 | 卷价 | 重钢 |
| 成都 | 3580 | 0 | 卷价 | 攀钢 | 3520 | 0 | 卷价 | 攀钢 |
| 昆明 | 3780 | 0 | 卷价 | 攀钢 | 3670 | 0 | 卷价 | 攀钢 |
| 西安 | 3670 | 0 | 卷价 | 八钢 | 3500 | 0 | 卷价 | 酒钢 |
| 兰州 | 3780 | 0 | 卷价 | 包钢 | 3500 | 0 | 卷价 | 酒钢 |
| 乌鲁木齐 | 3610 | 0 | 卷价 | 八钢 | 3570 | 0 | 卷价 | 八钢 |
| 平均价 | 3578 | -1 | - | - | 3487 | -1 | 卷价 | - |
Tag:SS400热轧板卷,全国热轧板卷


