| 宝钢股份 | 冷轧 | SAE1008 | 0.45*1250*C | 9.72 | 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) | SAE J403 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | SAE1008 | 0.60*1250*C | 8.27 | 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) | SAE J403 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | SAE1008 | 0.60*1250*C | 8.21 | 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) | SAE J403 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | SAE1020 | 0.75*1260*C | 3.645 | 上海嘉音金属材料加工有限公司 | |
| 首钢京唐 | 冷轧 | SAE1008 | 0.85*1350*C | 7.41 | ||
| 首钢京唐 | 冷轧 | SAE1008 | 0.85*1350*C | 7.5 | ||
| 首钢京唐 | 冷轧 | SAE1008 | 0.85*1350*C | 8.43 | ||
| 宝钢股份 | 冷轧 | SAE1010 | 1.0*1250*C | 13.64 | 物产中大物流投资集团有限公司上海分公司(上海宝丰冷轧库) | |
| 首钢京唐 | 冷轧 | SAE1055 | 1.2*1060*C | 3.89 | 广东飞剪金属制品有限公司 | |
| 马钢 | 冷轧 | SAE1020 | 1.40*1238*C | 3.73 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | SAE1010 | 1.6*1250*C | 3.49 | 上海定国钢材加工有限公司 | |
| 马钢 | 冷轧 | SAE1020 | 1.60*1232*C | 22.53 | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | SAE1010 | 1.8*1265*C | 13.66 | 上海月宝钢材配送 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | SAE1010 | 3*657*C | 4.5 | 上海泉冠实业有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | SAE1010 | 3.50*1200*2000 | 3.928 | 上海瀚辰金属制品有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | SAE1010 | 3.50*1200*2000 | 3.807 | 上海瀚辰金属制品有限公司 |





