| 宝钢股份 | 冷轧 | YF820/1180DP | 2.1*260*C | 1.705 | 上海泰沪钢材配送有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | YF820/1180DP | 2.10*1066*C | 4.99 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | BQXL2023-514 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | YF820/1180DP | 2.10*1066*C | 4.99 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | BQXL2023-514 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | YF820/1180DP | 2.10*1074*C | 4.04 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | BQXL2023-514 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | YF820/1180DP | 2.10*1074*C | 1.38 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | BQXL2023-514 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | YF820/1180DP | 2.10*1074*C | 4.04 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | BQXL2023-514 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | YF820/1180DP | 2.10*1074*C | 1.38 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | BQXL2023-514 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | YF820/1180DP | 2.10*826*C | 3.23 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | BQXL2023-514 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | YF820/1180DP | 2.10*826*C | 1.07 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | BQXL2023-514 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | YF820/1180DP | 2.10*826*C | 3.23 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | BQXL2023-514 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | YF820/1180DP | 2.10*826*C | 1.07 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | BQXL2023-514 |




