| 首钢京唐 | 冷轧 | CR440/780DH | 0.7*860*C | 4.98 | 佛山市光普实业有限公司(凯胜金属加工厂) |
| 首钢京唐 | 冷轧 | CR440/780DH | 0.7*860*C | 5.01 | 佛山市光普实业有限公司(凯胜金属加工厂) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | CR440/780DH | 0.8*830*C | 8.43 | 上海泰普科贸有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR440/780DH | 1.0*1325*C | 4.73 | 佛山市顺德区志拓钢铁实业有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR440/780DH | 1.4*1045*0 | 6.38 | 五矿新港长春钢材加工有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR440/780DH | 1.4*1045*0 | 7.41 | 五矿新港长春钢材加工有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR440/780DH | 1.50*1230*C | 8.81 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR440/780DH | 1.50*1230*C | 8.68 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR440/780DH | 1.50*1250*C | 8.66 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR440/780DH | 1.50*1250*C | 8.82 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | CR440/780DH | 1.7*1266*C | 12.39 | 上海万汇物流有限公司 |
| 首钢 | 冷轧 | CR440/780DH | 1.80*1222*C | 10.79 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | CR440/780DH | 2.20*1191*C | 8.87 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) |




