| 宝钢股份 | 冷轧 | HC1150/1400MS | 1.0*1115*C | 2.236 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 邯宝 | 冷轧 | HC1030/1300MS | 1.000*1273.000*C | 9.68 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC1200/1500MS | 1.2*876*C | 5.66 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC1200/1500MS | 1.2*876*C | 5.71 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC1200/1500MS | 1.2*876*C | 4.8 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC1200/1500MS | 1.2*876*C | 4.79 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC1200/1500MS | 1.2*876*C | 4.82 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC1200/1500MS | 1.20*1050*C | 2.35 | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | Q/BQB 418 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC1200/1800HS(PHS1800、PHS2000、34MnB5) | 1.20*1360*C | 5.385 | 上海瀚辰金属制品有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC1200/1800HS(PHS1800、PHS2000、34MnB5) | 1.20*1360*C | 4.6 | 上海瀚辰金属制品有限公司 | |
| 首钢京唐 | 冷轧 | HC1200/1500MS | 1.4*295*0 | 1.676 | 宝钢运输公司三号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC1350/1700MS | 1.40*1100*C | 3.85 | 上海富宏钢材加工配送有限公司 | Q/BQB 418 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC1350/1700MS | 1.40*1200*C | 1.53 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | Q/BQB 418 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC1350/1700MS | 1.40*1200*C | 1.53 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | Q/BQB 418 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC1200/1500MS | 1.5*1132*C | 3.88 | 上海玖誉实业有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC1350/1700MS | 1.6*1028*C | 5.66 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC1200/1500MS | 1.60*884*C | 1.6 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | Q/BQB 418 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC1200/1500MS | 1.60*884*C | 1.6 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | Q/BQB 418 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC1030/1300MS | 1.8*1180*C | 3.89 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC1200/1800HS | 1.80*1025*C | 4.695 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 409 |
| 邯宝 | 冷轧 | HC1200/1500MS | 1.800*1158.000*C | 7.09 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC1150/1400MS | 2*1200*C | 2.44 | 上海宝山杨北纵剪厂 | |
| 鞍神高强 | 冷轧 | HC1200/1500MS | 2.0*1052*C | 4.78 | 上海敬茂金属制品有限公司 |




