| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*1150*C | 7.065 | 安徽政平金属科技股份有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*1150*C | 6.995 | 安徽政平金属科技股份有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*1150*C | 6.74 | 安徽政平金属科技股份有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*1297*C | 4.75 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*1297*C | 3.18 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*880*C | 8.02 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*880*C | 8.14 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*880*C | 6.16 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*880*C | 6.63 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*880*C | 6.66 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*880*C | 5.89 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*880*C | 5.93 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*880*C | 5.01 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*880*C | 5.39 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*980*C | 6.72 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*980*C | 7.11 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*980*C | 7.22 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*980*C | 6.18 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*980*C | 6.22 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*980*C | 6.4 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*980*C | 6.46 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*980*C | 5.7 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*980*C | 5.79 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*980*C | 5.8 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*980*C | 5.82 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*980*C | 5.83 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*980*C | 5.84 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*980*C | 5.85 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*980*C | 5.89 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*980*C | 5.96 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*980*C | 5.98 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*980*C | 5.02 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*980*C | 5.09 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75*980*C | 4.23 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK(MTC1/BTC1) | 0.7500*1047*C | 2.13 | 上海宜峰金属制品有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75000*1097*C | 3.56 | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75000*1097*C | 3.48 | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK(MTC1/BTC1) | 0.75000*1100*C | 5.51 | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.75000*1297*C | 4.49 | 上海宜峰金属制品有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK(MTC1/BTC1) | 0.75000*1297*C | 8.26 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.80*1197*C | 7.98 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.80*1197*C | 7.99 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢合肥 | 冷轧 | DC05EK | 0.80*1297*C | 1.58 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.80*980*C | 6.75 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.80*980*C | 6.79 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.80*980*C | 5.53 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.80*980*C | 5.8 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.80*980*C | 5.85 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.80*980*C | 5.86 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |
| 马钢 | 冷轧 | DC05EK | 0.80*980*C | 5.9 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) |




