| 宝钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 0.40*1219*C | 1.13 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 461 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 0.40*1219*C | 1.13 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 461 |
| 马钢 | 冷轧 | DC06EK | 0.45*1140*C | 6.48 | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | |
| 马钢 | 冷轧 | DC06EK | 0.45*1140*C | 5.23 | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 0.45*1250*C | 2.91 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | DIN EN 10209 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 0.45*1262*C | 3.25 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | DIN EN 10209 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 0.45*1262*C | 3.25 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | DIN EN 10209 |
| 马钢 | 冷轧 | DC06EK | 0.4500*1140*C | 6.53 | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | |
| 马钢 | 冷轧 | DC06EK | 0.45000*1140*C | 4.34 | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 0.5*1262*C | 7.67 | 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) | |
| 首钢京唐 | 冷轧 | DC06EK | 0.5*1383*C | 6.89 | 唐山新兆合供应链管理有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 0.6*1139*C | 3.76 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 0.6*1174*C | 4.7 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 0.7*1200*C | 4.13 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 0.7*1242*C | 2.48 | 上海文兆钢材剪切有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 0.7*1250*C | 13.2 | 宝钢运输公司9号库(宝矍库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 0.7*1250*C | 3.6 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 0.7*1250*C | 4.96 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 0.70*1085*C | 7.27 | 上海嘉音金属材料加工有限公司 | |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | DC06EK | 0.70*1211*C | 3.7 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | DIN EN 10209 |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | DC06EK | 0.70*1211*C | 3.7 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | DIN EN 10209 |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | DC06EK | 0.70*1405*C | 3.16 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | DIN EN 10209 |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | DC06EK | 0.70*1405*C | 3.16 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | DIN EN 10209 |
| 邯宝 | 冷轧 | DC06EK | 0.700*1333.000*C | 7.69 | 河北之江物流有限公司 | |
| 邯宝 | 冷轧 | DC06EK | 0.700*1333.000*C | 7.63 | 河北之江物流有限公司 | |
| 邯宝 | 冷轧 | DC06EK | 0.700*1467.000*C | 7.13 | 河北之江物流有限公司 | |
| 邯宝 | 冷轧 | DC06EK | 0.700*1467.000*C | 7.12 | 河北之江物流有限公司 | |
| 邯宝 | 冷轧 | DC06EK | 0.700*1470.000*C | 7.3 | 河北之江物流有限公司 | |
| 首钢京唐 | 冷轧 | DC06EK | 0.75*1000*C | 6.72 | 佛山市光普实业有限公司(凯胜金属加工厂) | |
| 首钢京唐 | 冷轧 | DC06EK | 0.75*1000*C | 6.72 | 佛山市光普实业有限公司(凯胜金属加工厂) | |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 0.75*1198*C | 7.07 | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 0.750*1198*C | 7.22 | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 0.750*1198*C | 7.59 | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 0.750*1198*C | 7.2 | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 0.8*1293*C | 3.32 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 0.8*1342*C | 7.48 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 0.8*1342*C | 7.58 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | DC06EK | 0.80*1293*C | 4.42 | 上海宝山杨北纵剪厂 | |
| 邯宝 | 冷轧 | DC06EK | 0.800*1434.000*C | 7.24 | 河北之江物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 1*1200*C | 8.35 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 1.0*1200*C | 8.27 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 1.0*1219*C | 3.875 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 1.0*1250*C | 13.45 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 | |
| 马钢 | 冷轧 | DC06EK | 1.2*1320*C | 8.15 | 安徽钢隆金属制品有限公司 | |
| 马钢 | 冷轧 | DC06EK | 1.4*1265*C | 7.24 | 安徽钢隆金属制品有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 1.5*1350*0 | 14.39 | 上海富宏钢材加工配送有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC06EK | 2*1630*C | 16.07 | 上海万汇物流有限公司 |




