| 首钢 | 冷轧 | DC07 | 0.6*1458*C | 16.02 | 宝钢运输公司三号库 | |
| 首钢 | 冷轧 | DC07 | 0.6*1458*C | 15.93 | 宝钢运输公司三号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC07 | 0.65*1510*C | 7.5 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC07 | 0.75*1553*C | 8.87 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 408 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC07 | 0.8*1045*C | 4.88 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | DC07 | 0.8*1045*C | 4.48 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 |




