| 邯宝 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 0.650*1250.000*C | 8.485 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 0.650*1250.000*C | 7.465 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 0.650*1250.000*C | 7.465 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 0.650*1250.000*C | 8.325 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 0.650*1250.000*C | 7.47 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 0.8*1210*C | 3.765 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 0.8*1210*C | 3.765 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 |
| 鞍钢股份 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 1*1200*0 | 10.2 | 广东金丰金属制品有限公司 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 1*1380*0 | 10.725 | 河北之江物流有限公司 |
| 鞍钢股份 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 1.0*1200*C | 10.33 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 鞍钢股份 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 1.0*1200*C | 10.29 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 鞍钢股份 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 1.0*1200*C | 10.27 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 鞍钢股份 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 1.0*1200*C | 10.31 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 鞍钢股份 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 1.0*1200*C | 10.31 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 鞍钢股份 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 1.0*1200*C | 10.2 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 鞍钢股份 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 1.0*1200*C | 10.24 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 鞍钢股份 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 1.0*1200*C | 10.65 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 鞍钢股份 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 1.0*1200*C | 10.55 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 鞍钢股份 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 1.0*1200*C | 10.65 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 鞍钢股份 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 1.0*1200*C | 10.29 | 上海宝矍实业有限公司一号库 |
| 唐钢二冷 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 1.0*1250*C | 10.2 | 上海富宏钢材加工配送有限公司 |
| 唐钢二冷 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 1.0*1250*C | 10.17 | 上海富宏钢材加工配送有限公司 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 1.18*1290*C | 13.345 | 河北之江物流有限公司 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 1.18*1290*C | 13.47 | 河北之江物流有限公司 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 1.18*1290*C | 13.24 | 河北之江物流有限公司 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 1.18*1290*C | 13.43 | 河北之江物流有限公司 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 1.18*1290*C | 13.425 | 河北之江物流有限公司 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 1.18*1290*C | 13.215 | 河北之江物流有限公司 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 1.2*1350*0 | 11.105 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 1.4*1250*0 | 10.285 | 河北之江物流有限公司 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 1.4*1250*0 | 9.79 | 河北之江物流有限公司 |
| 鞍钢股份 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 1.6*1182*0 | 10.31 | 广东金丰金属制品有限公司 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC260/450DPD+Z | 2*1500*0 | 9.545 | 河北之江物流有限公司 |





