SPHD 是什么材料@ SPHD 板材 SPHD 钢板SPHD 卷料 SPHD 卷带SPHD 用途, SPHD 多少钱一公斤, SPHD 硬度是多少@ SPHD 是什么材质, SPHD 屈服强度@ SPHD 化学成份, SPHD 力学性能, SPHD 附带检测报告与及SGS SPHD 伸长率, SPHD 双面贴膜, SPHD 开平板, SPHD 卷料
..............................
——————————————————————————————————
SPHD 冷轧板,本公司大致在以下地区都配有冷轧板材销售渠道:
北京市SPHD 湖北省SPHD 天津市SPHD 湖南省SPHD
重庆市SPHD 广东省SPHD 上海市SPHD 海南省SPHD
河北省SPHD 四川省SPHD 山西省SPHD 贵州省SPHD
辽宁省SPHD 云南省SPHD 吉林省SPHD 陕西省SPHD
江苏省SPHD 青海省SPHD 浙江省SPHD 青海省SPHD
安徽省SPHD 台湾省SPHD 福建省SPHD 山东省SPHD
江西省SPHD 河南省SPHD 甘肃省SPHD 黑龙江省SPHD
| 热镀锌 | 0.8*1250*0 | DX51D+Z 80/80-M-C5(DC51D+Z SGCC CR1 DC52D+Z) |
| 热镀锌 | 0.8*1250*0 | DX51D+Z 80/80-M-C5(DC51D+Z SGCC CR1 DC52D+Z) |
| 热镀锌 | 0.8*1250*0 | DX51D+Z 80/80-M-C5(DC51D+Z SGCC CR1 DC52D+Z) |
| 热镀锌 | 0.80*1010*C | HC220YD+Z 50/50(DC51D+Z DC52D+Z CR1 SGCC) |
| 热镀锌 | 0.80*1580*2455 | DC54D+Z 40/40(DC53D+Z CR2 CR3 CR4) |
| 热镀锌 | 0.80*875*C | CR04 60/60(DC51D+Z DC52D+Z CR1 CR2) |
| 热镀锌 | 1*1067*0 | DX51D+Z 40/40-M(DC51D+Z SGCC DC52D+Z CR1) |
| 热镀锌 | 1*1250*0 | DX51D+Z 40/40-N5(DC51D+Z CR1 SGCC) |
| 热镀锌 | 1.00*1380*2000 | St03Z 50/50-M-O(DC51D+Z DC52D+Z DC53D+Z CR1 CR2) |
| 热镀锌 | 1.00*1380*2000 | St03Z 50/50-M-O(DC51D+Z DC52D+Z DC53D+Z CR1 CR2) |
| 热镀锌 | 1.00*1640*C | DC54D+Z 60/60(DC53D+Z CR2 CR3 CR4) |
| 热镀锌 | 1.00*1780*C | DC54D+Z 40/40-M-O(CR2 DC52D+Z DC53D+Z) |
| 热镀锌 | 1.2*1250*C | DX51D+Z 40/40-M-CO5(DC51D+Z SGCC CR1) |
| 热镀锌 | 1.2*1560*0 | DX51D+Z 40/40-M-S-O(DX51D+Z DC51D+Z CR1 DC52D+Z) |
| 热镀锌 | 1.20*1300*C | ST04Z 50/50(DC51D+Z DC52D+Z CR1 CR2 SGCC) |
| 热镀锌 | 1.20*1400*1750 | CR4 40/40-M-O(DC53D+Z DC54D+Z CR2 CR3) |
| 热镀锌 | 1.20*1400*1750 | CR4 40/40-M-O(DC53D+Z DC54D+Z CR2 CR3) |
| 热镀锌 | 1.20*1750*1400 | CR4 40/40-M-O(DC53D+Z DC54D+Z CR2 CR3) |
| 热镀锌 | 1.5*1000*0 | DX51D+Z 60/60-M(DC51D+Z CR1 SGCC) |
| 热镀锌 | 1.5*1330*0 | SGCC 40/40-M(DX51D+Z DC51D+Z CR1 DC52D+Z) |
| 热镀锌 | 1.5*1330*0 | SGCC 40/40-M-C(DC51D+Z DX51D+Z CR1) |
| 热镀锌 | 1.5*1330*0 | SGCC 40/40-M(DX51D+Z DC51D+Z CR1 DC52D+Z) |
| 热镀锌 | 1.5*1330*0 | SGCC 40/40-M-C(DC51D+Z DX51D+Z CR1) |
| 热镀锌 | 0.45*1000*C | DC51D+Z-MD |
| 热镀锌 | 0.60*1000*C | HC340LAD+Z |
| 热镀锌 | 0.60*1035*C | JAC590R |
| 热镀锌 | 0.60*1035*C | JAC590R |
| 热镀锌 | 0.60*1035*C | JAC590R |


