| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1300*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1315*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1315*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1315*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1315*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1315*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1315*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1315*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1315*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1315*C(用户加工时有“质量异议”可退货) | H260YD+Z(H220YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1330*C | H260YD+Z(H220YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1330*C | H260YD+Z(H220YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1360*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1360*C | H260YD+Z(H220YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1360*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1360*C | H260YD+Z(H220YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1360*C | H260YD+Z(H220YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1360*C | H260YD+Z(H220YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1360*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1360*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1360*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1360*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1360*C | H260YD+Z(H220YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1360*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1360*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1360*C | H260YD+Z(H220YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1360*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1360*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1375*C | H260YD+Z(H220YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1375*C | H260YD+Z(H220YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1375*C | H260YD+Z(H220YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1385*C | H260YD+Z(H220YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1385*C | H260YD+Z(H220YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1385*C | H260YD+Z(H220YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1385*C | H260YD+Z(H220YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1460*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1460*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1460*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1460*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1460*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1460*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1460*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1460*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1460*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1460*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1460*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1460*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1460*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1486*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1500*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1500*C | H180YD+Z(H220YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1500*C | H180YD+Z(H220YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1500*C | H180YD+Z(H220YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1500*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1500*C | H180YD+Z(H220YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1500*C | H180YD+Z(H220YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1500*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1594*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1594*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1680*C | H180YD+Z(H220YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1680*C | H180YD+Z(H220YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 1.99*1680*C | H180YD+Z(H220YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 2.00*1200*C | HC220YD+Z(HC260YD+Z)(50/50) |
| 镀锌高强度IF钢 | 2.00*1250*C | HC220YD+Z(HC260YD+Z)(50/50) |
| 镀锌高强度IF钢 | 2.00*1300*C | HC260YD+Z(HC220YD+Z)-Z80-FB-涂油 |
| 镀锌高强度IF钢 | 2.00*1300*C | HC260YD+Z(HC220YD+Z)-Z80-FB-涂油 |
| 镀锌高强度IF钢 | 2.00*1400*C | HC220YD+Z(HC260YD+Z)(50/50) |
| 镀锌高强度IF钢 | 2.00*1400*C | HC220YD+Z(HC260YD+Z)(50/50) |
| 镀锌高强度IF钢 | 2.02(2.00)*1190*C | HC220YD+Z(HC260YD+Z) FB-Z100-涂油 |
| 镀锌高强度IF钢 | 2.02(2.00)*1190*C | HC220YD+Z(HC260YD+Z) FB-Z100-涂油 |
| 镀锌高强度IF钢 | 2.50*1095*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 2.50*1095*C | H220YD+Z(H260YD+Z) |
| 镀锌高强度IF钢 | 2.50*1103*C | H260YD+Z(H220YD+Z) |



