| 梅钢 | 冷轧 | BHG2 | 0.30*1000*C | 8.05 | 上海梅盛运贸有限公司滨江库室内库 | Q/BQB 494 |
| 梅钢 | 冷轧 | BHG2 | 0.30*1000*C | 7.75 | 上海梅盛运贸有限公司滨江库室内库 | Q/BQB 494 |
| 梅钢 | 冷轧 | BHG2 | 0.30*1000*C | 8.05 | 上海梅盛运贸有限公司滨江库室内库 | Q/BQB 494 |
| 梅钢 | 冷轧 | BHG2 | 0.30*1000*C | 7.75 | 上海梅盛运贸有限公司滨江库室内库 | Q/BQB 494 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BHG1 | 0.5*1002*C | 4.53 | 上海富宏钢材加工配送有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BHG1 | 0.5*1002*C | 4.25 | 上海富宏钢材加工配送有限公司 | |
| 本钢板材 | 冷轧 | BHG4 | 0.5*1252*C | 11.62 | 济福库 | |
| 本钢板材 | 冷轧 | BHG4 | 0.5*1252*C | 8.52 | 济福库 | |
| 本钢板材 | 冷轧 | BHG4 | 0.5*1252*C | 7.61 | 济福库 | |
| 本钢板材 | 冷轧 | BHG4 | 0.5*1252*C | 7.61 | 济福库 | |
| 本钢板材 | 冷轧 | BHG4 | 0.5*1252*C | 4.89 | 济福库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BHG1 | 0.50*1002*C | 4.87 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 494 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BHG1 | 0.50*1002*C | 4.87 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 494 |




