| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | 590R | 0.90*1340*C | 9.86 | 4280 | 上海市 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | 590R | 0.90*1340*C | 9.145 | 4280 | 上海市 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | A14 | 0.75*840*C | 3.62 | 3730 | 上海市 | 宝运输泰普库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | A14 | 0.75*840*C | 3.62 | 3730 | 上海市 | 宝运输泰普库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | A33 | 1.40*1005*C | 9.35 | 4230 | 上海市 | 宝运输泰普库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | A35 | 1.40*1220*C | 12.42 | 4230 | 上海市 | 宝运输泰普库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | A35 | 1.40*1220*C | 11.99 | 4230 | 上海市 | 宝钢物流8号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | A38 | 1.60*1250*C | 6.955 | 4480 | 上海市 | 宝钢运输淞铁库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | A38 | 1.60*1250*C | 5.445 | 4480 | 上海市 | 宝钢运输淞铁库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | A38 | 1.60*1250*C | 6.67 | 4480 | 上海市 | 宝钢运输淞铁库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | B1500HS | 1.00*1000*C | 4.245 | 3530 | 佛山市 | 佛山库益钢库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | B1500HS | 1.50*1495*C | 4.335 | 4180 | 上海市 | 宝运输泰普库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | B1500HS | 2.50*1330*C | 11.595 | 3930 | 上海市 | 上海宝钢运输有限公司32号库(长建库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | B170P1 | 0.50*1290*C | 9.38 | 4180 | 上海市 | 宝钢运输宝动2号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | B170P1 | 0.70*1190*C | 3.605 | 4010 | 上海市 | 宝运输泰普库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | B170P1 | 0.70*1200*C | 4.16 | 4010 | 上海市 | 宝钢运输淞铁库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | B170P1 | 0.70*1440*C | 3.13 | 3910 | 上海市 | 宝钢运输淞铁库 |
| 宝日汽车板 | 冷轧板卷 | B170P1 | 0.70*890*C | 8.975 | 3880 | 上海市 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | B170P1 | 0.70*940*1350 | 3.123 | 3510 | 上海市 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝日汽车板 | 冷轧板卷 | B170P1 | 0.75*1040*C | 3.03 | 3860 | 上海市 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 冷轧板卷 | B180H1 | 0.70*1490*1730 | 4.957 | 3960 | 上海市 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 冷轧板卷 | B180H1 | 0.70*1490*1730 | 4.957 | 3960 | 上海市 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 冷轧板卷 | B180H1 | 0.70*1490*1730 | 4.957 | 3960 | 上海市 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | B180H2 | 1.00*1010*C | 10.98 | 3830 | 上海市 | 宝钢物流8号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | B180H2 | 1.00*1050*C | 4.13 | 3870 | 上海市 | 宝钢物流8号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | B180H2 | 1.00*1050*C | 4.99 | 4070 | 上海市 | 宝钢物流8号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | B180P2 | 0.80*1125*C | 12.08 | 4330 | 上海市 | 上海宝钢运输有限公司33号库(嘉音库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | B180P2 | 1.55*1500*C | 10.44 | 3780 | 上海市 | 宝钢物流8号库 |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | B210P1 | 0.74*1110*C | 11.27 | 4180 | 上海市 | 上海宝钢运输有限公司33号库(嘉音库) |




