| 产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 总重量 | 价格 | 提货仓库 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 0.7*1340*C | 9.28 | 4800 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 0.7*1380*C | 10 | 4800 | 宝钢运输宝动2号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 0.7*1475*C | 6.53 | 4800 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 0.70*1095*C | 5.05 | 4180 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 0.70*1125*C | 4.43 | 3980 | 宝钢运输盛桥库 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 0.70*1125*C | 3.97 | 3880 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 0.70*1125*C | 4.62 | 3980 | 宝钢运输盛桥库 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 0.70*1180*C | 3.98 | 4080 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 0.70*1190*C | 3.61 | 3880 | 宝运输泰普库 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 0.70*1260*C | 3.72 | 4080 | 宝钢运输盛桥库 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 0.70*1270*C | 3.88 | 4080 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 0.70*1270*C | 4.03 | 4180 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 0.70*1440*C | 3.13 | 3680 | 宝钢运输淞铁库 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 0.70*1440*C | 3.45 | 4080 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 0.70*1530*C | 5.1 | 4150 | 上海万汇物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 0.70*1570*C | 13.5 | 4050 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 0.70*915*C | 3.41 | 3830 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝日汽车板 | 冷轧 | B170P1 | 0.75*1040*C | 3.03 | 3730 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 0.79*1080*C | 11.3 | 4600 | 运输公司宝钺库 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 0.8*1080*C | 7.65 | 4280 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 0.8*950*C | 9.91 | 4400 | 宝钢运输盛桥库 |
| 宝日汽车板 | 冷轧 | B170P1 | 0.80*1610*C | 3.38 | 4390 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 0.9*950*C | 5.22 | 5080 | 宝钢物流三冠库 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 0.9*950*C | 5.35 | 5080 | 宝钢物流三冠库 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 0.99*1580*C | 12.6 | 4950 | 上海宝钢运输有限公司33号库(嘉音库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 0.99*1580*C | 12.5 | 4950 | 上海宝钢运输有限公司33号库(嘉音库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 1*1250*C | 5.78 | 5150 | 上海释辰金属制品有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 1.0*1055*C | 8.69 | 4950 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 1.0*1250*C | 8.52 | 5150 | 上海释辰金属制品有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 1.0*1250*C | 8.47 | 5150 | 上海释辰金属制品有限公司 |
| 宝钢不锈 | 冷轧 | B170P1 | 1.19*1400*C | 8.94 | 4800 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 1.2*1250*C | 11.2 | 5100 | 上海释辰金属制品有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 1.2*1300*C | 8.98 | 5300 | 上海释辰金属制品有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 1.2*1400*C | 10.3 | 4850 | 上海宝钢运输有限公司33号库(嘉音库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 1.20*1145*C | 11.1 | 6050 | 宝运输泰普库 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 1.38(1.40)*1112*C | 11.8 | 5750 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 1.4*1030*C | 3.62 | 5200 | 宝钢物流8号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 1.4*1085*C | 7.2 | 5480 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 1.4*1085*C | 7.17 | 5480 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 1.4*1250*C | 12.1 | 4730 | 上海盛桥实业有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 1.4*1250*C | 12 | 4630 | 上海盛桥实业有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 1.4*1250*C | 8.52 | 4630 | 上海盛桥实业有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 1.4*1250*C | 8.5 | 4630 | 上海盛桥实业有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 1.4*1250*C | 12.1 | 4950 | 上海释辰金属制品有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 1.4*1250*C | 10.5 | 4630 | 上海盛桥实业有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 1.4*1250*C | 12.2 | 4630 | 上海盛桥实业有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 1.4*1250*C | 13 | 4950 | 上海释辰金属制品有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 1.4*1250*C | 10.2 | 4950 | 上海释辰金属制品有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 1.4*1250*C | 12.1 | 4630 | 上海盛桥实业有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 1.4*1594*C | 3.15 | 5100 | 宝钢物流8号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 1.4*1594*C | 3.57 | 5100 | 宝钢物流8号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 1.40*1106*C | 5.65 | 5850 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 1.40*1106*C | 9.41 | 5650 | 宝钢物流8号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 1.40*1290*C | 4.13 | 5850 | 上海宝钢运输有限公司33号库(嘉音库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 1.40*1400*C | 3.28 | 4350 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 1.40*1400*C | 8.67 | 5650 | 宝钢物流8号库 |
| 宝钢不锈 | 冷轧 | B170P1 | 1.48*1015*C | 8.13 | 4850 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢不锈 | 冷轧 | B170P1 | 1.48*1015*C | 9.7 | 4850 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢不锈 | 冷轧 | B170P1 | 1.48*1015*C | 8.17 | 4850 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢不锈 | 冷轧 | B170P1 | 1.48*1015*C | 9.65 | 4850 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 1.5*1400*C | 4.34 | 5190 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 1.5*1400*C | 3.62 | 5190 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 1.5*1495*C | 4.34 | 5190 | 宝运输泰普库 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 1.50*1315*C | 13.3 | 5550 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 1.50*1340*C | 14.7 | 5550 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 1.50*1400*C | 4.73 | 5400 | 运输公司宝钺库 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 1.6*1053*C | 6.06 | 5100 | 宝钢运输公司泗塘库 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 1.6*1053*C | 7.56 | 5100 | 宝钢运输公司泗塘库 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 1.60*1053*C | 6.53 | 5250 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 1.60*1090*C | 10.6 | 5750 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 1.60*1200*C | 4.27 | 5750 | 运输公司宝钺库 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 1.60*1345*C | 11.7 | 5150 | 本钢济福库 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 1.60*938*C | 9.46 | 5550 | 宝钢物流8号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 1.8*1250*C | 5.71 | 5200 | 上海盛桥实业有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 2.0*1250*C | 12.1 | 4740 | 上海盛桥实业有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B170P1 | 2.0*1250*C | 11.9 | 4740 | 上海盛桥实业有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 2.30*1130*C | 4.72 | 4050 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 2.30*1130*C | 4.67 | 4050 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 2.30*1130*C | 4.74 | 4050 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B1500HS | 2.40*921*C | 9.23 | 3500 | 宝运输泰普库 |




