| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 0.70*1030*C | 6.24 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.20*1080*C | 7.41 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.20*1080*C | 7.59 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.20*1080*C | 6.32 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 0.90*1550*C | 10.91 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.20*1380*C | 6.47 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.20*1230*C | 3.32 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.60*1360*C | 8.89 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.21*1285*C | 5.87 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.60*870*C | 7.27 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.60*870*C | 9.25 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.20*1100*C | 8.815 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.41*1050*C | 10.35 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.20*1285*C | 8.93 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.40*1400*C | 10.46 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.20*820*C | 6.175 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.20*1380*C | 4.48 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.60*960*C | 7.665 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.60*960*C | 6.575 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.60*960*C | 4.805 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.40*1050*C | 6.14 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.40*1050*C | 7.11 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.40*1050*C | 7.27 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.40*1050*C | 7.375 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.40*1050*C | 7.42 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.40*1050*C | 6.315 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.40*1400*C | 7.565 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.40*1460*C | 9.41 |
| 热镀锌板卷 | 590RD+Z | 1.40*1460*C | 9.27 |
| 热镀锌板卷 | B340/590DPD+Z | 1.41*1094*C | 3.55 |
| 冷轧板卷 | B340LA | 0.99*1020*C | 10.41 |
| 冷轧板卷 | B340LA | 0.99*1250*C | 8.43 |
| 冷轧板卷 | B340LA | 0.99*1250*C | 8.72 |
| 冷轧板卷 | B340LA | 1.19*1266*C | 12.25 |
| 冷轧板卷 | B340LA | 1.19*1350*C | 13.46 |
| 冷轧板卷 | B340LA | 1.49*1170*C | 8.65 |
| 冷轧板卷 | B340LA | 1.59*1320*C | 8.81 |
| 冷轧板卷 | B340LA | 1.59*1320*C | 8.78 |
| 冷轧板卷 | B340LA | 2.00*1250*C | 1.075 |
| 冷轧板卷 | B340LA | 1.20*1500*C | 13.5 |
| 冷轧板卷 | B340LA | 1.50*1230*C | 12.41 |
| 冷轧板卷 | B410LA | 0.65*1156*C | 7.99 |
| 冷轧板卷 | B410LA | 0.65*1156*C | 6.52 |
| 冷轧板卷 | B410LA | 2.00*1227*C | 2.07 |
| 冷轧板卷 | B410LA | 1.50*1125*C | 11.54 |
| 冷轧板卷 | B410LA | 2.00*1030*C | 4.01 |
| 热镀锌板卷 | CR330Y590T-DP | 1.70*1205*C | 4.535 |
| 热镀锌板卷 | CR330Y590T-DP | 1.70*1205*C | 4.53 |
| 热镀锌板卷 | CR330Y590T-DP | 1.70*1205*C | 4.29 |
| 热镀锌板卷 | CR330Y590T-DP | 1.70*1205*C | 4.48 |
| 热镀锌板卷 | CR330Y590T-DP | 1.90*1100*C | 4.13 |
| 热镀锌板卷 | CR330Y590T-DP | 1.90*1100*C | 4.09 |
| 热镀锌板卷 | CR330Y590T-DP | 1.90*1100*C | 4.185 |
| 热镀锌板卷 | CR330Y590T-DP | 1.90*1100*C | 4.1 |
| 热镀锌板卷 | CR330Y590T-DP | 1.20*1085*C | 3.61 |
| 热镀锌板卷 | CR330Y590T-DP | 2.30*1265*C | 6.27 |
| 热镀锌板卷 | CR330Y590T-DP | 2.30*1265*C | 8.1 |
| 冷轧板卷 | CR340LA | 2.20*1250*C | 12.33 |
| 冷轧板卷 | CR340LA | 1.70*1440*C | 4.84 |
| 冷轧板卷 | CR340LA | 2.25*1160*C | 11.85 |
| 冷轧板卷 | CR340LA | 2.25*1160*C | 12.2 |
| 冷轧板卷 | CR340LA | 1.00*1084*C | 8.47 |
| 冷轧板卷 | CR340LA | 1.00*1084*C | 9.195 |
| 冷轧板卷 | CR340LA | 1.00*1310*C | 9.46 |
| 冷轧板卷 | CR340LA | 1.20*1458*C | 10.93 |
| 冷轧板卷 | CR340LA | 1.80*1225*C | 7.69 |
| 冷轧板卷 | CR340LA | 1.80*1225*C | 8.45 |
| 冷轧板卷 | CR340LA | 2.00*1339*C | 10.11 |
| 冷轧板卷 | CR340LA | 1.20*1250*C | 9.86 |
| 冷轧板卷 | CR340LA | 1.20*1520*C | 9.74 |
| 冷轧板卷 | CR340LA | 1.20*1520*C | 9.91 |
| 冷轧板卷 | CR340LA | 2.00*1250*C | 11.96 |
| 冷轧板卷 | CR340LA | 2.00*1114*C | 4.67 |
| 热镀锌板卷 | CR340LA | 2.15*1000*C | 2.6 |
| 热镀锌板卷 | CR340LA | 1.75*1175*C | 2.54 |
| 热镀锌板卷 | CR340LA | 0.75*1254*C | 8.71 |
| 热镀锌板卷 | CR340LA | 2.10*1050*C | 10.85 |
| 热镀锌板卷 | CR340LA | 0.80*1024*C | 7.51 |
| 热镀锌板卷 | CR340LA | 2.20*1260*C | 8.64 |
| 热镀锌板卷 | CR340LA | 1.35*1060*C | 4.375 |
| 热镀锌板卷 | CR340LA | 1.35*1060*C | 4.315 |
| 热镀锌板卷 | CR340LA | 1.15*1120*C | 11.53 |
| 冷轧板卷 | CR380LA | 1.80*1210*C | 11.87 |
| 冷轧板卷 | CR420LA | 2.10*945*C | 4.855 |
| 冷轧板卷 | CR420LA | 2.10*945*C | 4.835 |
| 冷轧板卷 | CR420LA | 2.10*945*C | 4.88 |
| 热镀锌板卷 | CR5 | 0.65*1590*C | 1.98 |
| 热镀锌板卷 | CR5 | 0.65*1590*C | 2.01 |
| 热镀锌板卷 | CR5 | 0.65*1590*C | 14.57 |
| 热镀锌板卷 | CR5 | 0.65*1590*C | 12.11 |
| 热镀锌板卷 | CR5 | 0.71*1590*C | 11.64 |
| 热镀锌板卷 | CR590T/340Y-DP | 0.80*980*C | 6.82 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.70*1590*C | 2.67 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.70*1590*C | 1.33 |
| 热镀锌板卷 | DPC340Y590T | 1.50*1105*C | 7.09 |
| 热镀锌板卷 | FE 590FB | 2.20*1146*C | 11.6 |
| 热镀锌板卷 | FE 590FB | 2.20*1146*C | 10.65 |
| 热镀锌板卷 | FE 590FB | 2.20*1146*C | 10.355 |
| 热镀锌板卷 | HC340/590DPD+Z | 1.32*1575*C | 3.2 |
| 热镀锌板卷 | HC340/590DPD+Z | 1.81*1340*C | 2.03 |
| 热镀锌板卷 | HC340/590DPD+Z | 1.81*1340*C | 3.86 |
| 热镀锌板卷 | HC340/590DPD+Z | 1.20*995*C | 2.86 |
| 热镀锌板卷 | HC340/590DPD+Z | 1.41*1270*C | 2.5 |
| 热镀锌板卷 | HC340/590DPD+Z | 1.31*1590*C | 3.6 |
| 热镀锌板卷 | HC340/590DPD+Z | 1.32*1575*C | 3.8 |
| 冷轧板卷 | HC340LA | 1.04*930*C | 9.4 |
| 冷轧板卷 | HC340LA | 1.15*1466*C | 3.225 |
| 冷轧板卷 | HC340LA | 1.73*1400*C | 11.87 |
| 冷轧板卷 | HC340LA | 1.74*1400*C | 10.75 |
| 冷轧板卷 | HC340LA | 1.14*1540*C | 10.08 |
| 冷轧板卷 | HC340LA | 1.25*921*C | 7.6 |
| 冷轧板卷 | HC340LA | 1.05*1170*C | 11.32 |
| 冷轧板卷 | HC340LA | 1.10*1242*C | 8.43 |
| 冷轧板卷 | HC340LA | 1.70*1288*C | 12.2 |
| 冷轧板卷 | HC340LA | 1.00*1190*C | 11.39 |
| 冷轧板卷 | HC340LA | 1.50*1145*C | 11.08 |
| 冷轧板卷 | HC340LA | 1.00*1250*C | 8.44 |
| 冷轧板卷 | HC340LA | 1.50*1264*C | 12.11 |
| 热镀锌板卷 | HC340LAD+Z | 0.81*1120*C | 2.81 |
| 热镀锌板卷 | HC340LAD+Z | 0.80*1386*C | 3.91 |
| 热镀锌板卷 | HC340LAD+Z | 0.80*1120*C | 3.715 |
| 热镀锌板卷 | HC340LAD+Z | 1.30*863*C | 6.64 |
| 热镀锌板卷 | HC340LAD+Z | 0.90*1280*C | 5.61 |
| 热镀锌板卷 | HC340LAD+Z | 0.80*1120*C | 4.6 |
| 热镀锌板卷 | HC340LAD+Z | 2.20*1260*C | 9.87 |
| 热镀锌板卷 | HC340LAD+Z | 2.20*1260*C | 10.81 |
| 热镀锌板卷 | HC340LAD+Z | 2.00*1000*2000 | 4.804 |
| 热镀锌板卷 | HC340LAD+Z | 2.00*1000*2000 | 3.987 |
| 热镀锌板卷 | HC340LAD+Z | 2.00*1000*2000 | 4.678 |
| 热镀锌板卷 | HC340LAD+Z | 2.00*1000*2000 | 3.485 |
| 冷轧板卷 | HC380LA | 2.40*950*C | 12.955 |
| 冷轧板卷 | HC380LA | 0.75*930*C | 4.605 |
| 冷轧板卷 | HC380LA | 0.75*930*C | 4.595 |
| 冷轧板卷 | HC380LA | 0.75*930*C | 4.595 |
| 冷轧板卷 | HC380LA | 1.19*1070*C | 10.62 |
| 冷轧板卷 | HC380LA | 1.69*1220*C | 12.12 |
| 冷轧板卷 | HC380LA | 1.69*1220*C | 12.25 |
| 冷轧板卷 | HC380LA | 1.73*1400*C | 17.58 |
| 冷轧板卷 | HC380LA | 1.75*1442*C | 10.27 |
| 冷轧板卷 | HC380LA | 1.50*1442*C | 10.63 |
| 冷轧板卷 | HC380LA | 1.80*1044*C | 10.2 |
| 冷轧板卷 | HC380LA | 1.80*1044*C | 10.4 |
| 冷轧板卷 | HC380LA | 1.80*1245*C | 6.165 |
| 冷轧板卷 | HC380LA | 1.80*1400*C | 13.54 |
| 冷轧板卷 | HC380LA | 2.00*1332*C | 6.24 |
| 冷轧板卷 | HC380LA | 2.00*1332*C | 6.56 |
| 冷轧板卷 | HC380LA | 1.50*1540*C | 6.73 |
| 冷轧板卷 | HC380LA | 1.50*1353*C | 11.51 |
| 热镀锌板卷 | HC380LAD+Z | 1.62*1221*C | 3.34 |
| 热镀锌板卷 | HC380LAD+Z | 0.81*1100*C | 9.37 |
| 热镀锌板卷 | HC380LAD+Z | 2.30*1185*C | 20.84 |
| 热镀锌板卷 | HC380LAD+Z | 2.07*990*C | 8.32 |
| 热镀锌板卷 | HC380LAD+Z | 1.60*850*C | 7.5 |
| 热镀锌板卷 | HC380LAD+Z | 1.60*850*C | 9.01 |
| 冷轧板卷 | HC420LA | 1.00*1300*C | 3.01 |
| 冷轧板卷 | HC420LA | 1.00*1030*C | 6.93 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 0.90*1290*C | 5.75 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 1.86*1200*C | 5.84 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 2.30*1420*C | 1.175 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 2.30*1420*C | 1.475 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 2.30*1420*C | 1.56 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 2.30*1005*C | 9.93 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 2.30*1005*C | 9.685 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 2.30*1420*C | 5.94 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 2.30*1420*C | 6.325 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 2.30*1420*C | 7.75 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 2.30*1420*C | 7.185 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 2.30*1420*C | 7.755 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 2.30*1420*C | 6.28 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 2.30*1420*C | 7.725 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 2.30*1420*C | 7.37 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 2.30*1420*C | 7.76 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 2.30*1420*C | 9.34 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 2.30*1420*C | 9.23 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 2.30*1420*C | 8.945 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 2.30*1420*C | 8.93 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 2.30*1420*C | 9.75 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 2.30*1420*C | 9.795 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 2.30*1420*C | 8.745 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 2.30*1005*C | 10.44 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 1.40*1180*C | 13.56 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 1.40*1180*C | 12.39 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 1.40*1180*C | 12.79 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 1.40*1180*C | 12.65 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 1.40*1180*C | 13.31 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 2.00*1250*2500 | 4.857 |
| 热镀锌板卷 | HC420LAD+Z | 2.00*1250*2500 | 4.906 |
| 热镀锌板卷 | HX420LAD+Z | 2.00*1230*C | 2.93 |
| 热镀锌板卷 | HX420LAD+Z | 1.86*1200*C | 12.61 |
| 热镀锌板卷 | HX420LAD+Z | 1.87*1200*C | 12.31 |


