B240/390DP材料,B240/390DP结构钢,
B240/390DP圆棒,B240/390DP模具钢,
B240/390DP板材,B240/390DP化学成分,
B240/390DP批发,B240/390DP什么材料,
B240/390DP零售,B240/390DP什么钢材,
冷轧 B240/390DP 1.5*1500*C Q/BQB 403-2009 DC03 FB D 宝钢不锈钢 27.92 5800 2
冷轧 B240/390DP 1.5*1500*C Q/BQB 403-2009 DC03 FB D 宝钢不锈钢 39.04 5820 3
冷轧 B240/390DP 1.5*1502*C Q/BQB 403-2009 DC03 FB D 宝钢 25.945 6100 2
冷轧 B240/390DP 1.5*1502*C Q/BQB 403-2009 DC03 FB D 宝钢 25.945 6100 2
冷轧 B240/390DP 1.5*1502*C Q/BQB 403-2009 DC03 FB D 宝钢 72.025 6100 6
冷轧 B240/390DP 1.5*1502*C Q/BQB 403-2009 DC03 FB D 宝钢不锈钢 79.55 6020 6
热轧 B240/390DP 2*1250*C BXYI2011-266-001 Q195L 宝钢 21.58 4850 1
热轧 B240/390DP 2*1250*C BXYI2011-266-001 Q195L 宝钢 70.83 4850 3
冷轧 B240/390DP 1.5*1502*C Q/BQB 403-2009 DC03 FB D 宝钢 90.57 6100 7
冷轧 B240/390DP 1.5*1502*C Q/BQB 403-2009 DC03 FB D 宝钢不锈钢 94.31 6000 7
冷轧 B240/390DP 1.5*1502*C Q/BQB 403-2009 DC03 FB D 宝钢 95.1 6100 8
冷轧 B240/390DP 1.5*1502*C Q/BQB 403-2009 DC03 FB D 宝钢 97.02 6120 9
冷轧 B240/390DP 1.5*1540*C Q/BQB 403-2009 DC05 FB D 宝钢新日铁 10.1 6850 1
冷轧 B240/390DP 1.55*1146*C Q/BQB 410-2009 St44-3G FB D 宝钢 9.88 6250 1
冷轧 B240/390DP 1.58*1250*C Q/BQB 402-2009 SPCC-SD FB 宝钢不锈钢 12.44 5450 1
化学成分:C:≤0.20,Si≤0.50,P≤0.040,S:≤0.040。
屈服强度:≤16mm:≥355,16—40:≥345,40—63:≥335,63—80:≥325,80—100:≥315


