| 热镀锌板卷 | CR02 | 1.80*1252*C | 7.45 |
| 热镀锌板卷 | CR02 | 1.80*1252*C | 7.66 |
| 热镀锌板卷 | CR02 | 2.00*1105*C | 5.23 |
| 热镀锌板卷 | CR04 | 2.00*1250*C | 5.04 |
| 热镀锌板卷 | CR04 | 2.00*1250*C | 5.68 |
| 热镀锌板卷 | CR04 | 1.50*1250*C | 5.455 |
| 热镀锌板卷 | CR04 | 0.7*255*C | 2.457 |
| 热镀锌板卷 | CR04 | 0.85*1690*C | 9.29 |
| 热镀锌板卷 | CR04 | 0.85*1690*C | 8.81 |
| 热镀锌板卷 | CR04 | 1.50*1250*C | 5.435 |
| 热镀锌板卷 | CR05 | 0.71*1625*C | 2.655 |
| 热镀锌板卷 | CR05 | 0.67*1203*C | 3.93 |
| 热镀锌板卷 | CR05 | 0.71*1625*C | 3.395 |
| 热镀锌板卷 | CR05 | 0.71*1625*C | 3.85 |
| 热镀锌板卷 | CR05 | 0.71*1625*C | 3.66 |
| 热镀锌板卷 | CR05 | 0.71*1625*C | 2.62 |
| 热镀锌板卷 | CR05 | 0.71*1625*C | 2.605 |
| 热镀锌板卷 | CR05 | 0.7*1625*C | 5.725 |
| 热镀锌板卷 | CR05 | 1.25*1090*C | 6.81 |





