| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR240LA | 1.80*1300*C | 4.605 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR240LA | 1.80*1300*C | 4.595 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR240LA | 1.80*1300*C | 4.595 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR240LA | 1.80*1300*C | 4.76 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR240LA | 1.80*1300*C | 4.59 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR240LA | 1.00*1285*C | 6.68 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR240LA | 1.00*1285*C | 5.605 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR240LA | 0.70*840*C | 5.89 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR240LA | 1.00*1285*C | 5.99 |
| 韩国浦项 | 热镀锌板卷 | CR240LA-GI50/50-U | 1.4*1275*C | 8.33 |
| 广东浦项 | 热镀锌板卷 | CR240LA-HD60G60GU | 2.0*1050*C | 12.63 |
| 广东浦项 | 热镀锌板卷 | CR240LA-HD60G60GU | 2.0*1050*C | 12.55 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR270LA | 2.30*1000*C | 2.54 |




